급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZIL/KRW
누적잔량 (ZIL) | 잔량 (ZIL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2275.70920000 | 2275.7092 | 131.5 |
22672.70920000 | 20397 | 131.4 |
42261.70920000 | 19589 | 131.3 |
61846.59640000 | 19584.8872 | 131.2 |
167677.07390000 | 105830.4775 | 131.1 |
235350.07390000 | 67673 | 131 |
510350.07390000 | 275000 | 130.9 |
1020061.07390000 | 509711 | 130.7 |
1020172.07390000 | 111 | 130.6 |
1020395.57570000 | 223.5018 | 130.5 |
1021607.57570000 | 1212 | 130.4 |
1043787.99880000 | 22180.4231 | 130.3 |
1045400.77530000 | 1612.7765 | 130.2 |
1300553.94200000 | 255153.1667 | 130.1 |
1317554.01560000 | 17000.0736 | 130 |
1318262.25260000 | 708.237 | 129.9 |
1320061.27330000 | 1799.0207 | 129.7 |
1320189.87660000 | 128.6033 | 129.6 |
1326196.45420000 | 6006.5776 | 129.5 |
1392642.44790000 | 66445.9937 | 129.4 |
1394334.12550000 | 1691.6776 | 129.3 |
1394349.60530000 | 15.4798 | 129.2 |
1394365.09710000 | 15.4918 | 129.1 |
1397004.95410000 | 2639.857 | 129 |
1397326.00900000 | 321.0549 | 128.9 |
1398790.66570000 | 1464.6567 | 128.8 |
1398868.42610000 | 77.7604 | 128.6 |
1399140.79960000 | 272.3735 | 128.5 |
1401407.54610000 | 2266.7465 | 128.4 |
1401563.43070000 | 155.8846 | 128.3 |
누적잔량 (ZIL) | 잔량 (ZIL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
17008.26470000 | 17008.2647 | 131.7 |
37008.26470000 | 20000 | 131.8 |
57377.26470000 | 20369 | 131.9 |
96745.26470000 | 39368 | 132 |
117500.26470000 | 20755 | 132.1 |
182438.53870000 | 64938.274 | 132.2 |
252162.13780000 | 69723.5991 | 132.3 |
252417.56300000 | 255.4252 | 132.4 |
504253.83450000 | 251836.2715 | 132.5 |
1047519.80490000 | 543265.9704 | 132.6 |
1047672.71000000 | 152.9051 | 132.7 |
1049666.02930000 | 1993.3193 | 132.8 |
1049953.50330000 | 287.474 | 132.9 |
1051099.11920000 | 1145.6159 | 133 |
1052907.27370000 | 1808.1545 | 133.1 |
1058694.56640000 | 5787.2927 | 133.2 |
1064568.86290000 | 5874.2965 | 133.3 |
1067215.19230000 | 2646.3294 | 133.4 |
1131025.19230000 | 63810 | 133.5 |
1131430.74740000 | 405.5551 | 133.6 |
1131867.85130000 | 437.1039 | 133.7 |
1134081.17740000 | 2213.3261 | 133.8 |
1137860.30680000 | 3779.1294 | 133.9 |
1181590.81580000 | 43730.509 | 134 |
1183690.15440000 | 2099.3386 | 134.1 |
1184188.01640000 | 497.862 | 134.2 |
1184390.07930000 | 202.0629 | 134.3 |
1196182.38820000 | 11792.3089 | 134.4 |
1196451.88960000 | 269.5014 | 134.5 |
1202207.55730000 | 5755.6677 | 134.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZIL) |
---|---|---|
2021-03-03 09:28:09 | 131.7 | 1000 |
2021-03-03 09:27:54 | 131.7 | 262.6248 |
2021-03-03 09:27:54 | 131.7 | 537.4176 |
2021-03-03 09:27:53 | 131.7 | 199.9576 |
2021-03-03 09:27:38 | 131.7 | 1000 |
2021-03-03 09:27:35 | 131.7 | 1000 |
2021-03-03 09:25:09 | 131.9 | 2000 |
2021-03-03 09:25:08 | 131.9 | 8.2091 |
2021-03-03 09:21:57 | 131.4 | 1640.6671 |
2021-03-03 09:21:36 | 131.6 | 6500 |
2021-03-03 09:21:29 | 131.5 | 3845.9100 |
2021-03-03 09:20:12 | 131.6 | 145.7944 |
2021-03-03 09:20:11 | 131.6 | 145.7394 |
2021-03-03 09:20:03 | 131.7 | 145.6435 |
2021-03-03 09:19:55 | 132.1 | 1401.827000000000 |
2021-03-03 09:19:55 | 132.1 | 144.8872 |
2021-03-03 09:19:33 | 131.7 | 6500 |
2021-03-03 09:19:24 | 131.9 | 2467.2583 |
2021-03-03 09:19:24 | 131.9 | 1055.9824 |
2021-03-03 09:19:24 | 131.9 | 300.2290 |
2021-03-03 09:19:24 | 131.9 | 337.5613 |
2021-03-03 09:19:23 | 131.9 | 2114.6857 |
2021-03-03 09:19:23 | 131.9 | 1534.4471 |
2021-03-03 09:19:22 | 131.6 | 11.048 |
2021-03-03 09:17:22 | 131.1 | 6500 |
2021-03-03 09:14:13 | 130.6 | 11532.2240 |
2021-03-03 09:13:59 | 130.6 | 3397.2701 |
2021-03-03 09:13:53 | 130.7 | 5743.5644 |
2021-03-03 09:13:31 | 130.7 | 2306.4195 |
2021-03-03 09:13:28 | 130.7 | 5108.3002 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.