급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZEC/KRW
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
60.27000000 | 60.27 | 139,300 |
86.35810000 | 26.0881 | 139,200 |
92.44000000 | 6.0819 | 139,100 |
103.94000000 | 11.5 | 139,000 |
172.13000000 | 68.19 | 138,800 |
331.28420000 | 159.1542 | 138,700 |
331.48390000 | 0.1997 | 138,600 |
1196.19390000 | 864.71 | 137,700 |
1196.23820000 | 0.0443 | 137,600 |
1197.66370000 | 1.4255 | 137,200 |
1326.95370000 | 129.29 | 136,900 |
1348.73740000 | 21.7837 | 136,700 |
1348.74750000 | 0.0101 | 136,500 |
1348.84750000 | 0.1 | 135,700 |
1348.94750000 | 0.1 | 135,600 |
1349.04750000 | 0.1 | 135,500 |
1349.14750000 | 0.1 | 135,200 |
1349.19260000 | 0.0451 | 135,100 |
1349.39260000 | 0.2 | 135,000 |
1359.49260000 | 10.1 | 134,600 |
1425.07260000 | 65.58 | 134,500 |
1425.08270000 | 0.0101 | 133,500 |
1425.18270000 | 0.1 | 133,100 |
1425.33150000 | 0.1488 | 133,000 |
1425.37740000 | 0.0459 | 132,600 |
1425.39740000 | 0.02 | 132,000 |
1493.28740000 | 67.89 | 131,800 |
1494.04900000 | 0.7616 | 131,300 |
1494.05910000 | 0.0101 | 130,500 |
1505.68220000 | 11.6231 | 130,000 |
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
53.20730000 | 53.2073 | 139,700 |
59.54000000 | 6.3327 | 139,800 |
96.94000000 | 37.4 | 139,900 |
191.40730000 | 94.4673 | 140,000 |
191.41290000 | 0.0056 | 140,100 |
786.47290000 | 595.06 | 140,900 |
791.12660000 | 4.6537 | 141,000 |
920.41660000 | 129.29 | 142,400 |
920.42670000 | 0.0101 | 142,500 |
920.46900000 | 0.0423 | 143,500 |
920.59860000 | 0.1296 | 143,800 |
949.62800000 | 29.0294 | 144,400 |
966.92870000 | 17.3007 | 144,600 |
974.84940000 | 7.9207 | 144,800 |
984.84940000 | 10 | 145,000 |
1007.02540000 | 22.176 | 145,100 |
1017.02540000 | 10 | 145,300 |
1062.22900000 | 45.2036 | 145,400 |
1062.23910000 | 0.0101 | 145,500 |
1063.23910000 | 1 | 145,800 |
1063.37340000 | 0.1343 | 145,900 |
1083.65280000 | 20.2794 | 146,200 |
1115.78170000 | 32.1289 | 148,500 |
1119.43430000 | 3.6526 | 148,900 |
1124.52990000 | 5.0956 | 149,800 |
1129.52580000 | 4.9959 | 149,900 |
1175.31110000 | 45.7853 | 150,000 |
1177.31110000 | 2 | 151,000 |
1187.53200000 | 10.2209 | 151,500 |
1321.61790000 | 134.0859 | 151,800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZEC) |
---|---|---|
2021-03-03 08:29:19 | 139,600 | 3.7799 |
2021-03-03 08:28:32 | 139,400 | 4 |
2021-03-03 08:27:27 | 139,300 | 0.0434 |
2021-03-03 08:25:42 | 139,200 | 0.0439 |
2021-03-03 08:21:32 | 139,300 | 1.00000000 |
2021-03-03 08:21:32 | 139,400 | 4 |
2021-03-03 08:20:40 | 139,500 | 3.9999 |
2021-03-03 08:16:24 | 139,700 | 4 |
2021-03-03 08:16:21 | 139,800 | 4 |
2021-03-03 08:15:37 | 139,900 | 3.56506790 |
2021-03-03 08:12:24 | 140,000 | 0.04 |
2021-03-03 08:10:10 | 140,100 | 19.63 |
2021-03-03 08:07:32 | 139,500 | 0.0101 |
2021-03-03 08:05:51 | 139,200 | 19.63 |
2021-03-03 08:03:28 | 138,700 | 0.0211 |
2021-03-03 08:03:21 | 138,800 | 0.0447 |
2021-03-03 07:57:13 | 138,600 | 0.0365 |
2021-03-03 07:51:02 | 138,600 | 6.2046 |
2021-03-03 07:51:02 | 138,600 | 6.27 |
2021-03-03 07:51:01 | 138,600 | 19.63 |
2021-03-03 07:51:01 | 138,600 | 11.5 |
2021-03-03 07:51:01 | 138,600 | 6.3954 |
2021-03-03 07:49:43 | 138,600 | 1 |
2021-03-03 07:49:43 | 138,600 | 3.6077 |
2021-03-03 07:49:43 | 138,600 | 3 |
2021-03-03 07:49:40 | 138,600 | 12.4923 |
2021-03-03 07:49:39 | 138,600 | 4 |
2021-03-03 07:49:39 | 138,600 | 19.63 |
2021-03-03 07:49:39 | 138,600 | 6.27 |
2021-03-03 07:48:17 | 138,400 | 3.9999 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.