급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다YFI/KRW
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.18420000 | 0.1842 | 38,532,000 |
0.49510000 | 0.3109 | 38,527,000 |
0.57350000 | 0.0784 | 38,526,000 |
0.65430000 | 0.0808 | 38,520,000 |
0.73670000 | 0.0824 | 38,518,000 |
0.81910000 | 0.0824 | 38,504,000 |
0.89910000 | 0.08 | 38,498,000 |
0.98470000 | 0.0856 | 38,489,000 |
1.06070000 | 0.076 | 38,487,000 |
1.13670000 | 0.076 | 38,478,000 |
1.15670000 | 0.02 | 38,476,000 |
1.19670000 | 0.04 | 38,471,000 |
1.19860000 | 0.0019 | 38,466,000 |
1.19900000 | 0.0004 | 38,444,000 |
1.39900000 | 0.2 | 38,443,000 |
1.79330000 | 0.3943 | 38,424,000 |
1.79350000 | 0.0002 | 38,396,000 |
1.96930000 | 0.1758 | 38,219,000 |
2.02250000 | 0.0532 | 38,218,000 |
2.02430000 | 0.0018 | 38,217,000 |
2.46730000 | 0.443 | 38,174,000 |
2.46860000 | 0.0013 | 38,173,000 |
3.84850000 | 1.3799 | 38,129,000 |
3.85850000 | 0.01 | 38,128,000 |
3.85890000 | 0.0004 | 38,117,000 |
3.86250000 | 0.0036 | 38,114,000 |
3.86270000 | 0.0002 | 38,029,000 |
4.55310000 | 0.6904 | 38,023,000 |
4.55830000 | 0.0052 | 37,939,000 |
4.83020000 | 0.2719 | 37,900,000 |
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.13250000 | 0.1325 | 38,573,000 |
0.13670000 | 0.0042 | 38,614,000 |
0.21670000 | 0.08 | 38,615,000 |
0.22160000 | 0.0049 | 38,668,000 |
0.27480000 | 0.0532 | 38,669,000 |
1.27480000 | 1 | 38,688,000 |
1.40480000 | 0.13 | 38,690,000 |
1.75950000 | 0.3547 | 38,701,000 |
1.93530000 | 0.1758 | 38,713,000 |
1.97530000 | 0.04 | 38,717,000 |
2.17530000 | 0.2 | 38,727,000 |
3.55520000 | 1.3799 | 38,870,000 |
3.55700000 | 0.0018 | 38,871,000 |
3.58350000 | 0.0265 | 38,889,000 |
4.02020000 | 0.4367 | 38,951,000 |
4.04010000 | 0.0199 | 38,969,000 |
4.05790000 | 0.0178 | 39,000,000 |
4.30730000 | 0.2494 | 39,018,000 |
4.99210000 | 0.6848 | 39,049,000 |
5.03850000 | 0.0464 | 39,051,000 |
5.04350000 | 0.005 | 39,080,000 |
5.04370000 | 0.0002 | 39,131,000 |
5.04640000 | 0.0027 | 39,138,000 |
5.07530000 | 0.0289 | 39,198,000 |
5.08530000 | 0.01 | 39,250,000 |
5.15950000 | 0.0742 | 39,274,000 |
5.32900000 | 0.1695 | 39,330,000 |
5.32910000 | 0.0001 | 39,369,000 |
5.38910000 | 0.06 | 39,378,000 |
5.41070000 | 0.0216 | 39,399,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (YFI) |
---|---|---|
2021-03-03 08:33:04 | 38,532,000 | 0.0158 |
2021-03-03 08:31:01 | 38,576,000 | 0.0413 |
2021-03-03 08:30:15 | 38,578,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:30:02 | 38,554,000 | 0.002 |
2021-03-03 08:29:55 | 38,586,000 | 0.0005 |
2021-03-03 08:29:52 | 38,586,000 | 0.0300 |
2021-03-03 08:29:40 | 38,586,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:29:18 | 38,614,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:29:17 | 38,614,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:29:01 | 38,614,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:28:57 | 38,614,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:28:06 | 38,614,000 | 0.0005 |
2021-03-03 08:27:31 | 38,614,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:27:05 | 38,600,000 | 0.0005 |
2021-03-03 08:27:05 | 38,600,000 | 0.0005 |
2021-03-03 08:27:05 | 38,600,000 | 0.0033 |
2021-03-03 08:26:53 | 38,600,000 | 0.0005 |
2021-03-03 08:26:53 | 38,600,000 | 0.0045 |
2021-03-03 08:26:47 | 38,660,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:26:21 | 38,672,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:26:11 | 38,651,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:25:48 | 38,653,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:25:43 | 38,653,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:25:13 | 38,652,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:25:05 | 38,646,000 | 0.058800000000000000 |
2021-03-03 08:25:05 | 38,625,000 | 0.03 |
2021-03-03 08:24:51 | 38,647,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:24:50 | 38,647,000 | 0.0004 |
2021-03-03 08:24:46 | 38,647,000 | 0.0005 |
2021-03-03 08:24:45 | 38,647,000 | 0.0004 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.