급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XTZ/KRW
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
471.75000000 | 471.75 | 4,389 |
618.84209600 | 147.092096 | 4,388 |
1073.68209600 | 454.84 | 4,386 |
1257.87739600 | 184.1953 | 4,374 |
2257.87739600 | 1000 | 4,373 |
2457.87739600 | 200 | 4,371 |
5763.00439600 | 3305.127 | 4,370 |
6763.00439600 | 1000 | 4,369 |
6971.81539600 | 208.811 | 4,364 |
8392.81539600 | 1421 | 4,361 |
8393.92289600 | 1.1075 | 4,360 |
11002.90879600 | 2608.9859 | 4,350 |
11062.65209600 | 59.7433 | 4,346 |
11063.12859600 | 0.4765 | 4,345 |
11122.32259600 | 59.194 | 4,335 |
11122.92199600 | 0.5994 | 4,332 |
22544.92199600 | 11422 | 4,328 |
22591.14339600 | 46.2214 | 4,327 |
22592.25089600 | 1.1075 | 4,325 |
22628.79509600 | 36.5442 | 4,320 |
28365.79509600 | 5737 | 4,313 |
28414.21739600 | 48.4223 | 4,312 |
28437.42509600 | 23.2077 | 4,309 |
28437.90159600 | 0.4765 | 4,305 |
28461.13579600 | 23.2342 | 4,304 |
29958.64189600 | 1497.5061 | 4,290 |
29965.64299600 | 7.0011 | 4,285 |
29967.45689600 | 1.8139 | 4,280 |
29969.79659600 | 2.3397 | 4,274 |
30007.76469600 | 37.9681 | 4,272 |
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
655.44226400 | 655.442264 | 4,400 |
754.36426400 | 98.922 | 4,401 |
1251.19426400 | 496.83 | 4,402 |
1352.34696400 | 101.1527 | 4,403 |
1829.21696400 | 476.87 | 4,404 |
2521.99026400 | 692.7733 | 4,405 |
2523.99026400 | 2 | 4,406 |
3523.99026400 | 1000 | 4,407 |
5723.99026400 | 2200 | 4,408 |
6227.59226400 | 503.602 | 4,409 |
8151.29006400 | 1923.6978 | 4,410 |
8457.83616400 | 306.5461 | 4,411 |
8461.70586400 | 3.8697 | 4,412 |
8465.83056400 | 4.1247 | 4,416 |
9886.83056400 | 1421 | 4,417 |
9892.89406400 | 6.0635 | 4,418 |
9902.89406400 | 10 | 4,420 |
10073.26876400 | 170.3747 | 4,422 |
10173.26876400 | 100 | 4,425 |
21602.81826400 | 11429.5495 | 4,428 |
21641.72276400 | 38.9045 | 4,429 |
22029.71036400 | 387.9876 | 4,430 |
22129.99476400 | 100.2844 | 4,431 |
22849.99476400 | 720 | 4,432 |
22852.91616400 | 2.9214 | 4,435 |
22862.91616400 | 10 | 4,440 |
22886.11306400 | 23.1969 | 4,442 |
22891.84576400 | 5.7327 | 4,444 |
22969.86146400 | 78.0157 | 4,445 |
22971.24386400 | 1.3824 | 4,447 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XTZ) |
---|---|---|
2021-03-03 09:28:43 | 4,400 | 101.9139 |
2021-03-03 09:28:39 | 4,399 | 232 |
2021-03-03 09:28:13 | 4,400 | 196.363636 |
2021-03-03 09:28:13 | 4,400 | 40 |
2021-03-03 09:27:36 | 4,389 | 93.9948 |
2021-03-03 09:27:36 | 4,389 | 7.8198 |
2021-03-03 09:27:35 | 4,389 | 59.4717 |
2021-03-03 09:27:35 | 4,389 | 304.7137 |
2021-03-03 09:27:16 | 4,388 | 14.999904 |
2021-03-03 09:27:16 | 4,390 | 0.000096 |
2021-03-03 09:27:11 | 4,399 | 106.346897 |
2021-03-03 09:25:02 | 4,400 | 9.880800 |
2021-03-03 09:25:02 | 4,400 | 145.7695 |
2021-03-03 09:25:01 | 4,398 | 1.8515 |
2021-03-03 09:24:48 | 4,400 | 91.1963 |
2021-03-03 09:24:33 | 4,398 | 106.3332 |
2021-03-03 09:24:17 | 4,390 | 16.9786 |
2021-03-03 09:24:16 | 4,390 | 33.021304 |
2021-03-03 09:22:49 | 4,390 | 116.743280 |
2021-03-03 09:22:47 | 4,390 | 0.194616 |
2021-03-03 09:22:47 | 4,390 | 0.805384 |
2021-03-03 09:22:04 | 4,380 | 320.6081 |
2021-03-03 09:22:03 | 4,380 | 477.88 |
2021-03-03 09:22:01 | 4,380 | 219.9405 |
2021-03-03 09:22:00 | 4,375 | 492.02 |
2021-03-03 09:21:40 | 4,380 | 163.6217 |
2021-03-03 09:21:38 | 4,378 | 216.1903 |
2021-03-03 09:21:36 | 4,390 | 35.2586 |
2021-03-03 09:21:34 | 4,390 | 113.895216 |
2021-03-03 09:21:13 | 4,388 | 101.3847 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.