급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XSR/KRW
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4837.38070000 | 4837.3807 | 3.1730 |
460921.84360000 | 456084.4629 | 3.1720 |
1300049.05460000 | 839127.211 | 3.1710 |
1488625.58010000 | 188576.5255 | 3.1700 |
1762742.09450000 | 274116.5144 | 3.1690 |
1917590.02200000 | 154847.9275 | 3.1680 |
1923963.26000000 | 6373.238 | 3.1670 |
2189098.49360000 | 265135.2336 | 3.1650 |
2389098.49360000 | 200000 | 3.1640 |
2392098.49360000 | 3000 | 3.1620 |
3351354.81630000 | 959256.3227 | 3.1600 |
3941243.16180000 | 589888.3455 | 3.1590 |
3971243.16180000 | 30000 | 3.1560 |
4040526.19200000 | 69283.0302 | 3.1520 |
5683382.69630000 | 1642856.5043 | 3.1500 |
5924171.34460000 | 240788.6483 | 3.1450 |
5933713.32940000 | 9541.9848 | 3.1440 |
5943258.35010000 | 9545.0207 | 3.1430 |
5967792.79230000 | 24534.4422 | 3.1420 |
5968792.79230000 | 1000 | 3.1410 |
5971654.76230000 | 2861.97 | 3.1360 |
6004488.96650000 | 32834.2042 | 3.1330 |
6012279.56340000 | 7790.5969 | 3.1320 |
6440416.55790000 | 428136.9945 | 3.1300 |
6502916.55790000 | 62500 | 3.1280 |
6503084.89130000 | 168.3334 | 3.1250 |
7123125.94740000 | 620041.0561 | 3.1240 |
7211468.19210000 | 88342.2447 | 3.1230 |
9410235.61370000 | 2198767.4216 | 3.1220 |
9440235.61370000 | 30000 | 3.1210 |
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
564559.17200000 | 564559.172 | 3.1950 |
714826.21630000 | 150267.0443 | 3.1960 |
7883384.53270000 | 7168558.3164 | 3.1970 |
11174336.28720000 | 3290951.7545 | 3.1990 |
14797325.63540000 | 3622989.3482 | 3.2000 |
14797493.96880000 | 168.3334 | 3.2080 |
14797695.96880000 | 202 | 3.2140 |
15156861.95010000 | 359165.9813 | 3.2180 |
15422812.08310000 | 265950.133 | 3.2370 |
15423755.60110000 | 943.518 | 3.2420 |
15810931.80410000 | 387176.203 | 3.2430 |
15828453.28740000 | 17521.4833 | 3.2440 |
15839596.68240000 | 11143.395 | 3.2450 |
16069939.83550000 | 230343.1531 | 3.2480 |
16669939.83550000 | 600000 | 3.2490 |
18030310.16890000 | 1360370.3334 | 3.2500 |
18232693.78610000 | 202383.6172 | 3.2510 |
19030310.16890000 | 797616.3828 | 3.2550 |
19630310.16890000 | 600000 | 3.2600 |
19856986.31040000 | 226676.1415 | 3.2740 |
19857139.40400000 | 153.0936 | 3.2760 |
19868148.08340000 | 11008.6794 | 3.2780 |
20362642.70160000 | 494494.6182 | 3.2840 |
21323967.63150000 | 961324.9299 | 3.2850 |
21324120.72510000 | 153.0936 | 3.2860 |
21675379.20440000 | 351258.4793 | 3.2900 |
21847061.84900000 | 171682.6446 | 3.2910 |
22967859.23450000 | 1120797.3855 | 3.2920 |
23107703.26090000 | 139844.0264 | 3.2940 |
24058826.19080000 | 951122.9299 | 3.2950 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XSR) |
---|---|---|
2021-03-09 18:49:38 | 3.1730 | 383622.325600000000000000 |
2021-03-09 18:49:38 | 3.1730 | 1000 |
2021-03-09 18:49:38 | 3.1730 | 1771.8174 |
2021-03-09 18:49:29 | 3.1950 | 32004.5395 |
2021-03-09 18:49:10 | 3.1790 | 77717.0608 |
2021-03-09 18:49:09 | 3.1790 | 233970.9352 |
2021-03-09 18:48:53 | 3.1800 | 16455.7662 |
2021-03-09 18:48:53 | 3.1800 | 50857.4779 |
2021-03-09 18:48:41 | 3.1800 | 21112.5431 |
2021-03-09 18:47:34 | 3.1800 | 729099.885900000000000000 |
2021-03-09 18:47:34 | 3.1810 | 61747.6629 |
2021-03-09 18:47:00 | 3.1950 | 4701.0638 |
2021-03-09 18:46:47 | 3.1810 | 98252.337100000000000000 |
2021-03-09 18:46:47 | 3.1810 | 1000 |
2021-03-09 18:46:47 | 3.1810 | 36827.3097 |
2021-03-09 18:46:47 | 3.1820 | 11739.3317 |
2021-03-09 18:46:17 | 3.1950 | 15621.437 |
2021-03-09 18:44:43 | 3.1810 | 770.9159 |
2021-03-09 18:43:43 | 3.1820 | 262823.107 |
2021-03-09 18:43:43 | 3.1820 | 680.5017 |
2021-03-09 18:43:21 | 3.1820 | 950.609 |
2021-03-09 18:43:20 | 3.1810 | 265269.6313 |
2021-03-09 18:42:38 | 3.1820 | 727613.7124 |
2021-03-09 18:42:38 | 3.1820 | 116720.1042 |
2021-03-09 18:42:38 | 3.1830 | 3669.0397 |
2021-03-09 18:41:02 | 3.1820 | 24000 |
2021-03-09 18:40:08 | 3.1930 | 335749.1832 |
2021-03-09 18:40:08 | 3.1930 | 5804.6383 |
2021-03-09 18:38:57 | 3.1930 | 321353.9157 |
2021-03-09 18:38:22 | 3.1930 | 3960.4577 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.