급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XRP/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매수가격 (BTC) |
---|
108.91190000 | 108.9119 | 0.00000843 |
9875.06250000 | 9766.1506 | 0.00000841 |
19875.06250000 | 10000 | 0.00000840 |
25017.43540000 | 5142.3729 | 0.00000837 |
66511.43540000 | 41494 | 0.00000834 |
83390.43540000 | 16879 | 0.00000830 |
84090.43540000 | 700 | 0.00000826 |
93732.45400000 | 9642.0186 | 0.00000825 |
97220.06620000 | 3487.6122 | 0.00000818 |
105907.06620000 | 8687 | 0.00000804 |
108915.09270000 | 3008.0265 | 0.00000802 |
108965.09270000 | 50 | 0.00000800 |
109465.09270000 | 500 | 0.00000772 |
113368.64790000 | 3903.5552 | 0.00000764 |
113668.64790000 | 300 | 0.00000762 |
113968.64790000 | 300 | 0.00000760 |
114852.93280000 | 884.2849 | 0.00000759 |
114902.93280000 | 50 | 0.00000741 |
116583.71960000 | 1680.7868 | 0.00000740 |
116661.65990000 | 77.9403 | 0.00000735 |
116696.65990000 | 35 | 0.00000721 |
116746.65990000 | 50 | 0.00000700 |
116796.65990000 | 50 | 0.00000670 |
116846.65990000 | 50 | 0.00000651 |
119798.13250000 | 2951.4726 | 0.00000650 |
119833.13250000 | 35 | 0.00000649 |
119868.13250000 | 35 | 0.00000648 |
119903.13250000 | 35 | 0.00000647 |
119938.13250000 | 35 | 0.00000646 |
119973.13250000 | 35 | 0.00000645 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매도가격 (BTC) |
---|
334.24900000 | 334.249 | 0.00000847 |
95084.24900000 | 94750 | 0.00000852 |
103658.24900000 | 8574 | 0.00000853 |
120537.24900000 | 16879 | 0.00000862 |
120949.46010000 | 412.2111 | 0.00000868 |
129398.46010000 | 8449 | 0.00000874 |
130224.91950000 | 826.4594 | 0.00000885 |
134690.97837857 | 4466.058878579481397971 | 0.00000887 |
139890.97837857 | 5200 | 0.00000896 |
139893.37037857 | 2.392 | 0.00000905 |
140678.91627857 | 785.5459 | 0.00000912 |
140978.91627857 | 300 | 0.00000914 |
141278.91627857 | 300 | 0.00000922 |
141578.91627857 | 300 | 0.00000923 |
144039.90117857 | 2460.9849 | 0.00000925 |
148355.03277857 | 4315.1316 | 0.00000928 |
149451.62907857 | 1096.5963 | 0.00000930 |
149751.62907857 | 300 | 0.00000939 |
149851.62907857 | 100 | 0.00000940 |
150181.62907857 | 330 | 0.00000948 |
150503.07287857 | 321.4438 | 0.00000952 |
150803.07287857 | 300 | 0.00000963 |
152348.20237857 | 1545.1295 | 0.00000992 |
152998.16677857 | 649.9644 | 0.00000998 |
154231.81747857 | 1233.6507 | 0.00000999 |
157893.20597857 | 3661.3885 | 0.00001000 |
158430.06187857 | 536.8559 | 0.00001004 |
159020.57747857 | 590.5156 | 0.00001012 |
159354.53507857 | 333.9576 | 0.00001014 |
162798.25287857 | 3443.7178 | 0.00001046 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (XRP) |
---|
2021-01-24 01:59:39 | 0.00000849 | 2480.544989870435806831 |
2021-01-24 01:59:39 | 0.00000849 | 214.6364 |
2021-01-24 01:58:16 | 0.00000842 | 1300 |
2021-01-24 01:39:35 | 0.00000848 | 24 |
2021-01-24 01:32:46 | 0.00000842 | 5915.1154 |
2021-01-24 01:29:02 | 0.00000843 | 3562.1783 |
2021-01-24 01:22:28 | 0.00000843 | 656.9720 |
2021-01-24 01:01:05 | 0.00000844 | 16780.121400000000000000 |
2021-01-24 01:01:05 | 0.00000846 | 8597 |
2021-01-24 01:01:05 | 0.00000847 | 106.6688 |
2021-01-24 00:47:01 | 0.00000845 | 2064.509700000000000000 |
2021-01-24 00:47:01 | 0.00000845 | 107.9676 |
2021-01-24 00:28:05 | 0.00000851 | 3867.4897 |
2021-01-24 00:25:09 | 0.00000848 | 190.4026 |
2021-01-24 00:23:09 | 0.00000842 | 259.3791 |
2021-01-24 00:22:57 | 0.00000841 | 230.2184 |
2021-01-24 00:22:21 | 0.00000844 | 3017.5507 |
2021-01-24 00:16:59 | 0.00000850 | 30 |
2021-01-24 00:11:40 | 0.00000850 | 0.0001 |
2021-01-24 00:11:04 | 0.00000850 | 184.8103 |
2021-01-24 00:11:00 | 0.00000847 | 52.6707 |
2021-01-24 00:10:59 | 0.00000847 | 237.6712 |
2021-01-24 00:10:58 | 0.00000847 | 237.5523 |
2021-01-24 00:10:56 | 0.00000847 | 431.6778 |
2021-01-24 00:10:55 | 0.00000847 | 784.6763 |
2021-01-24 00:10:54 | 0.00000847 | 1426.3342 |
2021-01-24 00:10:53 | 0.00000847 | 107.3976 |
2021-01-24 00:07:01 | 0.00000847 | 103.318300000000000000 |
2021-01-24 00:07:01 | 0.00000848 | 113.0051 |
2021-01-23 23:56:32 | 0.00000855 | 5105.0634 |