급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XNO/KRW
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4464.34330000 | 4464.3433 | 388 |
4978.67770000 | 514.3344 | 387.9 |
19985.05120000 | 15006.3735 | 387.6 |
32138.85590000 | 12153.8047 | 387.5 |
44554.24160000 | 12415.3857 | 387.4 |
54134.37990000 | 9580.1383 | 387.3 |
54656.60580000 | 522.2259 | 387.1 |
74052.97710000 | 19396.3713 | 387 |
74122.97710000 | 70 | 386.7 |
78057.06950000 | 3934.0924 | 386.5 |
78127.06950000 | 70 | 386.4 |
78277.06950000 | 150 | 386.2 |
83152.75970000 | 4875.6902 | 386.1 |
173502.76290000 | 90350.0032 | 386 |
180351.37260000 | 6848.6097 | 385.9 |
199424.11580000 | 19072.7432 | 385.8 |
204713.74550000 | 5289.6297 | 385.7 |
233350.49800000 | 28636.7525 | 385.6 |
251369.08480000 | 18018.5868 | 385.5 |
252249.20410000 | 880.1193 | 385.4 |
261273.73030000 | 9024.5262 | 385.3 |
279444.08950000 | 18170.3592 | 385.2 |
281377.56030000 | 1933.4708 | 385.1 |
320029.06650000 | 38651.5062 | 385 |
320273.38680000 | 244.3203 | 384.6 |
320415.38680000 | 142 | 384.5 |
320744.62750000 | 329.2407 | 384.4 |
331940.58030000 | 11195.9528 | 384.1 |
339939.69030000 | 7999.11 | 384 |
340939.69030000 | 1000 | 383.9 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1170.27857638 | 1170.278576386036960986 | 389.6 |
1291.29331814 | 121.014741765007696256 | 389.8 |
1552.19246870 | 260.899150564102564103 | 390 |
3268.68276870 | 1716.4903 | 391.5 |
35428.24250431 | 32159.559735612244897961 | 392 |
35528.24250431 | 100 | 392.3 |
35937.24250431 | 409 | 392.5 |
36057.34830431 | 120.1058 | 392.7 |
37883.81770431 | 1826.4694 | 392.9 |
41004.52000431 | 3120.7023 | 393.2 |
41044.52000431 | 40 | 393.3 |
42168.53860431 | 1124.0186 | 393.8 |
42499.43070431 | 330.8921 | 393.9 |
61137.14940431 | 18637.7187 | 394 |
61237.14940431 | 100 | 394.1 |
61355.97550431 | 118.8261 | 394.2 |
61391.72340431 | 35.7479 | 394.3 |
70287.14650431 | 8895.4231 | 394.6 |
98603.38910431 | 28316.2426 | 394.9 |
135915.08890431 | 37311.6998 | 395 |
140256.74770431 | 4341.6588 | 395.4 |
143902.70860431 | 3645.9609 | 395.5 |
144215.97130431 | 313.2627 | 395.6 |
144255.97130431 | 40 | 395.7 |
144397.38610431 | 141.4148 | 395.8 |
154584.83830431 | 10187.4522 | 395.9 |
166858.48660431 | 12273.6483 | 396 |
166875.34260431 | 16.856 | 396.2 |
167474.34640431 | 599.0038 | 396.5 |
172124.34640431 | 4650 | 396.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2021-03-03 09:31:24 | 389.5 | 21560.9756 |
2021-03-03 09:31:18 | 389.2 | 361.5597 |
2021-03-03 09:31:10 | 389.2 | 1401.5552 |
2021-03-03 09:31:06 | 388.5 | 9713.116 |
2021-03-03 09:31:06 | 389.2 | 62.9458 |
2021-03-03 09:30:47 | 389.2 | 17.0542 |
2021-03-03 09:30:37 | 388.1 | 121.5487 |
2021-03-03 09:30:37 | 388.5 | 22519.9485 |
2021-03-03 09:30:19 | 388.3 | 24.122 |
2021-03-03 09:30:19 | 388.3 | 1990.093 |
2021-03-03 09:30:19 | 388.9 | 21579.116200000000000000 |
2021-03-03 09:30:19 | 388.7 | 547.3945 |
2021-03-03 09:30:00 | 388.8 | 15213.4774 |
2021-03-03 09:29:36 | 388.4 | 9122.0391 |
2021-03-03 09:29:18 | 389.1 | 17057.630800000000000000 |
2021-03-03 09:29:18 | 389 | 405.7462 |
2021-03-03 09:29:04 | 388 | 194.6599 |
2021-03-03 09:28:52 | 388.3 | 11645.6348 |
2021-03-03 09:28:47 | 388 | 890.435200000000000000 |
2021-03-03 09:28:47 | 388 | 1.2887 |
2021-03-03 09:28:47 | 388 | 58.2597 |
2021-03-03 09:28:47 | 388 | 510.9886 |
2021-03-03 09:28:47 | 388 | 2784.3776 |
2021-03-03 09:28:34 | 389.1 | 16065.2788 |
2021-03-03 09:28:30 | 389.6 | 345.229923613963039014 |
2021-03-03 09:28:30 | 389.6 | 293.835784804928131417 |
2021-03-03 09:28:21 | 388 | 223.9804 |
2021-03-03 09:28:16 | 389.4 | 20685.6703 |
2021-03-03 09:28:09 | 389.6 | 128.3368 |
2021-03-03 09:27:59 | 389.6 | 389.319815195071868583 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.