급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XEM/KRW
누적잔량 (XEM) | 잔량 (XEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1838.29070000 | 1838.2907 | 800.8 |
4403.88510000 | 2565.5944 | 800.7 |
8924.42120000 | 4520.5361 | 800.6 |
14495.28630000 | 5570.8651 | 800.5 |
15577.80870000 | 1082.5224 | 800.4 |
17148.05630000 | 1570.2476 | 800.3 |
20009.13860000 | 2861.0823 | 800.2 |
26984.05510000 | 6974.9165 | 800.1 |
89910.29560000 | 62926.2405 | 800 |
96280.59910000 | 6370.3035 | 799.9 |
98974.91270000 | 2694.3136 | 799.8 |
98984.91270000 | 10 | 799.7 |
99367.51170000 | 382.599 | 799.6 |
99598.13320000 | 230.6215 | 799.5 |
104680.38940000 | 5082.2562 | 799.4 |
105870.43150000 | 1190.0421 | 799.1 |
107346.05250000 | 1475.621 | 799 |
123875.76320000 | 16529.7107 | 798.8 |
129852.72180000 | 5976.9586 | 798.7 |
130901.93140000 | 1049.2096 | 798.6 |
133105.05450000 | 2203.1231 | 798.5 |
137124.31700000 | 4019.2625 | 798.4 |
138691.91830000 | 1567.6013 | 798.3 |
140334.09570000 | 1642.1774 | 798.2 |
143936.57740000 | 3602.4817 | 798.1 |
168765.57350000 | 24828.9961 | 798 |
168775.57350000 | 10 | 797.9 |
170295.69800000 | 1520.1245 | 797.8 |
173112.62220000 | 2816.9242 | 797.7 |
178112.62220000 | 5000 | 797.6 |
누적잔량 (XEM) | 잔량 (XEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14244.16908278 | 14244.16908278 | 801 |
19651.19538278 | 5407.0263 | 802.4 |
21079.87978278 | 1428.6844 | 802.5 |
21087.33228278 | 7.4525 | 802.7 |
24841.98678278 | 3754.6545 | 802.8 |
24914.42304058 | 72.4362578 | 802.9 |
30426.84244058 | 5512.4194 | 803 |
35345.84244058 | 4919 | 803.6 |
36776.80394058 | 1430.9615 | 804.2 |
53170.80394058 | 16394 | 804.9 |
54159.18414058 | 988.3802 | 805 |
55258.16414058 | 1098.98 | 805.5 |
56287.57504058 | 1029.4109 | 805.9 |
57168.30304058 | 880.728 | 806 |
57400.29014058 | 231.9871 | 806.4 |
63169.93834058 | 5769.6482 | 806.5 |
174891.09624058 | 111721.1579 | 806.9 |
176595.08534058 | 1703.9891 | 807 |
180408.44724058 | 3813.3619 | 807.3 |
180875.75074058 | 467.3035 | 807.5 |
182325.20814058 | 1449.4574 | 807.7 |
183457.74254058 | 1132.5344 | 808 |
189238.66064058 | 5780.9181 | 808.1 |
191793.69704058 | 2555.0364 | 808.2 |
192333.63214058 | 539.9351 | 808.3 |
195533.46384058 | 3199.8317 | 808.5 |
195910.22954058 | 376.7657 | 808.7 |
196032.22764058 | 121.9981 | 808.8 |
197713.14307304 | 1680.91543246 | 808.9 |
205547.51517304 | 7834.3721 | 809 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XEM) |
---|---|---|
2021-03-09 19:53:25 | 801 | 1171.59000000 |
2021-03-09 19:53:25 | 800.9 | 12765.1223 |
2021-03-09 19:53:25 | 800.9 | 100 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.8 | 124.37560000 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.8 | 0.6244 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 20 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 50 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 30 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 351.256 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 3586.038 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 1531.5884 |
2021-03-09 19:53:24 | 800.9 | 5866.4828 |
2021-03-09 19:53:23 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:23 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:22 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:22 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:22 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:21 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:21 | 800.9 | 1103.3019 |
2021-03-09 19:53:21 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:21 | 801 | 70.57231722 |
2021-03-09 19:53:21 | 801 | 101.0794 |
2021-03-09 19:53:21 | 801 | 131.75538278 |
2021-03-09 19:53:20 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:20 | 800.9 | 125 |
2021-03-09 19:53:19 | 801 | 167.6782 |
2021-03-09 19:53:17 | 801 | 587.6947 |
2021-03-09 19:53:14 | 801 | 3.7771 |
2021-03-09 19:53:13 | 801 | 11.02621722 |
2021-03-09 19:53:12 | 801 | 74.4144 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.