급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WTC/KRW
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3683.36700000 | 3683.367 | 1,082 |
33866.03210000 | 30182.6651 | 1,081 |
34831.51870000 | 965.4866 | 1,080 |
36411.28090000 | 1579.7622 | 1,077 |
36568.37170000 | 157.0908 | 1,076 |
37711.31440000 | 1142.9427 | 1,075 |
38563.20930000 | 851.8949 | 1,072 |
52983.67930000 | 14420.47 | 1,071 |
53508.34970000 | 524.6704 | 1,070 |
60445.20410000 | 6936.8544 | 1,069 |
61042.51190000 | 597.3078 | 1,066 |
72774.42160000 | 11731.9097 | 1,065 |
72796.30400000 | 21.8824 | 1,064 |
73297.30400000 | 501 | 1,063 |
73846.80530000 | 549.5013 | 1,060 |
74109.98590000 | 263.1806 | 1,058 |
74393.80790000 | 283.822 | 1,057 |
75821.91250000 | 1428.1046 | 1,056 |
75822.91250000 | 1 | 1,054 |
76326.21230000 | 503.2998 | 1,052 |
77347.83030000 | 1021.618 | 1,051 |
83948.67290000 | 6600.8426 | 1,050 |
86830.16290000 | 2881.49 | 1,049 |
86867.58390000 | 37.421 | 1,045 |
87385.70360000 | 518.1197 | 1,044 |
87446.16460000 | 60.461 | 1,041 |
87498.57800000 | 52.4134 | 1,040 |
90564.27950000 | 3065.7015 | 1,038 |
90687.16190000 | 122.8824 | 1,037 |
90696.07960000 | 8.9177 | 1,035 |
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1.00000000 | 1 | 1,088 |
1505.90300000 | 1504.903 | 1,093 |
2058.65040000 | 552.7474 | 1,094 |
2640.70460574 | 582.054205742935278031 | 1,097 |
4213.50010574 | 1572.7955 | 1,101 |
4235.38250574 | 21.8824 | 1,104 |
4236.38250574 | 1 | 1,107 |
4237.38250574 | 1 | 1,113 |
4259.26490574 | 21.8824 | 1,117 |
5428.22180574 | 1168.9569 | 1,119 |
5790.72600574 | 362.5042 | 1,120 |
5795.46520574 | 4.7392 | 1,122 |
6143.96520574 | 348.5 | 1,125 |
6144.96520574 | 1 | 1,126 |
6166.84760574 | 21.8824 | 1,130 |
6694.10110574 | 527.2535 | 1,131 |
6695.10110574 | 1 | 1,132 |
6925.10110574 | 230 | 1,136 |
7163.36890574 | 238.2678 | 1,139 |
7785.09350574 | 621.7246 | 1,140 |
7834.03290574 | 48.9394 | 1,143 |
7835.03290574 | 1 | 1,145 |
8444.95180574 | 609.9189 | 1,149 |
19601.23640574 | 11156.2846 | 1,150 |
19602.23640574 | 1 | 1,151 |
19636.97560574 | 34.7392 | 1,154 |
19739.91930574 | 102.9437 | 1,155 |
20174.10600574 | 434.1867 | 1,156 |
20195.98840574 | 21.8824 | 1,157 |
20533.56120574 | 337.5728 | 1,158 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WTC) |
---|---|---|
2021-03-03 09:21:58 | 1,083 | 284.9399 |
2021-03-03 09:15:52 | 1,081 | 66.323 |
2021-03-03 09:15:13 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:15:12 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:15:11 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:31 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:30 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:29 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:14 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:13 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:13 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:12 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:11 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:10 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:09 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:08 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:08 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:07 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:04 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:03 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:02 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:01 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:01 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:14:00 | 1,081 | 4.762900000000000000 |
2021-03-03 09:14:00 | 1,081 | 3.8295 |
2021-03-03 09:14:00 | 1,081 | 41.4076 |
2021-03-03 09:13:59 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:13:38 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:13:37 | 1,081 | 50 |
2021-03-03 09:12:38 | 1,081 | 50 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.