급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOM/KRW
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
126.05510000 | 126.0551 | 224 |
180.83560000 | 54.7805 | 223.2 |
584.24210000 | 403.4065 | 223.1 |
1005.92690000 | 421.6848 | 223 |
1373.68320000 | 367.7563 | 222.5 |
1385.97900000 | 12.2958 | 222.4 |
1390.93020000 | 4.9512 | 222.1 |
1651.21390000 | 260.2837 | 222 |
2996.21160000 | 1344.9977 | 221.4 |
3016.42480000 | 20.2132 | 221 |
4024.55350000 | 1008.1287 | 220.3 |
4047.01670000 | 22.4632 | 220.1 |
6265.78630000 | 2218.7696 | 220 |
8788.47140000 | 2522.6851 | 219.6 |
8800.76720000 | 12.2958 | 219.3 |
13103.33290000 | 4302.5657 | 219.1 |
13609.52170000 | 506.1888 | 218.9 |
16353.91770000 | 2744.396 | 218.6 |
17484.53930000 | 1130.6216 | 218.4 |
18172.23360000 | 687.6943 | 218.3 |
20219.96810000 | 2047.7345 | 218.1 |
26390.90340000 | 6170.9353 | 217.4 |
26636.91790000 | 246.0145 | 217.3 |
26714.47680000 | 77.5589 | 217.2 |
26734.69000000 | 20.2132 | 217.1 |
27185.52960000 | 450.8396 | 217 |
28407.80640000 | 1222.2768 | 216.7 |
29906.86650000 | 1499.0601 | 216.6 |
35595.06420000 | 5688.1977 | 216.5 |
36106.19170000 | 511.1275 | 216.4 |
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
493.96610000 | 493.9661 | 225.7 |
498.91730000 | 4.9512 | 225.9 |
621.38890000 | 122.4716 | 226 |
4189.46240000 | 3568.0735 | 226.1 |
4363.16140000 | 173.699 | 226.2 |
4383.37460000 | 20.2132 | 227 |
4409.37460000 | 26 | 227.5 |
4808.13400000 | 398.7594 | 227.7 |
4813.08520000 | 4.9512 | 227.8 |
4875.11440000 | 62.0292 | 228 |
4897.57760000 | 22.4632 | 228.4 |
4909.87340000 | 12.2958 | 228.5 |
4930.08660000 | 20.2132 | 229 |
6601.14590000 | 1671.0593 | 229.7 |
12331.70040000 | 5730.5545 | 229.9 |
39400.81420000 | 27069.1138 | 230 |
49045.54530000 | 9644.7311 | 230.3 |
49071.54530000 | 26 | 230.6 |
50091.42330000 | 1019.878 | 231 |
62979.34560000 | 12887.9223 | 231.2 |
63534.90100000 | 555.5554 | 231.5 |
63552.14800000 | 17.247 | 231.6 |
97525.19650000 | 33973.0485 | 232 |
97926.26600000 | 401.0695 | 232.2 |
99623.52000000 | 1697.254 | 232.5 |
99643.73320000 | 20.2132 | 233 |
99648.68440000 | 4.9512 | 233.5 |
99674.68440000 | 26 | 233.6 |
99686.98020000 | 12.2958 | 234.6 |
103944.11090000 | 4257.1307 | 234.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOM) |
---|---|---|
2021-03-03 09:13:04 | 225.7 | 0.924200000000000000 |
2021-03-03 09:13:04 | 225.5 | 10.0758 |
2021-03-03 09:12:38 | 225.5 | 2.22 |
2021-03-03 09:08:42 | 224.1 | 54.7805 |
2021-03-03 09:08:19 | 224.1 | 54.7805 |
2021-03-03 09:08:09 | 224.1 | 109.5609 |
2021-03-03 09:07:57 | 224.1 | 219.1219 |
2021-03-03 09:07:41 | 224.1 | 438.2438 |
2021-03-03 09:07:41 | 224.1 | 876.4875 |
2021-03-03 09:07:25 | 224.1 | 1752.9751 |
2021-03-03 09:06:43 | 224.1 | 3505.9502 |
2021-03-03 09:06:43 | 225.4 | 0.2247 |
2021-03-03 08:44:03 | 225.4 | 970 |
2021-03-03 08:17:06 | 225.4 | 1185.9538 |
2021-03-03 08:17:06 | 225.4 | 62.1002 |
2021-03-03 07:24:25 | 225.4 | 62.1463 |
2021-03-03 07:24:25 | 225.4 | 210.2587 |
2021-03-03 07:22:00 | 223.1 | 38.2344 |
2021-03-03 07:08:09 | 225.4 | 13.272 |
2021-03-03 07:03:54 | 225.4 | 2.2198 |
2021-03-03 06:57:55 | 225.4 | 10 |
2021-03-03 04:51:34 | 225.4 | 3.4605 |
2021-03-03 04:51:34 | 225.4 | 0.8619 |
2021-03-03 04:43:23 | 225.4 | 34.0473 |
2021-03-03 04:43:23 | 225.4 | 9.4564 |
2021-03-03 04:30:08 | 225.4 | 62.0292 |
2021-03-03 04:29:48 | 225.4 | 374.523600000000000000 |
2021-03-03 04:29:48 | 225 | 20.2132 |
2021-03-03 04:28:34 | 224.7 | 62.9213 |
2021-03-03 04:28:34 | 224.6 | 892.0184 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.