급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WICC/KRW
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2434.14480000 | 2434.1448 | 362.2 |
2667.88530000 | 233.7405 | 362.1 |
3134.52620000 | 466.6409 | 362 |
3226.82310000 | 92.2969 | 361.7 |
3739.30460000 | 512.4815 | 361.5 |
5828.95660000 | 2089.652 | 361.4 |
5939.66800000 | 110.7114 | 361.3 |
10298.39680000 | 4358.7288 | 361.2 |
19967.14440000 | 9668.7476 | 361.1 |
20084.56540000 | 117.421 | 361 |
20198.78650000 | 114.2211 | 360.7 |
22761.25250000 | 2562.466 | 360.6 |
22961.39110000 | 200.1386 | 360.5 |
23613.24160000 | 651.8505 | 360.3 |
27155.05700000 | 3541.8154 | 360.2 |
34122.21750000 | 6967.1605 | 360.1 |
34754.64110000 | 632.4236 | 360 |
38698.04730000 | 3943.4062 | 359.5 |
91459.04730000 | 52761 | 359.4 |
111778.14750000 | 20319.1002 | 359.3 |
111870.44440000 | 92.2969 | 359.1 |
111872.44440000 | 2 | 359 |
112199.04500000 | 326.6006 | 358.9 |
112431.36440000 | 232.3194 | 358.7 |
112465.49980000 | 34.1354 | 358.2 |
112467.49980000 | 2 | 358 |
112667.07780000 | 199.578 | 357.9 |
112680.80330000 | 13.7255 | 357.8 |
113786.33410000 | 1105.5308 | 357.7 |
114198.71010000 | 412.376 | 357.6 |
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
942.34210000 | 942.3421 | 365.3 |
1178.81130000 | 236.4692 | 365.4 |
1794.97790000 | 616.1666 | 365.5 |
1836.22640000 | 41.2485 | 365.7 |
2506.41150000 | 670.1851 | 365.8 |
2532.88950000 | 26.478 | 366 |
2580.46460000 | 47.5751 | 366.1 |
3085.88610000 | 505.4215 | 366.3 |
3526.86470000 | 440.9786 | 366.4 |
3619.16160000 | 92.2969 | 366.8 |
4484.94130000 | 865.7797 | 367 |
24484.94130000 | 20000 | 367.1 |
24847.97760000 | 363.0363 | 367.3 |
25013.35790000 | 165.3803 | 367.4 |
25375.79610000 | 362.4382 | 367.5 |
25490.26580000 | 114.4697 | 367.6 |
26717.32830000 | 1227.0625 | 367.7 |
26743.67540000 | 26.3471 | 367.8 |
26807.93140000 | 64.256 | 368.1 |
26843.87040000 | 35.939 | 368.4 |
27769.54040000 | 925.67 | 368.7 |
28177.07410000 | 407.5337 | 369.3 |
28360.93250000 | 183.8584 | 369.4 |
29412.92930000 | 1051.9968 | 369.7 |
29481.34740000 | 68.4181 | 369.8 |
29755.69580000 | 274.3484 | 369.9 |
30524.09600000 | 768.4002 | 370 |
30633.29610000 | 109.2001 | 370.7 |
30992.67520000 | 359.3791 | 371 |
37648.02420000 | 6655.349 | 371.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WICC) |
---|---|---|
2021-03-09 19:06:04 | 365.3 | 176.9501 |
2021-03-09 19:05:58 | 365.3 | 2.034 |
2021-03-09 19:04:34 | 362.2 | 3567.29090000 |
2021-03-09 19:04:34 | 362.3 | 49.4581 |
2021-03-09 19:04:34 | 362.3 | 1383.251 |
2021-03-09 19:02:13 | 362.6 | 376.3807 |
2021-03-09 19:02:12 | 362.6 | 376.3807 |
2021-03-09 19:02:12 | 362.4 | 197.8325 |
2021-03-09 19:02:12 | 362.4 | 111.6624 |
2021-03-09 19:02:12 | 362.4 | 38.2385 |
2021-03-09 19:02:11 | 362.4 | 73.4239 |
2021-03-09 19:02:11 | 362.4 | 25.4923 |
2021-03-09 19:02:11 | 362.4 | 86.1701 |
2021-03-09 19:02:11 | 362.4 | 111.6624 |
2021-03-09 19:00:21 | 362.3 | 115.54850000 |
2021-03-09 19:00:21 | 362.3 | 1.4353 |
2021-03-09 19:00:21 | 362.3 | 35.4411 |
2021-03-09 19:00:21 | 362.5 | 47.5751 |
2021-03-09 19:00:17 | 362.6 | 200 |
2021-03-09 18:58:53 | 362.6 | 55.2075 |
2021-03-09 18:58:34 | 365.4 | 1.9705 |
2021-03-09 18:58:22 | 364.2 | 63.19458819 |
2021-03-09 18:58:20 | 365 | 460.8182 |
2021-03-09 18:55:53 | 365 | 0.0357 |
2021-03-09 18:53:34 | 365.4 | 1.4861 |
2021-03-09 18:50:52 | 365.4 | 35.616 |
2021-03-09 18:50:47 | 365 | 2 |
2021-03-09 18:47:30 | 364.5 | 200 |
2021-03-09 18:47:29 | 364.5 | 200 |
2021-03-09 18:47:27 | 364.5 | 200 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.