급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WET/KRW
누적잔량 (WET) | 잔량 (WET) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
24044.64130000 | 24044.6413 | 6.2630 |
73784.91750000 | 49740.2762 | 6.2620 |
273953.25090000 | 200168.3334 | 6.2600 |
373953.25090000 | 100000 | 6.2580 |
403953.25090000 | 30000 | 6.2560 |
486306.64200000 | 82353.3911 | 6.2550 |
540889.72370000 | 54583.0817 | 6.2540 |
548881.19430000 | 7991.4706 | 6.2510 |
560672.08580000 | 11790.8915 | 6.2500 |
563783.08580000 | 3111 | 6.2410 |
568783.08580000 | 5000 | 6.2400 |
575685.79290000 | 6902.7071 | 6.2370 |
585685.79290000 | 10000 | 6.2350 |
632249.66350000 | 46563.8706 | 6.2330 |
635560.66350000 | 3311 | 6.2320 |
689360.73150000 | 53800.068 | 6.2300 |
692682.73150000 | 3322 | 6.2260 |
746015.73150000 | 53333 | 6.2210 |
766465.35270000 | 20449.6212 | 6.2200 |
769798.35270000 | 3333 | 6.2160 |
779798.35270000 | 10000 | 6.2150 |
779966.68610000 | 168.3334 | 6.2140 |
833299.68610000 | 53333 | 6.2110 |
893499.68610000 | 60200 | 6.2100 |
896832.68610000 | 3333 | 6.2010 |
949615.80730000 | 52783.1212 | 6.2000 |
969615.80730000 | 20000 | 6.1950 |
972506.69080000 | 2890.8835 | 6.1930 |
1024553.75320000 | 52047.0624 | 6.1920 |
1095785.23810000 | 71231.4849 | 6.1910 |
누적잔량 (WET) | 잔량 (WET) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
87487.05550000 | 87487.0555 | 6.3140 |
90487.05550000 | 3000 | 6.3150 |
93487.05550000 | 3000 | 6.3200 |
103777.58640000 | 10290.5309 | 6.3220 |
122946.91540000 | 19169.329 | 6.3230 |
125946.91540000 | 3000 | 6.3250 |
1655323.03400000 | 1529376.1186 | 6.3290 |
1658323.03400000 | 3000 | 6.3300 |
1658772.65520000 | 449.6212 | 6.3340 |
1661772.65520000 | 3000 | 6.3350 |
1664772.65520000 | 3000 | 6.3400 |
1684108.82890000 | 19336.1737 | 6.3430 |
1688272.65080000 | 4163.8219 | 6.3450 |
1693272.65080000 | 5000 | 6.3500 |
1693440.98420000 | 168.3334 | 6.3520 |
1769379.99610000 | 75939.0119 | 6.3550 |
2090881.23070000 | 321501.2346 | 6.3560 |
2095881.23070000 | 5000 | 6.3600 |
2100881.23070000 | 5000 | 6.3650 |
2103881.23070000 | 3000 | 6.3700 |
2108881.23070000 | 5000 | 6.3750 |
2117004.45930000 | 8123.2286 | 6.3800 |
2118704.45930000 | 1700 | 6.3810 |
2127034.89130000 | 8330.432 | 6.3820 |
2129034.89130000 | 2000 | 6.3850 |
2134034.89130000 | 5000 | 6.3880 |
2136234.89130000 | 2200 | 6.3900 |
2136684.51250000 | 449.6212 | 6.3910 |
2141953.46520000 | 5268.9527 | 6.3940 |
2144753.46520000 | 2800 | 6.3950 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WET) |
---|---|---|
2021-03-09 19:03:21 | 6.3140 | 1866.798 |
2021-03-09 19:01:59 | 6.2610 | 1904.6534 |
2021-03-09 19:00:48 | 6.3140 | 114.3491 |
2021-03-09 18:59:45 | 6.3140 | 26778.501 |
2021-03-09 18:59:37 | 6.3100 | 3000 |
2021-03-09 18:59:25 | 6.3060 | 168.3334 |
2021-03-09 18:59:12 | 6.3050 | 3000 |
2021-03-09 18:58:43 | 6.3000 | 1624.1676 |
2021-03-09 18:58:41 | 6.3000 | 3000 |
2021-03-09 18:58:41 | 6.3000 | 16792.693355555555555556 |
2021-03-09 18:56:46 | 6.3000 | 2500 |
2021-03-09 18:55:15 | 6.3000 | 20106.1346 |
2021-03-09 18:55:05 | 6.3000 | 7894.094444444444444444 |
2021-03-09 18:55:05 | 6.2950 | 6699 |
2021-03-09 18:55:05 | 6.2950 | 3000 |
2021-03-09 18:48:38 | 6.2940 | 41922.207891408114558471 |
2021-03-09 18:48:38 | 6.2840 | 8077.792108591885441529 |
2021-03-09 18:47:00 | 6.2840 | 14732.4552 |
2021-03-09 18:45:52 | 6.2850 | 36.752691408114558471 |
2021-03-09 18:45:36 | 6.2850 | 78.124008591885441529 |
2021-03-09 18:45:22 | 6.2850 | 318.217979315831344470 |
2021-03-09 18:44:04 | 6.2540 | 15000 |
2021-03-09 18:30:24 | 6.2850 | 114.8767 |
2021-03-09 18:29:57 | 6.2850 | 488.781312092283214001 |
2021-03-09 18:29:50 | 6.2850 | 5660.472100000000000000 |
2021-03-09 18:29:50 | 6.2900 | 1705.5279 |
2021-03-09 18:26:10 | 6.2900 | 7364.1127 |
2021-03-09 18:26:10 | 6.2900 | 2930.3594 |
2021-03-09 18:26:10 | 6.2900 | 3000 |
2021-03-09 18:24:47 | 6.2850 | 147211.7469 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.