급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WEMIX/KRW
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3.00000000 | 3 | 178.8 |
6.00000000 | 3 | 178.7 |
1006.00000000 | 1000 | 178.6 |
1009.00000000 | 3 | 178.5 |
1012.00000000 | 3 | 178.4 |
1022.00000000 | 10 | 178.3 |
1032.00000000 | 10 | 178.2 |
2047.00000000 | 1015 | 178.1 |
4279.72790000 | 2232.7279 | 178 |
4834.72790000 | 555 | 177.9 |
5378.72790000 | 544 | 177.8 |
7625.72790000 | 2247 | 177.7 |
8949.72790000 | 1324 | 177.6 |
12244.41420000 | 3294.6863 | 177.5 |
12598.41420000 | 354 | 177.4 |
14498.41420000 | 1900 | 177.3 |
22014.41360000 | 7515.9994 | 177.2 |
34483.27540000 | 12468.8618 | 177.1 |
38643.56610000 | 4160.2907 | 177 |
46433.28560000 | 7789.7195 | 176.9 |
51677.48180000 | 5244.1962 | 176.8 |
58898.87530000 | 7221.3935 | 176.7 |
62266.98710000 | 3368.1118 | 176.6 |
66819.84050000 | 4552.8534 | 176.5 |
72719.39500000 | 5899.5545 | 176.4 |
79445.68050000 | 6726.2855 | 176.3 |
82723.12940000 | 3277.4489 | 176.2 |
90166.23810000 | 7443.1087 | 176.1 |
102733.86110000 | 12567.623 | 176 |
102790.94020000 | 57.0791 | 175.9 |
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
60.27110000 | 60.2711 | 179.4 |
73.27110000 | 13 | 179.7 |
273.95690000 | 200.6858 | 179.8 |
16439.52530000 | 16165.5684 | 179.9 |
26792.66633100 | 10353.141031 | 180 |
26862.93743100 | 70.2711 | 180.3 |
26967.04803100 | 104.1106 | 180.6 |
27021.81983100 | 54.7718 | 180.8 |
27041.81983100 | 20 | 180.9 |
27395.43963100 | 353.6198 | 181 |
28207.67653100 | 812.2369 | 181.1 |
28227.67653100 | 20 | 181.2 |
28297.94763100 | 70.2711 | 181.3 |
28317.94763100 | 20 | 181.6 |
28476.84203100 | 158.8944 | 181.8 |
28637.84203100 | 161 | 182 |
28647.84203100 | 10 | 182.1 |
28718.11313100 | 70.2711 | 182.2 |
28738.11313100 | 20 | 182.3 |
28758.11313100 | 20 | 182.4 |
28962.57903100 | 204.4659 | 182.5 |
29044.94553100 | 82.3665 | 182.7 |
29084.89583100 | 39.9503 | 183 |
29399.24183100 | 314.346 | 183.2 |
35419.24183100 | 6020 | 183.4 |
52276.92543100 | 16857.6836 | 183.5 |
64332.36433100 | 12055.4389 | 183.6 |
82200.98663100 | 17868.6223 | 183.8 |
100069.60883100 | 17868.6222 | 183.9 |
112354.51163100 | 12284.9028 | 184 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WEMIX) |
---|---|---|
2021-03-03 07:36:03 | 178.9 | 3 |
2021-03-03 07:36:03 | 179 | 3 |
2021-03-03 07:35:23 | 179 | 500.5747 |
2021-03-03 07:35:23 | 179 | 186.000000000000000000 |
2021-03-03 07:35:23 | 179.1 | 3 |
2021-03-03 07:34:17 | 179 | 174.000000000000000000 |
2021-03-03 07:34:17 | 179.1 | 3 |
2021-03-03 07:34:17 | 179.2 | 3 |
2021-03-03 07:34:17 | 179.3 | 3 |
2021-03-03 07:33:14 | 179 | 103.000000000000000000 |
2021-03-03 07:33:14 | 179.1 | 3 |
2021-03-03 07:32:20 | 179 | 182 |
2021-03-03 07:31:21 | 179 | 152 |
2021-03-03 07:30:25 | 179 | 152 |
2021-03-03 07:29:31 | 179 | 117 |
2021-03-03 07:29:21 | 179 | 10 |
2021-03-03 07:29:21 | 179 | 340 |
2021-03-03 07:28:00 | 178.6 | 3 |
2021-03-03 07:28:00 | 178.7 | 3 |
2021-03-03 07:28:00 | 178.8 | 3 |
2021-03-03 07:26:36 | 178 | 843.574700000000000000 |
2021-03-03 07:26:36 | 178 | 225.1549 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.1 | 3 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.1 | 3 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.1 | 3 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.1 | 3 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.2 | 6 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.2 | 3 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.3 | 6 |
2021-03-03 07:26:36 | 178.4 | 3 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.