급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WAXP/KRW
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4609.54820000 | 4609.5482 | 216.4 |
24109.87700000 | 19500.3288 | 216.3 |
25129.39030000 | 1019.5133 | 216.2 |
27897.09670000 | 2767.7064 | 216.1 |
162401.65220000 | 134504.5555 | 216 |
167020.66040000 | 4619.0082 | 215.9 |
209658.69840000 | 42638.038 | 215.8 |
210774.60010000 | 1115.9017 | 215.7 |
210851.90520000 | 77.3051 | 215.6 |
211122.59640000 | 270.6912 | 215.5 |
211480.96500000 | 358.3686 | 215.1 |
216154.43990000 | 4673.4749 | 215 |
216712.83910000 | 558.3992 | 214.9 |
218153.39950000 | 1440.5604 | 214.8 |
218996.67320000 | 843.2737 | 214.6 |
219695.01260000 | 698.3394 | 214.5 |
220918.12360000 | 1223.111 | 214.4 |
221026.47640000 | 108.3528 | 214.3 |
222142.72280000 | 1116.2464 | 214.2 |
223141.72280000 | 999 | 214.1 |
228991.78500000 | 5850.0622 | 214 |
236157.13820000 | 7165.3532 | 213.8 |
683546.13820000 | 447389 | 213.7 |
685086.21650000 | 1540.0783 | 213.6 |
685118.37100000 | 32.1545 | 213.5 |
693222.31370000 | 8103.9427 | 213.3 |
693300.52580000 | 78.2121 | 213.1 |
694436.88040000 | 1136.3546 | 213 |
698240.54470000 | 3803.6643 | 212.9 |
917259.64490000 | 219019.1002 | 212.8 |
누적잔량 (WAXP) | 잔량 (WAXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10346.73080000 | 10346.7308 | 218 |
20433.89720000 | 10087.1664 | 218.2 |
26969.23590000 | 6535.3387 | 218.4 |
28618.90660000 | 1649.6707 | 218.5 |
28756.43380000 | 137.5272 | 218.7 |
38420.89130000 | 9664.4575 | 218.9 |
41382.81620000 | 2961.9249 | 219 |
41837.29440000 | 454.4782 | 219.1 |
42567.28410000 | 729.9897 | 219.2 |
47300.56860000 | 4733.2845 | 219.4 |
131853.17770000 | 84552.6091 | 219.5 |
181704.17770000 | 49851 | 219.6 |
185166.67770000 | 3462.5 | 219.7 |
188842.30400000 | 3675.6263 | 219.9 |
238156.79870000 | 49314.4947 | 220 |
238945.93360000 | 789.1349 | 220.1 |
247856.57400000 | 8910.6404 | 220.2 |
248163.16780000 | 306.5938 | 220.3 |
248260.20080000 | 97.033 | 220.4 |
251492.15250000 | 3231.9517 | 220.5 |
251705.86400000 | 213.7115 | 220.6 |
251823.78213742 | 117.91813742 | 220.7 |
254585.93493742 | 2762.1528 | 220.8 |
255391.93493742 | 806 | 221 |
255654.73093742 | 262.796 | 221.3 |
255709.85453742 | 55.1236 | 221.4 |
256041.81813742 | 331.9636 | 221.5 |
256368.48943742 | 326.6713 | 221.6 |
256400.95243742 | 32.463 | 222 |
256628.27673742 | 227.3243 | 222.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAXP) |
---|---|---|
2021-03-09 18:54:40 | 216.2 | 1797.62340000 |
2021-03-09 18:54:40 | 216.2 | 78.1002 |
2021-03-09 18:54:40 | 216.5 | 31.709 |
2021-03-09 18:54:40 | 216.5 | 558.8914 |
2021-03-09 18:54:40 | 216.6 | 20 |
2021-03-09 18:54:40 | 217 | 76.8064 |
2021-03-09 18:54:40 | 217 | 552.9953 |
2021-03-09 18:54:40 | 217.1 | 1320.5893 |
2021-03-09 18:54:40 | 217.2 | 920.8103 |
2021-03-09 18:54:24 | 218 | 1051.9859 |
2021-03-09 18:54:24 | 217.3 | 2445.90314676 |
2021-03-09 18:54:24 | 217.3 | 126.07915324 |
2021-03-09 18:54:20 | 217.3 | 286.2015 |
2021-03-09 18:54:16 | 218 | 10 |
2021-03-09 18:54:14 | 217.3 | 2014.76490000 |
2021-03-09 18:54:14 | 217.3 | 661.9978 |
2021-03-09 18:54:13 | 217.3 | 612 |
2021-03-09 18:54:06 | 217.4 | 284.0277 |
2021-03-09 18:54:06 | 217.3 | 1021.86200000 |
2021-03-09 18:54:06 | 217.3 | 905.7829 |
2021-03-09 18:54:06 | 217.4 | 9.8574 |
2021-03-09 18:54:02 | 217.4 | 513.7883 |
2021-03-09 18:53:54 | 217.5 | 1917.0394 |
2021-03-09 18:53:53 | 217.5 | 391.7299 |
2021-03-09 18:53:45 | 217.5 | 5279.8052 |
2021-03-09 18:53:41 | 217.5 | 100 |
2021-03-09 18:53:28 | 217.5 | 2612.6400 |
2021-03-09 18:53:27 | 217.5 | 1261.158 |
2021-03-09 18:53:27 | 217.5 | 30691.2049 |
2021-03-09 18:53:25 | 217.5 | 2399.89360000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.