급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VSYS/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (VSYS) | 잔량 (VSYS) | 매수가격 (KRW) |
---|
72149.39220000 | 72149.3922 | 16.3700 |
85149.39220000 | 13000 | 16.3600 |
158384.74500000 | 73235.3528 | 16.3500 |
158875.68740000 | 490.9424 | 16.3400 |
161209.71880000 | 2334.0314 | 16.3300 |
197843.92450000 | 36634.2057 | 16.3100 |
198966.62380000 | 1122.6993 | 16.3000 |
201505.42590000 | 2538.8021 | 16.2800 |
205456.62440000 | 3951.1985 | 16.2700 |
218556.62440000 | 13100 | 16.2600 |
239049.21020000 | 20492.5858 | 16.2500 |
252514.21020000 | 13465 | 16.2300 |
253514.21020000 | 1000 | 16.2200 |
386062.85460000 | 132548.6444 | 16.1800 |
386558.95840000 | 496.1038 | 16.1700 |
390537.05240000 | 3978.094 | 16.1600 |
433168.71440000 | 42631.662 | 16.1500 |
436168.71440000 | 3000 | 16.1400 |
438438.69010000 | 2269.9757 | 16.1300 |
505446.48870000 | 67007.7986 | 16.0900 |
505578.48870000 | 132 | 16.0800 |
512127.39970000 | 6548.911 | 16.0700 |
517130.26390000 | 5002.8642 | 16.0600 |
517254.87440000 | 124.6105 | 16.0500 |
536094.87440000 | 18840 | 16.0400 |
538132.51880000 | 2037.6444 | 16.0300 |
564917.51880000 | 26785 | 16.0100 |
584692.26810000 | 19774.7493 | 16.0000 |
591954.00810000 | 7261.74 | 15.9700 |
598219.67220000 | 6265.6641 | 15.9600 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (VSYS) | 잔량 (VSYS) | 매도가격 (KRW) |
---|
24465.00000000 | 24465 | 16.4500 |
31567.03200000 | 7102.032 | 16.4600 |
47821.27820000 | 16254.2462 | 16.4700 |
90216.53340000 | 42395.2552 | 16.4800 |
120216.53340000 | 30000 | 16.5000 |
123062.53340000 | 2846 | 16.5100 |
140948.33240000 | 17885.799 | 16.5200 |
153158.33240000 | 12210 | 16.5300 |
167258.33240000 | 14100 | 16.5500 |
167745.69570000 | 487.3633 | 16.5800 |
169745.69570000 | 2000 | 16.5900 |
174992.50410000 | 5246.8084 | 16.6000 |
190412.50410000 | 15420 | 16.6300 |
190450.14850000 | 37.6444 | 16.6400 |
309003.35590000 | 118553.2074 | 16.6500 |
309316.95390000 | 313.598 | 16.6900 |
311316.95390000 | 2000 | 16.7000 |
312316.95390000 | 1000 | 16.7100 |
329067.65390000 | 16750.7 | 16.7400 |
353140.55590000 | 24072.902 | 16.7500 |
357513.30960000 | 4372.7537 | 16.7600 |
358513.30960000 | 1000 | 16.7700 |
362313.30960000 | 3800 | 16.7800 |
364715.66950000 | 2402.3599 | 16.7900 |
367738.64410000 | 3022.9746 | 16.8000 |
369918.39240000 | 2179.7483 | 16.8100 |
370309.43180000 | 391.0394 | 16.8300 |
389149.43180000 | 18840 | 16.8400 |
391664.88410000 | 2515.4523 | 16.8500 |
392123.80850000 | 458.9244 | 16.8600 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VSYS) |
---|
2021-01-24 02:52:35 | 16.4100 | 6110.6115 |
2021-01-24 02:51:47 | 16.4100 | 6110.6115 |
2021-01-24 02:49:23 | 16.4100 | 6110.6115 |
2021-01-24 02:45:39 | 16.4100 | 5499 |
2021-01-24 02:31:31 | 16.4100 | 6110.6115 |
2021-01-24 02:28:51 | 16.4100 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:28:03 | 16.4200 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:27:31 | 16.4100 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:27:00 | 16.3700 | 2443.23200000 |
2021-01-24 02:27:00 | 16.3700 | 3079.3298 |
2021-01-24 02:27:00 | 16.3800 | 813.6043 |
2021-01-24 02:27:00 | 16.3800 | 1000 |
2021-01-24 02:26:43 | 16.4200 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:22:59 | 16.4200 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:22:04 | 16.4600 | 300.2463 |
2021-01-24 02:20:03 | 16.4300 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:19:16 | 16.4600 | 25987.01040716 |
2021-01-24 02:19:16 | 16.4600 | 13465 |
2021-01-24 02:19:16 | 16.4600 | 1000 |
2021-01-24 02:19:16 | 16.4600 | 63112.03269284 |
2021-01-24 02:19:15 | 16.4100 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:16:51 | 16.4100 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:14:43 | 16.4100 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:13:39 | 16.4200 | 6110.6116 |
2021-01-24 02:01:29 | 16.3700 | 9130.67020000 |
2021-01-24 02:01:29 | 16.3800 | 1500 |
2021-01-24 02:01:29 | 16.3800 | 1000 |
2021-01-24 02:01:29 | 16.3900 | 11000 |
2021-01-24 02:01:29 | 16.3900 | 1369.3298 |
2021-01-24 01:58:40 | 16.4600 | 51547.0634 |