급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VET/KRW
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
26095.32730000 | 26095.3273 | 50.3800 |
147192.12730000 | 121096.8 | 50.3400 |
193915.12730000 | 46723 | 50.3300 |
220137.21790000 | 26222.0906 | 50.3200 |
302272.21790000 | 82135 | 50.3100 |
381106.21790000 | 78834 | 50.2900 |
533729.21790000 | 152623 | 50.2800 |
622436.11460000 | 88706.8967 | 50.2700 |
658436.11460000 | 36000 | 50.2200 |
1258436.11460000 | 600000 | 50.2100 |
1270870.11380000 | 12433.9992 | 50.1900 |
2527002.11380000 | 1256132 | 50.1000 |
2537008.80670000 | 10006.6929 | 50.0900 |
2537241.86700000 | 233.0603 | 50.0600 |
2541341.35020000 | 4099.4832 | 50.0000 |
2541441.37020000 | 100.02 | 49.9900 |
2558728.84550000 | 17287.4753 | 49.8800 |
2568728.84550000 | 10000 | 49.8600 |
2578728.84550000 | 10000 | 49.8500 |
2590056.53170000 | 11327.6862 | 49.8400 |
2592707.74420000 | 2651.2125 | 49.8300 |
2602707.74420000 | 10000 | 49.8100 |
2613043.42290000 | 10335.6787 | 49.8000 |
3256549.26870000 | 643505.8458 | 49.7900 |
3266943.16290000 | 10393.8942 | 49.7500 |
3267547.14920000 | 603.9863 | 49.6700 |
3289711.16290000 | 22164.0137 | 49.6300 |
3290711.16290000 | 1000 | 49.6200 |
3290887.64530000 | 176.4824 | 49.5800 |
3293464.47890000 | 2576.8336 | 49.5600 |
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10202.36740000 | 10202.3674 | 50.5200 |
21042.47780000 | 10840.1104 | 50.5300 |
89445.69850000 | 68403.2207 | 50.5700 |
90156.84950000 | 711.151 | 50.5800 |
170678.84950000 | 80522 | 50.5900 |
171120.55470000 | 441.7052 | 50.6000 |
402720.65620000 | 231600.1015 | 50.6100 |
648321.83620000 | 245601.18 | 50.6200 |
653999.98590000 | 5678.1497 | 50.6300 |
657909.33500000 | 3909.3491 | 50.6600 |
666090.49960000 | 8181.1646 | 50.6700 |
670459.50330000 | 4369.0037 | 50.6800 |
670560.50330000 | 101 | 50.7000 |
677298.88190000 | 6738.3786 | 50.7100 |
1278294.30290000 | 600995.421 | 50.7300 |
1278460.19970000 | 165.8968 | 50.7400 |
1281268.06170000 | 2807.862 | 50.7800 |
1282708.78440000 | 1440.7227 | 50.8000 |
1283204.81700000 | 496.0326 | 50.8100 |
2539996.45900000 | 1256791.642 | 50.8200 |
2540329.33290000 | 332.8739 | 50.8400 |
2543044.14590000 | 2714.813 | 50.8500 |
2545436.96740000 | 2392.8215 | 50.8900 |
2545602.37030000 | 165.4029 | 50.9000 |
2547917.65110000 | 2315.2808 | 50.9100 |
2548680.09480000 | 762.4437 | 50.9400 |
2549626.70590000 | 946.6111 | 51.0000 |
2549958.18950000 | 331.4836 | 51.0200 |
2556554.92410000 | 6596.7346 | 51.0400 |
2556718.95950000 | 164.0354 | 51.0600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VET) |
---|---|---|
2021-03-03 08:34:46 | 50.5200 | 197.903 |
2021-03-03 08:32:18 | 50.3800 | 15536.0 |
2021-03-03 08:31:58 | 50.3800 | 200 |
2021-03-03 08:30:28 | 50.3800 | 37224.3766 |
2021-03-03 08:29:12 | 50.5200 | 156.7251 |
2021-03-03 08:27:06 | 50.5200 | 103.708900000000000000 |
2021-03-03 08:27:06 | 50.5100 | 96.2911 |
2021-03-03 08:27:00 | 50.3900 | 19013.867 |
2021-03-03 08:26:59 | 50.3900 | 800.0025 |
2021-03-03 08:22:43 | 50.5600 | 5000 |
2021-03-03 08:21:36 | 50.5700 | 24.1994 |
2021-03-03 08:21:33 | 50.5700 | 120.4905 |
2021-03-03 08:21:30 | 50.5700 | 720.4217 |
2021-03-03 08:20:21 | 50.5700 | 308.0176 |
2021-03-03 08:20:19 | 50.3800 | 41433.0906 |
2021-03-03 08:17:44 | 50.3800 | 49.9459 |
2021-03-03 08:16:43 | 50.3800 | 533.6877 |
2021-03-03 08:16:36 | 50.5700 | 40673.017285205806323324 |
2021-03-03 08:16:33 | 50.5700 | 599.2808 |
2021-03-03 08:16:33 | 50.5700 | 1260.429214794193676676 |
2021-03-03 08:14:58 | 50.4100 | 32.6988 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.5700 | 1402.502585205806323324 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.5500 | 233.0603 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.5500 | 165.666 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.5100 | 100.02 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.5100 | 453.426 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.5000 | 166.66 |
2021-03-03 08:14:35 | 50.4600 | 80.675714794193676676 |
2021-03-03 08:13:56 | 50.4600 | 89.922785205806323324 |
2021-03-03 08:13:56 | 50.4500 | 289.077214794193676676 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.