급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VALOR/KRW
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1454.38170000 | 1454.3817 | 462.7 |
1843.95010000 | 389.5684 | 462.3 |
1850.44220000 | 6.4921 | 462.1 |
2349.89220000 | 499.45 | 462 |
2365.59720000 | 15.705 | 461.5 |
3235.93920000 | 870.342 | 460.8 |
3240.93920000 | 5 | 460.1 |
7588.93920000 | 4348 | 460 |
7598.56900000 | 9.6298 | 459.1 |
10298.30060000 | 2699.7316 | 459 |
10479.89570000 | 181.5951 | 458.9 |
10669.62300000 | 189.7273 | 457.8 |
10724.24390000 | 54.6209 | 457.7 |
10732.61930000 | 8.3754 | 457.1 |
10932.61930000 | 200 | 456.7 |
11435.11930000 | 502.5 | 456 |
11436.26020000 | 1.1409 | 455.8 |
11455.32540000 | 19.0652 | 455.5 |
13008.39540000 | 1553.07 | 455 |
13024.10040000 | 15.705 | 454.7 |
13208.63820000 | 184.5378 | 454.4 |
13234.02090000 | 25.3827 | 454.1 |
13254.70600000 | 20.6851 | 453.4 |
22142.31050000 | 8887.6045 | 452 |
22146.74310000 | 4.4326 | 451.2 |
23481.82510000 | 1335.082 | 451.1 |
23485.12510000 | 3.3 | 451 |
23507.54130000 | 22.4162 | 450.8 |
23523.65650000 | 16.1152 | 450.7 |
24523.65650000 | 1000 | 450.5 |
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
370.31940000 | 370.3194 | 462.9 |
376.77240000 | 6.453 | 464.9 |
691.09440000 | 314.322 | 465.8 |
763.01240000 | 71.918 | 465.9 |
3956.35870000 | 3193.3463 | 467.2 |
4010.12210000 | 53.7634 | 467.3 |
4012.92210000 | 2.8 | 468.1 |
4145.79390000 | 132.8718 | 468.2 |
6562.61470000 | 2416.8208 | 468.7 |
6565.91470000 | 3.3 | 469.3 |
6619.41350000 | 53.4988 | 469.6 |
6692.15426509 | 72.74076509152830992 | 469.8 |
6804.99926509 | 112.845 | 470.6 |
6862.55206292 | 57.55279783439490446 | 471 |
6916.35016292 | 53.7981 | 471.7 |
6919.15016292 | 2.8 | 471.8 |
6975.98686292 | 56.8367 | 472 |
6991.34556292 | 15.3587 | 472.9 |
7008.69666292 | 17.3511 | 473 |
7458.69666292 | 450 | 473.5 |
16179.40456938 | 8720.707906466466423903 | 473.9 |
25044.32986938 | 8864.9253 | 474 |
25151.32986938 | 107 | 475 |
25167.03486938 | 15.705 | 475.2 |
25196.41478223 | 29.379912855038922786 | 475.3 |
25202.51478223 | 6.1 | 475.5 |
25215.30068223 | 12.7859 | 476.1 |
26118.80828223 | 903.5076 | 476.7 |
26168.80828223 | 50 | 476.9 |
26318.84778223 | 150.0395 | 477 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VALOR) |
---|---|---|
2021-03-09 19:06:38 | 462.9 | 314.322 |
2021-03-09 19:06:38 | 463 | 189.7273 |
2021-03-09 19:06:20 | 462.8 | 81.9863 |
2021-03-09 19:05:58 | 462.8 | 1.1236 |
2021-03-09 19:05:58 | 462.8 | 1.1236 |
2021-03-09 19:05:58 | 462.8 | 86.3323 |
2021-03-09 19:05:56 | 462.8 | 316.472000000000000000 |
2021-03-09 19:05:56 | 463.2 | 3.3 |
2021-03-09 19:05:56 | 463.5 | 6.4724 |
2021-03-09 19:05:56 | 463.5 | 71.918 |
2021-03-09 19:05:56 | 463.5 | 5 |
2021-03-09 19:05:56 | 464.4 | 0.1248 |
2021-03-09 19:05:34 | 464.4 | 2.675200000000000000 |
2021-03-09 19:05:34 | 464.9 | 6.453 |
2021-03-09 19:05:34 | 465 | 1.1183 |
2021-03-09 19:05:34 | 465 | 1.1183 |
2021-03-09 19:05:34 | 465 | 53.7634 |
2021-03-09 19:00:53 | 465.9 | 61.3243 |
2021-03-09 19:00:53 | 465.9 | 71.5475 |
2021-03-09 18:59:02 | 467.3 | 677.7664 |
2021-03-09 18:59:02 | 467.3 | 53.4988 |
2021-03-09 18:58:28 | 467.7 | 1.5395 |
2021-03-09 18:52:40 | 469.8 | 77.259234908471690080 |
2021-03-09 18:52:40 | 469.6 | 53.4988 |
2021-03-09 18:52:40 | 469.3 | 3.3 |
2021-03-09 18:52:40 | 468.9 | 1.2 |
2021-03-09 18:52:40 | 468.2 | 71.5475 |
2021-03-09 18:52:40 | 468.2 | 61.3243 |
2021-03-09 18:52:40 | 468.1 | 2.8 |
2021-03-09 18:52:40 | 467.3 | 53.7634 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.