급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UNI/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매수가격 (KRW) |
---|
1332.00000000 | 1332 | 10,380 |
1753.10100000 | 421.101 | 10,370 |
2397.63370000 | 644.5327 | 10,360 |
5496.46200000 | 3098.8283 | 10,350 |
5496.99260000 | 0.5306 | 10,320 |
5497.28350000 | 0.2909 | 10,310 |
5499.81620000 | 2.5327 | 10,300 |
5499.91720000 | 0.101 | 10,290 |
5509.64480000 | 9.7276 | 10,280 |
5512.17750000 | 2.5327 | 10,240 |
5512.70810000 | 0.5306 | 10,220 |
5516.90940000 | 4.2013 | 10,210 |
5517.01040000 | 0.101 | 10,200 |
5519.54310000 | 2.5327 | 10,180 |
5598.51640000 | 78.9733 | 10,130 |
5611.56210000 | 13.0457 | 10,120 |
5620.08000000 | 8.5179 | 10,110 |
5625.63000000 | 5.55 | 10,090 |
5628.16270000 | 2.5327 | 10,060 |
5638.11290000 | 9.9502 | 10,050 |
5664.09990000 | 25.987 | 10,040 |
5674.17090000 | 10.071 | 10,030 |
5679.69150000 | 5.5206 | 10,020 |
5682.22420000 | 2.5327 | 10,000 |
5682.82510000 | 0.6009 | 9,985 |
5685.33380000 | 2.5087 | 9,965 |
5695.37390000 | 10.0401 | 9,960 |
5695.81690000 | 0.443 | 9,955 |
5705.96810000 | 10.1512 | 9,950 |
5710.99570000 | 5.0276 | 9,945 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매도가격 (KRW) |
---|
1343.00000000 | 1343 | 10,420 |
1673.00000000 | 330 | 10,430 |
2249.00000000 | 576 | 10,440 |
3879.03230000 | 1630.0323 | 10,450 |
4389.03230000 | 510 | 10,460 |
5107.83230000 | 718.8 | 10,470 |
5110.36500000 | 2.5327 | 10,480 |
10650.63720000 | 5540.2722 | 10,500 |
10654.11280000 | 3.4756 | 10,510 |
10661.54780000 | 7.435 | 10,540 |
10714.48050000 | 52.9327 | 10,550 |
10720.84650000 | 6.366 | 10,560 |
10869.70590000 | 148.8594 | 10,580 |
10885.61810000 | 15.9122 | 10,600 |
10888.68140000 | 3.0633 | 10,610 |
10888.78240000 | 0.101 | 10,620 |
11408.10110000 | 519.3187 | 10,630 |
11425.02680000 | 16.9257 | 10,640 |
11675.02680000 | 250 | 10,650 |
11675.31490000 | 0.2881 | 10,660 |
11677.84760000 | 2.5327 | 10,670 |
11709.25260000 | 31.405 | 10,700 |
11709.88420000 | 0.6316 | 10,710 |
12258.12430000 | 548.2401 | 10,720 |
12260.65700000 | 2.5327 | 10,730 |
12260.74500000 | 0.088 | 10,770 |
12270.39750000 | 9.6525 | 10,780 |
12273.03120000 | 2.6337 | 10,790 |
13141.79230000 | 868.7611 | 10,800 |
13143.30790000 | 1.5156 | 10,810 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UNI) |
---|
2021-01-24 03:14:37 | 10,420 | 0.2859 |
2021-01-24 03:14:36 | 10,420 | 85.88 |
2021-01-24 03:14:22 | 10,440 | 4.8 |
2021-01-24 03:12:21 | 10,440 | 10.4015 |
2021-01-24 03:12:13 | 10,470 | 18.6618 |
2021-01-24 03:11:53 | 10,470 | 0.6531 |
2021-01-24 03:11:46 | 10,470 | 189.3824 |
2021-01-24 03:10:58 | 10,460 | 204.364100000000000000 |
2021-01-24 03:10:58 | 10,460 | 85.631 |
2021-01-24 03:10:03 | 10,440 | 99.2095 |
2021-01-24 03:09:52 | 10,440 | 98.2854 |
2021-01-24 03:08:35 | 10,440 | 0.479 |
2021-01-24 03:08:30 | 10,410 | 0.4902 |
2021-01-24 03:08:04 | 10,420 | 2.5327 |
2021-01-24 03:07:19 | 10,450 | 85.631 |
2021-01-24 03:07:18 | 10,460 | 4.5 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,500 | 176.827800000000000000 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,500 | 3.6077 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,500 | 0.52 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,500 | 2.419 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,500 | 36.3701 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,500 | 30.2554 |
2021-01-24 03:07:01 | 10,480 | 0.000090839694656489 |
2021-01-24 03:06:54 | 10,480 | 452.1609 |
2021-01-24 03:06:51 | 10,480 | 39.599809160305343511 |
2021-01-24 03:06:42 | 10,480 | 200.0 |
2021-01-24 03:06:42 | 10,480 | 217.080700000000000000 |
2021-01-24 03:06:42 | 10,480 | 0.075 |
2021-01-24 03:06:42 | 10,480 | 32.8443 |
2021-01-24 03:06:26 | 10,440 | 0.244 |