급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UMA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|
194.30410000 | 194.3041 | 12,850 |
194.45980000 | 0.1557 | 12,840 |
196.13630000 | 1.6765 | 12,830 |
250.20510000 | 54.0688 | 12,820 |
260.20510000 | 10 | 12,810 |
270.20510000 | 10 | 12,800 |
1690.90510000 | 1420.7 | 12,790 |
1691.06150000 | 0.1564 | 12,780 |
1692.11450000 | 1.053 | 12,770 |
1700.59700000 | 8.4825 | 12,760 |
1702.55150000 | 1.9545 | 12,740 |
1720.99220000 | 18.4407 | 12,730 |
1721.70420000 | 0.712 | 12,720 |
2427.62680000 | 705.9226 | 12,700 |
2429.46940000 | 1.8426 | 12,670 |
2432.40490000 | 2.9355 | 12,660 |
2432.50590000 | 0.101 | 12,650 |
2718.36690000 | 285.861 | 12,640 |
2722.87550000 | 4.5086 | 12,630 |
2724.85220000 | 1.9767 | 12,620 |
2729.47790000 | 4.6257 | 12,610 |
2729.63670000 | 0.1588 | 12,590 |
2731.41190000 | 1.7752 | 12,580 |
2731.51290000 | 0.101 | 12,570 |
2797.02140000 | 65.5085 | 12,560 |
2834.88220000 | 37.8608 | 12,550 |
2836.73570000 | 1.8535 | 12,540 |
2860.58420000 | 23.8485 | 12,520 |
2864.63880000 | 4.0546 | 12,510 |
3032.50520000 | 167.8664 | 12,500 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|
79.73660000 | 79.7366 | 12,910 |
118.49370000 | 38.7571 | 12,920 |
184.91880000 | 66.4251 | 12,930 |
224.35230000 | 39.4335 | 12,940 |
600.65430000 | 376.302 | 12,950 |
605.82880000 | 5.1745 | 12,960 |
606.49290000 | 0.6641 | 12,970 |
610.31120000 | 3.8183 | 12,980 |
701.98110000 | 91.6699 | 12,990 |
1751.35240000 | 1049.3713 | 13,000 |
1761.77740000 | 10.425 | 13,010 |
1766.66330000 | 4.8859 | 13,020 |
1766.88760000 | 0.2243 | 13,040 |
1793.58690000 | 26.6993 | 13,050 |
1793.68870000 | 0.1018 | 13,060 |
1793.78970000 | 0.101 | 13,080 |
1795.46400000 | 1.6743 | 13,090 |
2255.07590000 | 459.6119 | 13,100 |
2259.69600000 | 4.6201 | 13,110 |
2261.04020000 | 1.3442 | 13,120 |
2262.04020000 | 1 | 13,130 |
2263.04860000 | 1.0084 | 13,140 |
2266.75820000 | 3.7096 | 13,150 |
2269.41920000 | 2.661 | 13,160 |
2270.69420000 | 1.275 | 13,170 |
2274.63580000 | 3.9416 | 13,180 |
2277.66840000 | 3.0326 | 13,190 |
2397.75390000 | 120.0855 | 13,200 |
2398.71620000 | 0.9623 | 13,210 |
2737.32750000 | 338.6113 | 13,230 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|
2021-01-24 02:13:23 | 12,920 | 0.1 |
2021-01-24 02:11:37 | 12,900 | 12.9694 |
2021-01-24 02:11:37 | 12,900 | 15.1464 |
2021-01-24 02:09:42 | 12,920 | 0.017600000000000000 |
2021-01-24 02:09:42 | 12,910 | 0.1824 |
2021-01-24 02:09:00 | 12,900 | 58.1 |
2021-01-24 02:08:42 | 12,910 | 42.6446 |
2021-01-24 02:08:12 | 12,900 | 2.773 |
2021-01-24 02:06:35 | 12,910 | 4.088000000000000000 |
2021-01-24 02:06:35 | 12,910 | 1.5 |
2021-01-24 02:06:35 | 12,910 | 5.8019 |
2021-01-24 02:06:35 | 12,910 | 0.2347 |
2021-01-24 02:06:35 | 12,910 | 0.101 |
2021-01-24 02:06:35 | 12,910 | 1.518 |
2021-01-24 02:06:27 | 12,900 | 1.5 |
2021-01-24 02:03:43 | 12,910 | 0.168 |
2021-01-24 02:02:35 | 12,890 | 9.1019 |
2021-01-24 02:02:26 | 12,890 | 49.0 |
2021-01-24 02:02:22 | 12,890 | 49.0 |
2021-01-24 02:02:19 | 12,890 | 27.618 |
2021-01-24 02:02:16 | 12,890 | 143.7 |
2021-01-24 02:02:15 | 12,890 | 77.917 |
2021-01-24 02:02:13 | 12,890 | 143.7 |
2021-01-24 02:02:13 | 12,850 | 34.5573 |
2021-01-24 02:02:13 | 12,840 | 15.7367 |
2021-01-24 02:01:51 | 12,840 | 4.3713 |
2021-01-24 02:01:00 | 12,830 | 21.7837 |
2021-01-24 02:00:40 | 12,850 | 6.417 |
2021-01-24 01:59:58 | 12,850 | 29.6729 |
2021-01-24 01:59:44 | 12,850 | 51.7085 |