급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TRUE/KRW
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
11.44030000 | 11.4403 | 255.8 |
8011.44030000 | 8000 | 255.6 |
8021.75330000 | 10.313 | 255.5 |
8715.51740000 | 693.7641 | 255.4 |
8803.99650000 | 88.4791 | 255.3 |
9162.24950000 | 358.253 | 255.1 |
9203.92950000 | 41.68 | 255 |
10792.56160000 | 1588.6321 | 254.7 |
16036.56160000 | 5244 | 254.6 |
16076.56160000 | 40 | 254.3 |
16782.10350000 | 705.5419 | 254.1 |
16939.70750000 | 157.604 | 253.8 |
16951.14780000 | 11.4403 | 253.7 |
17232.91900000 | 281.7712 | 253.5 |
26079.80390000 | 8846.8849 | 253.4 |
67023.80390000 | 40944 | 253.2 |
67866.09630000 | 842.2924 | 253 |
68394.14770000 | 528.0514 | 252.5 |
68512.99770000 | 118.85 | 252.1 |
69382.67490000 | 869.6772 | 252 |
80195.83250000 | 10813.1576 | 251.9 |
80263.67990000 | 67.8474 | 251.8 |
80275.12020000 | 11.4403 | 251.7 |
84250.35320000 | 3975.233 | 251.2 |
84410.35320000 | 160 | 250.8 |
105746.35320000 | 21336 | 250.7 |
105985.77850000 | 239.4253 | 250.6 |
121488.82460000 | 15503.0461 | 250 |
122133.81050000 | 644.9859 | 249.6 |
128020.64000000 | 5886.8295 | 249.3 |
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6.85000000 | 6.85 | 256.7 |
544.33000000 | 537.48 | 257.2 |
1016.68100000 | 472.351 | 258.5 |
1176.68100000 | 160 | 258.6 |
1188.12130000 | 11.4403 | 259.9 |
1317.62010000 | 129.4988 | 260 |
1730.25160000 | 412.6315 | 260.7 |
5224.72460000 | 3494.473 | 260.8 |
5252.75460000 | 28.03 | 260.9 |
5454.43460000 | 201.68 | 261.2 |
5847.96880000 | 393.5342 | 261.9 |
6372.49050000 | 524.5217 | 262 |
8335.85210000 | 1963.3616 | 262.1 |
8962.53930000 | 626.6872 | 262.4 |
9090.74310000 | 128.2038 | 262.6 |
9359.56030000 | 268.8172 | 263.1 |
11754.49570000 | 2394.9354 | 263.7 |
11914.49570000 | 160 | 263.8 |
11925.93600000 | 11.4403 | 264 |
11967.61600000 | 41.68 | 264.3 |
14948.53610000 | 2980.9201 | 265.1 |
14959.97640000 | 11.4403 | 266 |
15347.42140000 | 387.445 | 266.4 |
15474.35590000 | 126.9345 | 266.5 |
15516.03590000 | 41.68 | 267.4 |
27254.21790000 | 11738.182 | 267.6 |
28854.21790000 | 1600 | 267.9 |
33865.65820000 | 5011.4403 | 268 |
42865.65820000 | 9000 | 268.2 |
43374.56270000 | 508.9045 | 268.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRUE) |
---|---|---|
2021-03-03 08:48:22 | 256.7 | 6.85 |
2021-03-03 08:48:13 | 257.2 | 3.217400000000000000 |
2021-03-03 08:48:13 | 255.9 | 36.7826 |
2021-03-03 08:48:04 | 255.9 | 926.6199 |
2021-03-03 08:47:42 | 255.9 | 8000 |
2021-03-03 08:47:30 | 257.2 | 7.79 |
2021-03-03 08:47:24 | 258.5 | 2 |
2021-03-03 08:47:18 | 255.9 | 377.1126 |
2021-03-03 08:47:06 | 258.5 | 933.1002 |
2021-03-03 08:46:56 | 258.5 | 7985.7675 |
2021-03-03 08:46:54 | 258.5 | 1060.9523 |
2021-03-03 08:46:54 | 256.9 | 20.18 |
2021-03-03 08:46:45 | 258.5 | 15.789700000000000000 |
2021-03-03 08:46:45 | 257.8 | 11.4403 |
2021-03-03 08:46:45 | 256.7 | 12.77 |
2021-03-03 08:46:36 | 255.3 | 315.4391 |
2021-03-03 08:46:30 | 255.3 | 1206.641 |
2021-03-03 08:46:26 | 255.3 | 1582.8942 |
2021-03-03 08:46:25 | 255.3 | 1076.742 |
2021-03-03 08:45:43 | 257 | 398.066136964980544748 |
2021-03-03 08:45:39 | 257 | 14.233463035019455252 |
2021-03-03 08:45:34 | 255.1 | 5380.852200000000000000 |
2021-03-03 08:45:34 | 255.2 | 3000 |
2021-03-03 08:45:34 | 255.2 | 643.8679 |
2021-03-03 08:45:34 | 256.2 | 2906.1032 |
2021-03-03 08:45:34 | 256.2 | 20.38 |
2021-03-03 08:45:09 | 257 | 2726.133900000000000000 |
2021-03-03 08:45:09 | 257 | 19.09 |
2021-03-03 08:45:09 | 256.9 | 64.345 |
2021-03-03 08:45:04 | 255.2 | 5874.319300000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.