급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SXP/KRW
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
195.00000000 | 195 | 2,551 |
4190.57960000 | 3995.5796 | 2,550 |
6642.57960000 | 2452 | 2,549 |
7184.36910000 | 541.7895 | 2,546 |
9279.46380000 | 2095.0947 | 2,545 |
11290.69450000 | 2011.2307 | 2,544 |
11298.52100000 | 7.8265 | 2,542 |
12903.52100000 | 1605 | 2,541 |
13243.52100000 | 340 | 2,540 |
20063.57020000 | 6820.0492 | 2,539 |
20271.39670000 | 207.8265 | 2,538 |
29752.21520000 | 9480.8185 | 2,537 |
29945.34990000 | 193.1347 | 2,536 |
81332.60720000 | 51387.2573 | 2,535 |
82079.83335801 | 747.226158011049723756 | 2,534 |
82080.07025801 | 0.2369 | 2,533 |
82085.07025801 | 5 | 2,531 |
82943.47305801 | 858.4028 | 2,530 |
83001.20325801 | 57.7302 | 2,529 |
83215.93735801 | 214.7341 | 2,528 |
83216.93735801 | 1 | 2,527 |
83226.76385801 | 9.8265 | 2,526 |
83246.73375801 | 19.9699 | 2,525 |
83382.71365801 | 135.9799 | 2,524 |
83406.39425801 | 23.6806 | 2,523 |
83411.39425801 | 5 | 2,521 |
84384.82545801 | 973.4312 | 2,519 |
110325.31625801 | 25940.4908 | 2,518 |
112379.57055801 | 2054.2543 | 2,517 |
112697.66195801 | 318.0914 | 2,515 |
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2433.00000000 | 2433 | 2,558 |
8199.87950000 | 5766.8795 | 2,559 |
9678.27840000 | 1478.3989 | 2,560 |
12201.27840000 | 2523 | 2,561 |
12261.27840000 | 60 | 2,563 |
14373.43800000 | 2112.1596 | 2,564 |
16562.36750000 | 2188.9295 | 2,565 |
20244.46980000 | 3682.1023 | 2,566 |
21247.16560000 | 1002.6958 | 2,567 |
21481.76860000 | 234.603 | 2,569 |
21606.14330000 | 124.3747 | 2,570 |
27136.87870000 | 5530.7354 | 2,571 |
27278.74870000 | 141.87 | 2,572 |
27583.50920000 | 304.7605 | 2,573 |
27975.87510000 | 392.3659 | 2,574 |
28336.00510000 | 360.13 | 2,575 |
28605.60210000 | 269.597 | 2,576 |
28846.57210000 | 240.97 | 2,578 |
29396.31280000 | 549.7407 | 2,579 |
32493.73740000 | 3097.4246 | 2,580 |
32533.83100000 | 40.0936 | 2,581 |
32933.83100000 | 400 | 2,582 |
33023.83100000 | 90 | 2,584 |
33153.67460000 | 129.8436 | 2,586 |
33163.87790000 | 10.2033 | 2,587 |
33196.29050000 | 32.4126 | 2,589 |
33508.05970000 | 311.7692 | 2,591 |
35672.98080000 | 2164.9211 | 2,592 |
35753.15070000 | 80.1699 | 2,593 |
36447.15950000 | 694.0088 | 2,594 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SXP) |
---|---|---|
2021-03-03 07:57:46 | 2,556 | 194.6 |
2021-03-03 07:57:35 | 2,554 | 195 |
2021-03-03 07:57:34 | 2,553 | 256.4245 |
2021-03-03 07:57:34 | 2,553 | 195 |
2021-03-03 07:57:34 | 2,553 | 19.2965 |
2021-03-03 07:57:18 | 2,553 | 3.0412 |
2021-03-03 07:57:13 | 2,553 | 14.1477 |
2021-03-03 07:56:45 | 2,553 | 199.0754 |
2021-03-03 07:56:40 | 2,553 | 68.8019 |
2021-03-03 07:56:36 | 2,553 | 316.2995 |
2021-03-03 07:56:27 | 2,553 | 336.3374 |
2021-03-03 07:55:37 | 2,553 | 378.3712 |
2021-03-03 07:54:57 | 2,553 | 1162.928100000000000000 |
2021-03-03 07:54:57 | 2,554 | 0.0001 |
2021-03-03 07:54:41 | 2,554 | 19.999900000000000000 |
2021-03-03 07:54:41 | 2,554 | 362.0377 |
2021-03-03 07:54:36 | 2,554 | 305.9302 |
2021-03-03 07:54:36 | 2,559 | 1.8977 |
2021-03-03 07:54:03 | 2,554 | 78.596300000000000000 |
2021-03-03 07:54:03 | 2,555 | 0.0001 |
2021-03-03 07:53:55 | 2,559 | 367.4433 |
2021-03-03 07:53:24 | 2,555 | 499.9999 |
2021-03-03 07:53:23 | 2,559 | 431.7997 |
2021-03-03 07:53:16 | 2,559 | 7.8513 |
2021-03-03 07:53:10 | 2,559 | 97.2229 |
2021-03-03 07:53:07 | 2,554 | 190.3999 |
2021-03-03 07:53:03 | 2,559 | 18.3382 |
2021-03-03 07:52:55 | 2,554 | 127.827900000000000000 |
2021-03-03 07:52:55 | 2,558 | 107.1917 |
2021-03-03 07:52:52 | 2,559 | 45.7008 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.