급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SUN/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (SUN) | 잔량 (SUN) | 매수가격 (KRW) |
---|
171.51840000 | 171.5184 | 8,535 |
216.51840000 | 45 | 8,530 |
417.10520000 | 200.5868 | 8,520 |
419.45380000 | 2.3486 | 8,515 |
429.20000000 | 9.7462 | 8,505 |
429.40360000 | 0.2036 | 8,500 |
432.93500000 | 3.5314 | 8,495 |
445.68350000 | 12.7485 | 8,485 |
449.49700000 | 3.8135 | 8,470 |
450.67830000 | 1.1813 | 8,465 |
452.36680000 | 1.6885 | 8,460 |
460.81980000 | 8.453 | 8,450 |
470.68750000 | 9.8677 | 8,445 |
474.00490000 | 3.3174 | 8,440 |
475.42700000 | 1.4221 | 8,435 |
477.80510000 | 2.3781 | 8,410 |
478.79650000 | 0.9914 | 8,405 |
483.26070000 | 4.4642 | 8,400 |
494.03190000 | 10.7712 | 8,390 |
497.21870000 | 3.1868 | 8,380 |
500.91640000 | 3.6977 | 8,370 |
513.44950000 | 12.5331 | 8,360 |
514.64640000 | 1.1969 | 8,355 |
540.43190000 | 25.7855 | 8,350 |
576.38150000 | 35.9496 | 8,345 |
586.37340000 | 9.9919 | 8,340 |
588.96380000 | 2.5904 | 8,335 |
592.97010000 | 4.0063 | 8,320 |
593.33190000 | 0.3618 | 8,290 |
595.74730000 | 2.4154 | 8,280 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (SUN) | 잔량 (SUN) | 매도가격 (KRW) |
---|
10.62950000 | 10.6295 | 8,600 |
13.87820000 | 3.2487 | 8,605 |
14.57830000 | 0.7001 | 8,610 |
16.48270000 | 1.9044 | 8,615 |
36.20250000 | 19.7198 | 8,625 |
236.20250000 | 200 | 8,630 |
237.72200000 | 1.5195 | 8,640 |
242.49540000 | 4.7734 | 8,645 |
287.49540000 | 45 | 8,650 |
320.03360000 | 32.5382 | 8,665 |
325.83720000 | 5.8036 | 8,670 |
335.78640000 | 9.9492 | 8,675 |
338.11180000 | 2.3254 | 8,685 |
341.46410000 | 3.3523 | 8,690 |
343.31050000 | 1.8464 | 8,700 |
344.00570000 | 0.6952 | 8,705 |
347.42250000 | 3.4168 | 8,710 |
348.46670000 | 1.0442 | 8,715 |
369.63650000 | 21.1698 | 8,720 |
371.60650000 | 1.97 | 8,735 |
371.81010000 | 0.2036 | 8,740 |
378.16250000 | 6.3524 | 8,750 |
383.88530000 | 5.7228 | 8,760 |
395.71080000 | 11.8255 | 8,770 |
407.17860000 | 11.4678 | 8,780 |
408.70890000 | 1.5303 | 8,785 |
420.65390000 | 11.945 | 8,795 |
425.44100000 | 4.7871 | 8,800 |
463.93610000 | 38.4951 | 8,805 |
473.46420000 | 9.5281 | 8,810 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SUN) |
---|
2021-01-24 02:15:36 | 8,610 | 24.8999 |
2021-01-24 02:15:34 | 8,610 | 6.4974 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,535 | 15.0368 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,535 | 12.6744 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,540 | 3.5128 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,550 | 35.5294 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,550 | 1.6707 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,555 | 1.1689 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,555 | 0.2337 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,555 | 0.3506 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,560 | 3.7734 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,570 | 0.7001 |
2021-01-24 01:59:34 | 8,575 | 12.9949 |
2021-01-24 01:38:47 | 8,645 | 87.6457 |
2021-01-24 01:36:13 | 8,640 | 2.7 |
2021-01-24 01:35:05 | 8,600 | 0.0002 |
2021-01-24 01:34:54 | 8,600 | 21.6744 |
2021-01-24 01:34:50 | 8,600 | 2.3254 |
2021-01-24 01:34:29 | 8,615 | 0.6964 |
2021-01-24 01:30:19 | 8,665 | 5.071100000000000000 |
2021-01-24 01:30:19 | 8,645 | 34 |
2021-01-24 01:30:19 | 8,645 | 0.9289 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,645 | 2.844400000000000000 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,645 | 0.3496 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,645 | 11.6482 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,640 | 1.1689 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,640 | 0.2331 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,630 | 9.7522 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,630 | 0.9751 |
2021-01-24 01:28:57 | 8,630 | 2.9103 |