급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STRAX/KRW
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1206.36820000 | 1206.3682 | 1,996 |
8268.44750000 | 7062.0793 | 1,995 |
8270.33820000 | 1.8907 | 1,992 |
10596.50670000 | 2326.1685 | 1,991 |
15236.85480000 | 4640.3481 | 1,985 |
16736.85480000 | 1500 | 1,984 |
16765.21590000 | 28.3611 | 1,982 |
17142.06830000 | 376.8524 | 1,981 |
17234.97730000 | 92.909 | 1,980 |
17393.09570000 | 158.1184 | 1,979 |
17394.98640000 | 1.8907 | 1,977 |
17600.93480000 | 205.9484 | 1,975 |
17694.25800000 | 93.3232 | 1,973 |
19254.25800000 | 1560 | 1,972 |
19474.25800000 | 220 | 1,971 |
19747.81870000 | 273.5607 | 1,970 |
19859.36200000 | 111.5433 | 1,969 |
19943.37260000 | 84.0106 | 1,968 |
19944.37260000 | 1 | 1,965 |
20044.37260000 | 100 | 1,963 |
21124.49260000 | 1080.12 | 1,962 |
21988.28860000 | 863.796 | 1,961 |
23476.04480000 | 1487.7562 | 1,960 |
30749.67820000 | 7273.6334 | 1,959 |
30976.79750000 | 227.1193 | 1,958 |
31092.90780000 | 116.1103 | 1,957 |
31401.25830000 | 308.3505 | 1,956 |
31403.25830000 | 2 | 1,955 |
32990.80470000 | 1587.5464 | 1,953 |
33545.11650000 | 554.3118 | 1,952 |
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2196.64140000 | 2196.6414 | 2,006 |
2696.64140000 | 500 | 2,007 |
2763.03970000 | 66.3983 | 2,008 |
2774.58300000 | 11.5433 | 2,009 |
2849.46280000 | 74.8798 | 2,010 |
2899.58810000 | 50.1253 | 2,014 |
2966.68720000 | 67.0991 | 2,015 |
2984.38700000 | 17.6998 | 2,017 |
3004.96290000 | 20.5759 | 2,018 |
3085.00290000 | 80.04 | 2,019 |
3136.00290000 | 51 | 2,020 |
3164.42190000 | 28.419 | 2,022 |
3171.87970000 | 7.4578 | 2,023 |
3205.63000000 | 33.7503 | 2,025 |
3213.93850000 | 8.3085 | 2,026 |
3453.39330000 | 239.4548 | 2,028 |
3473.30370000 | 19.9104 | 2,029 |
3892.84470000 | 419.541 | 2,030 |
3893.88640000 | 1.0417 | 2,031 |
4145.62400000 | 251.7376 | 2,034 |
4265.64500000 | 120.021 | 2,035 |
4290.34800000 | 24.703 | 2,037 |
4369.72160000 | 79.3736 | 2,038 |
4379.62250000 | 9.9009 | 2,039 |
4439.52340000 | 59.9009 | 2,040 |
4450.83520000 | 11.3118 | 2,041 |
4521.27750000 | 70.4423 | 2,042 |
4537.69760000 | 16.4201 | 2,044 |
4783.03120000 | 245.3336 | 2,045 |
5239.01910000 | 455.9879 | 2,046 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STRAX) |
---|---|---|
2021-03-03 09:17:54 | 1,996 | 1 |
2021-03-03 09:16:40 | 1,999 | 103.9559 |
2021-03-03 09:15:49 | 1,995 | 500 |
2021-03-03 09:08:41 | 2,007 | 1 |
2021-03-03 09:02:55 | 2,007 | 0.7867 |
2021-03-03 09:02:48 | 2,007 | 313.77000000 |
2021-03-03 09:02:48 | 2,007 | 1.8907 |
2021-03-03 08:58:16 | 1,995 | 317.8814 |
2021-03-03 08:56:42 | 1,998 | 48.0602 |
2021-03-03 08:56:40 | 1,998 | 6.2448 |
2021-03-03 08:44:21 | 1,995 | 1684.6915 |
2021-03-03 08:32:46 | 1,991 | 99.354 |
2021-03-03 08:31:30 | 2,004 | 100 |
2021-03-03 08:26:14 | 1,986 | 1.4832 |
2021-03-03 08:26:13 | 1,986 | 1.4982 |
2021-03-03 08:26:13 | 1,986 | 1.5133 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,985 | 361.65190000 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,988 | 66.3983 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,989 | 7.8778 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,990 | 2 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,990 | 67.002 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,992 | 1.8907 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,995 | 50.1253 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,995 | 11.5433 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,996 | 16.6998 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,997 | 66.0991 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,999 | 50.025 |
2021-03-03 08:25:20 | 1,999 | 30.015 |
2021-03-03 08:25:20 | 2,000 | 50 |
2021-03-03 08:25:20 | 2,002 | 35.8129 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.