급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STEEM/KRW
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5109.01320000 | 5109.0132 | 513 |
6326.81890000 | 1217.8057 | 512.8 |
8872.65500000 | 2545.8361 | 512.7 |
8886.49510000 | 13.8401 | 512.6 |
10097.14330000 | 1210.6482 | 512.5 |
11488.57780000 | 1391.4345 | 512 |
11532.25680000 | 43.679 | 511.9 |
11597.39780000 | 65.141 | 511.7 |
11662.56480000 | 65.167 | 511.5 |
11936.32280000 | 273.758 | 511.4 |
12194.48780000 | 258.165 | 511.3 |
14251.48480000 | 2056.997 | 511.2 |
16962.53760000 | 2711.0528 | 511 |
17071.95230000 | 109.4147 | 510.9 |
20710.57150000 | 3638.6192 | 510.7 |
21053.64050000 | 343.069 | 510.1 |
26701.75010000 | 5648.1096 | 510 |
26718.09210000 | 16.342 | 509.9 |
26728.19210000 | 10.1 | 509.8 |
26765.93780000 | 37.7457 | 509.6 |
26815.01480000 | 49.077 | 509.4 |
30698.82200000 | 3883.8072 | 509.3 |
32779.53260000 | 2080.7106 | 509.2 |
32979.53260000 | 200 | 509.1 |
35175.99630000 | 2196.4637 | 509 |
40616.16730000 | 5440.171 | 508.9 |
52310.56220000 | 11694.3949 | 508.8 |
52482.62790000 | 172.0657 | 508.6 |
52537.26190000 | 54.634 | 508.5 |
52570.04490000 | 32.783 | 508.4 |
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20.00000000 | 20 | 515.5 |
203.56600000 | 183.566 | 515.8 |
3621.46700000 | 3417.901 | 515.9 |
9271.46700000 | 5650 | 516 |
9737.11150000 | 465.6445 | 516.4 |
11444.15560000 | 1707.0441 | 516.6 |
17095.25560000 | 5651.1 | 516.8 |
21560.20502724 | 4464.94942724 | 517.1 |
32424.20502724 | 10864 | 517.4 |
32425.50502724 | 1.3 | 517.5 |
33409.88162724 | 984.3766 | 517.6 |
33443.68962724 | 33.808 | 517.8 |
33584.13062724 | 140.441 | 518.1 |
34074.41662724 | 490.286 | 518.3 |
36502.97072724 | 2428.5541 | 518.4 |
36525.68672724 | 22.716 | 518.7 |
41536.96002724 | 5011.2733 | 518.8 |
42378.96002724 | 842 | 519 |
56998.36862724 | 14619.4086 | 519.1 |
58143.58962724 | 1145.221 | 519.2 |
58159.52972724 | 15.9401 | 519.3 |
59490.47272724 | 1330.943 | 519.4 |
59640.71642724 | 150.2437 | 519.9 |
62154.92842724 | 2514.212 | 520 |
74154.92842724 | 12000 | 520.6 |
74267.83522724 | 112.9068 | 520.7 |
74293.69422724 | 25.859 | 520.8 |
74387.38022724 | 93.686 | 521.1 |
74531.66622724 | 144.286 | 521.3 |
74591.76322724 | 60.097 | 521.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STEEM) |
---|---|---|
2021-03-09 19:38:47 | 515.4 | 12.4289 |
2021-03-09 19:38:33 | 515.4 | 5 |
2021-03-09 19:37:12 | 513 | 500 |
2021-03-09 19:35:54 | 513 | 125.23540000 |
2021-03-09 19:35:54 | 513 | 74.7646 |
2021-03-09 19:35:53 | 513 | 325.23540000 |
2021-03-09 19:35:53 | 513.2 | 341.7646 |
2021-03-09 19:35:52 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:51 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:50 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:49 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:48 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:47 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:46 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:45 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:45 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:44 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:41 | 513.2 | 200 |
2021-03-09 19:35:41 | 513.2 | 208 |
2021-03-09 19:35:40 | 513.2 | 168.04550000 |
2021-03-09 19:35:40 | 514 | 31.9545 |
2021-03-09 19:35:39 | 514 | 200 |
2021-03-09 19:35:38 | 514 | 200 |
2021-03-09 19:35:37 | 514 | 200 |
2021-03-09 19:35:36 | 514 | 200 |
2021-03-09 19:35:35 | 514 | 200 |
2021-03-09 19:35:34 | 514 | 200 |
2021-03-09 19:35:34 | 514 | 132.04860000 |
2021-03-09 19:35:34 | 514 | 300 |
2021-03-09 19:35:34 | 514 | 20 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.