급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SSX/BTC
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
414.04110000 | 414.0411 | 0.00000088 |
886440.35910000 | 886026.318 | 0.00000087 |
996330.35910000 | 109890 | 0.00000086 |
1051637.35910000 | 55307 | 0.00000085 |
1052137.35910000 | 500 | 0.00000084 |
1106489.35910000 | 54352 | 0.00000083 |
1106989.35910000 | 500 | 0.00000082 |
1108470.35910000 | 1481 | 0.00000080 |
1109909.98220000 | 1439.6231 | 0.00000072 |
1110337.47060000 | 427.4884 | 0.00000070 |
1128040.44260000 | 17702.972 | 0.00000061 |
1158382.00330000 | 30341.5607 | 0.00000041 |
1177027.82110000 | 18645.8178 | 0.00000037 |
1224546.93990000 | 47519.1188 | 0.00000036 |
1225146.93990000 | 600 | 0.00000034 |
1231818.91780000 | 6671.9779 | 0.00000019 |
1285173.06570000 | 53354.1479 | 0.00000015 |
1414231.27730000 | 129058.2116 | 0.00000014 |
1666838.17690000 | 252606.8996 | 0.00000013 |
1766838.17690000 | 100000 | 0.00000009 |
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
272954.00860000 | 272954.0086 | 0.00000093 |
291687.00850000 | 18732.9999 | 0.00000096 |
292673.37170000 | 986.3632 | 0.00000097 |
293011.62410000 | 338.2524 | 0.00000098 |
365437.35030000 | 72425.7262 | 0.00000100 |
365637.35030000 | 200 | 0.00000105 |
365918.44650000 | 281.0962 | 0.00000106 |
372202.17540000 | 6283.7289 | 0.00000110 |
380177.33280000 | 7975.1574 | 0.00000113 |
388851.58890000 | 8674.2561 | 0.00000114 |
392957.28130000 | 4105.6924 | 0.00000115 |
399257.46610000 | 6300.1848 | 0.00000116 |
459753.48940000 | 60496.0233 | 0.00000123 |
481361.39130000 | 21607.9019 | 0.00000130 |
501330.69520000 | 19969.3039 | 0.00000133 |
501516.53220000 | 185.837 | 0.00000140 |
514170.91610000 | 12654.3839 | 0.00000141 |
521736.24710000 | 7565.331 | 0.00000144 |
522236.24710000 | 500 | 0.00000150 |
537742.47010000 | 15506.223 | 0.00000151 |
558261.13970000 | 20518.6696 | 0.00000153 |
573261.13970000 | 15000 | 0.00000155 |
596055.28760000 | 22794.1479 | 0.00000160 |
616055.28760000 | 20000 | 0.00000163 |
631258.86860000 | 15203.581 | 0.00000165 |
668109.40770000 | 36850.5391 | 0.00000168 |
701619.45860000 | 33510.0509 | 0.00000171 |
701734.72490000 | 115.2663 | 0.00000174 |
721851.87010000 | 20117.1452 | 0.00000175 |
781417.79240000 | 59565.9223 | 0.00000178 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SSX) |
---|---|---|
2021-03-03 09:03:14 | 0.00000089 | 3001.2817 |
2021-03-03 09:01:40 | 0.00000089 | 1483.2007 |
2021-03-03 09:01:39 | 0.00000089 | 2968.4403 |
2021-03-03 09:01:39 | 0.00000089 | 2968.4403 |
2021-03-03 09:01:39 | 0.00000089 | 2968.4403 |
2021-03-03 09:01:39 | 0.00000089 | 5343.1966 |
2021-03-03 08:29:04 | 0.00000089 | 828.081900000000000000 |
2021-03-03 08:29:04 | 0.00000089 | 6340.4749 |
2021-03-03 08:28:54 | 0.00000089 | 23686.9754 |
2021-03-03 08:28:50 | 0.00000089 | 23305.8676 |
2021-03-03 08:23:19 | 0.00000090 | 2022.485077777777777777 |
2021-03-03 08:23:19 | 0.00000090 | 1.748255555555555556 |
2021-03-03 08:20:39 | 0.00000089 | 272.3223 |
2021-03-03 08:17:13 | 0.00000089 | 82.7517 |
2021-03-03 08:17:13 | 0.00000089 | 461.892900000000000000 |
2021-03-03 08:17:13 | 0.00000089 | 998.1969 |
2021-03-03 08:07:21 | 0.00000089 | 301.8031 |
2021-03-03 08:06:51 | 0.00000089 | 404.8582 |
2021-03-03 08:06:50 | 0.00000089 | 404.8582 |
2021-03-03 08:00:42 | 0.00000089 | 56745.2886 |
2021-03-03 07:53:28 | 0.00000089 | 56891.0751 |
2021-03-03 07:50:06 | 0.00000089 | 412.6517 |
2021-03-03 07:49:06 | 0.00000089 | 412.6516 |
2021-03-03 07:48:55 | 0.00000089 | 825.3032 |
2021-03-03 07:44:14 | 0.00000088 | 6000 |
2021-03-03 07:42:10 | 0.00000088 | 1617.7055 |
2021-03-03 07:42:10 | 0.00000088 | 1617.7055 |
2021-03-03 07:42:10 | 0.00000088 | 1617.7055 |
2021-03-03 07:37:44 | 0.00000088 | 2921.8529 |
2021-03-03 07:37:43 | 0.00000088 | 730.1697 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.