급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SRM/KRW
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
252.10000000 | 252.1 | 7,405 |
413.26200000 | 161.162 | 7,400 |
2001.86200000 | 1588.6 | 7,395 |
2741.86200000 | 740 | 7,390 |
4213.85680000 | 1471.9948 | 7,385 |
4933.85680000 | 720 | 7,370 |
4973.62540000 | 39.7686 | 7,340 |
10819.92540000 | 5846.3 | 7,335 |
10884.92540000 | 65 | 7,315 |
13468.32540000 | 2583.4 | 7,265 |
14315.62540000 | 847.3 | 7,255 |
14345.72540000 | 30.1 | 7,250 |
14484.23380000 | 138.5084 | 7,245 |
14484.33380000 | 0.1 | 7,240 |
14484.43380000 | 0.1 | 7,230 |
14543.89820000 | 59.4644 | 7,225 |
14543.99820000 | 0.1 | 7,205 |
14574.16820000 | 30.17 | 7,200 |
14574.26820000 | 0.1 | 7,190 |
14574.46820000 | 0.2 | 7,185 |
14757.29320000 | 182.825 | 7,180 |
14757.39320000 | 0.1 | 7,160 |
14801.64020000 | 44.247 | 7,145 |
14972.11130000 | 170.4711 | 7,115 |
15838.31130000 | 866.2 | 7,110 |
15838.41130000 | 0.1 | 7,070 |
15838.51130000 | 0.1 | 7,065 |
15838.61130000 | 0.1 | 7,060 |
16962.43750000 | 1123.8262 | 7,055 |
17476.28720000 | 513.8497 | 7,050 |
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
522.20000000 | 522.2 | 7,430 |
530.67370000 | 8.4737 | 7,435 |
1305.67370000 | 775 | 7,440 |
1307.34030000 | 1.6666 | 7,450 |
3280.23850000 | 1972.8982 | 7,455 |
3304.15770000 | 23.9192 | 7,460 |
4145.75770000 | 841.6 | 7,465 |
4155.37270000 | 9.615 | 7,505 |
4161.17990000 | 5.8072 | 7,510 |
4166.57800000 | 5.3981 | 7,515 |
10148.67800000 | 5982.1 | 7,520 |
10182.25300000 | 33.575 | 7,540 |
11035.85300000 | 853.6 | 7,545 |
11040.62310000 | 4.7701 | 7,560 |
11046.27920000 | 5.6561 | 7,585 |
11056.01570000 | 9.7365 | 7,590 |
11918.61570000 | 862.6 | 7,605 |
11946.80050000 | 28.1848 | 7,615 |
11967.12640000 | 20.3259 | 7,620 |
11971.86610000 | 4.7397 | 7,640 |
11973.51520000 | 1.6491 | 7,650 |
11979.18090000 | 5.6657 | 7,660 |
11981.19790000 | 2.017 | 7,665 |
11991.11900000 | 9.9211 | 7,670 |
12019.72310000 | 28.6041 | 7,690 |
12039.39060000 | 19.6675 | 7,700 |
13148.63220000 | 1109.2416 | 7,720 |
13150.29880000 | 1.6666 | 7,725 |
13158.12140000 | 7.8226 | 7,750 |
13164.64450000 | 6.5231 | 7,760 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|---|---|
2021-04-18 23:29:07 | 7,430 | 223.8000 |
2021-04-18 23:26:52 | 7,415 | 321.5827 |
2021-04-18 23:26:04 | 7,390 | 162.77 |
2021-04-18 23:23:31 | 7,375 | 120.503 |
2021-04-18 23:23:03 | 7,375 | 42.2673 |
2021-04-18 23:22:31 | 7,380 | 52.0125 |
2021-04-18 23:21:43 | 7,385 | 163.789 |
2021-04-18 23:20:44 | 7,375 | 204.8216 |
2021-04-18 23:20:44 | 7,375 | 11.4197 |
2021-04-18 23:17:32 | 7,375 | 740 |
2021-04-18 23:17:17 | 7,345 | 25.7653 |
2021-04-18 23:17:16 | 7,325 | 18.4195 |
2021-04-18 23:17:15 | 7,340 | 15.27720000 |
2021-04-18 23:17:15 | 7,340 | 17.3584 |
2021-04-18 23:16:41 | 7,320 | 5.4598 |
2021-04-18 23:16:27 | 7,320 | 2.297 |
2021-04-18 23:16:27 | 7,320 | 1.5166 |
2021-04-18 23:16:25 | 7,330 | 3.8137 |
2021-04-18 23:16:21 | 7,335 | 70 |
2021-04-18 23:15:39 | 7,385 | 161.492 |
2021-04-18 23:15:17 | 7,390 | 68.0262 |
2021-04-18 23:15:16 | 7,405 | 15.7022 |
2021-04-18 23:15:08 | 7,390 | 694.0701 |
2021-04-18 23:15:08 | 7,390 | 51.9299 |
2021-04-18 23:15:07 | 7,390 | 69.201 |
2021-04-18 23:15:05 | 7,375 | 447.1732 |
2021-04-18 23:15:03 | 7,370 | 44.6742 |
2021-04-18 23:15:02 | 7,370 | 136.7870 |
2021-04-18 23:15:02 | 7,370 | 32.10210000 |
2021-04-18 23:15:02 | 7,370 | 27.0454 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.