급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SOC/KRW
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12104.14530000 | 12104.1453 | 11.0400 |
124057.76170000 | 111953.6164 | 11.0300 |
178819.73090000 | 54761.9692 | 11.0200 |
1088833.09700000 | 910013.3661 | 11.0000 |
1134476.22700000 | 45643.13 | 10.9900 |
1162996.13120000 | 28519.9042 | 10.9800 |
1233687.41260000 | 70691.2814 | 10.9700 |
1234278.40570000 | 590.9931 | 10.9600 |
1298278.40570000 | 64000 | 10.9500 |
1496684.04040000 | 198405.6347 | 10.9300 |
1525459.62900000 | 28775.5886 | 10.9200 |
1949933.79050000 | 424474.1615 | 10.9100 |
2100382.24210000 | 150448.4516 | 10.9000 |
2173711.78820000 | 73329.5461 | 10.8900 |
2183402.96460000 | 9691.1764 | 10.8800 |
2254235.58160000 | 70832.617 | 10.8700 |
2440501.02120000 | 186265.4396 | 10.8600 |
2975270.41640000 | 534769.3952 | 10.8500 |
3209814.82740000 | 234544.411 | 10.8400 |
3490125.79230000 | 280310.9649 | 10.8300 |
3828338.96650000 | 338213.1742 | 10.8200 |
3961595.21070000 | 133256.2442 | 10.8100 |
4398089.80820000 | 436494.5975 | 10.8000 |
4418189.80820000 | 20100 | 10.7900 |
4524228.51340000 | 106038.7052 | 10.7800 |
4525744.89220000 | 1516.3788 | 10.7700 |
4576211.58140000 | 50466.6892 | 10.7600 |
4630403.37560000 | 54191.7942 | 10.7500 |
4631317.40070000 | 914.0251 | 10.7400 |
4631899.53430000 | 582.1336 | 10.7300 |
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
84502.07082088 | 84502.070820882088208821 | 11.1100 |
109229.85762088 | 24727.7868 | 11.1300 |
218461.72462088 | 109231.867 | 11.1400 |
419586.40172088 | 201124.6771 | 11.1500 |
574040.55172088 | 154454.15 | 11.1700 |
690205.82312088 | 116165.2714 | 11.1800 |
831664.91962088 | 141459.0965 | 11.1900 |
839862.49262088 | 8197.573 | 11.2100 |
997537.43342088 | 157674.9408 | 11.2300 |
1042597.59192088 | 45060.1585 | 11.2400 |
1059153.20542088 | 16555.6135 | 11.2500 |
1250872.44382088 | 191719.2384 | 11.2600 |
1646102.41962088 | 395229.9758 | 11.2700 |
1696793.41272088 | 50690.9931 | 11.2800 |
1766204.69362088 | 69411.2809 | 11.2900 |
2648781.69182088 | 882576.9982 | 11.3000 |
2661155.09022088 | 12373.3984 | 11.3100 |
3414448.29172088 | 753293.2015 | 11.3200 |
3426821.69022088 | 12373.3985 | 11.3300 |
3490602.78272088 | 63781.0925 | 11.3400 |
4001653.48372088 | 511050.701 | 11.3500 |
4160180.76662088 | 158527.2829 | 11.3600 |
4255024.30732088 | 94843.5407 | 11.3700 |
4284054.57192088 | 29030.2646 | 11.3800 |
4801814.57192088 | 517760 | 11.3900 |
4902722.02892088 | 100907.457 | 11.4000 |
4990888.07752088 | 88166.0486 | 11.4100 |
5102900.66722088 | 112012.5897 | 11.4200 |
5138187.69472088 | 35287.0275 | 11.4300 |
5261398.25645625 | 123210.561735371179039302 | 11.4400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOC) |
---|---|---|
2021-03-03 08:57:38 | 11.1100 | 5586.192379117911791179 |
2021-03-03 08:57:38 | 11.0900 | 77.032 |
2021-03-03 08:57:38 | 11.0700 | 1000 |
2021-03-03 08:57:38 | 11.0600 | 2351.9998 |
2021-03-03 08:54:40 | 11.0200 | 32249.533 |
2021-03-03 08:53:24 | 11.0000 | 10505 |
2021-03-03 08:51:59 | 11.0000 | 7849.6434 |
2021-03-03 08:51:38 | 11.0000 | 95121 |
2021-03-03 08:48:55 | 11.0200 | 1727.01 |
2021-03-03 08:47:19 | 11.0200 | 115.9614 |
2021-03-03 08:47:03 | 11.0000 | 2689.628000000000000000 |
2021-03-03 08:47:03 | 11.0000 | 4310.372 |
2021-03-03 08:46:34 | 11.0200 | 3950.2876 |
2021-03-03 08:45:29 | 11.0900 | 46 |
2021-03-03 08:40:47 | 10.9800 | 2351.999800000000000000 |
2021-03-03 08:40:47 | 10.9800 | 42506.1889 |
2021-03-03 08:40:47 | 10.9800 | 38390.8423 |
2021-03-03 08:39:53 | 10.9800 | 13475.5202 |
2021-03-03 08:39:43 | 10.9800 | 18303.216800000000000000 |
2021-03-03 08:39:43 | 10.9800 | 15385.5837 |
2021-03-03 08:38:52 | 10.9800 | 218513.2259 |
2021-03-03 08:38:46 | 10.9800 | 4553.7341 |
2021-03-03 08:37:01 | 10.9700 | 42980.7263 |
2021-03-03 08:33:57 | 10.9700 | 45812.416 |
2021-03-03 08:33:30 | 10.9800 | 38320.0785 |
2021-03-03 08:31:55 | 10.9800 | 8316.608400000000000000 |
2021-03-03 08:31:55 | 10.9800 | 17815.5774 |
2021-03-03 08:31:55 | 11.0000 | 123.032 |
2021-03-03 08:31:55 | 11.0100 | 9082.6521 |
2021-03-03 08:31:55 | 11.0200 | 77459.165 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.