급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNX/BTC
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
21.59580000 | 21.5958 | 0.00046242 |
71.59580000 | 50 | 0.00046241 |
147.39580000 | 75.8 | 0.00046190 |
927.79580000 | 780.4 | 0.00045650 |
953.01490000 | 25.2191 | 0.00045649 |
1351.31490000 | 398.3 | 0.00045502 |
1510.31490000 | 159 | 0.00045272 |
1590.11490000 | 79.8 | 0.00044717 |
1666.31490000 | 76.2 | 0.00044028 |
1763.67720000 | 97.3623 | 0.00040160 |
1772.29570000 | 8.6185 | 0.00039425 |
1774.29570000 | 2 | 0.00037505 |
1775.29570000 | 1 | 0.00037501 |
1897.08160000 | 121.7859 | 0.00036576 |
1917.08160000 | 20 | 0.00036150 |
1987.09390000 | 70.0123 | 0.00035000 |
1988.09390000 | 1 | 0.00034341 |
2019.09390000 | 31 | 0.00032985 |
2021.09390000 | 2 | 0.00032485 |
2037.53290000 | 16.439 | 0.00030604 |
2913.45520000 | 875.9223 | 0.00030535 |
2945.45520000 | 32 | 0.00030001 |
2970.45520000 | 25 | 0.00030000 |
3138.25290000 | 167.7977 | 0.00029850 |
3338.01210000 | 199.7592 | 0.00027860 |
3577.04020000 | 239.0281 | 0.00025870 |
3647.34970000 | 70.3095 | 0.00025000 |
3935.06870000 | 287.719 | 0.00023880 |
3965.06870000 | 30 | 0.00020000 |
3966.56870000 | 1.5 | 0.00014283 |
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3.27470000 | 3.2747 | 0.00046463 |
53.27470000 | 50 | 0.00046792 |
55.25920000 | 1.9845 | 0.00046797 |
154.60810000 | 99.3489 | 0.00046815 |
313.60810000 | 159 | 0.00047236 |
1094.00810000 | 780.4 | 0.00047525 |
1095.61440000 | 1.6063 | 0.00047526 |
1175.41440000 | 79.8 | 0.00047886 |
1251.61440000 | 76.2 | 0.00048393 |
1284.17430000 | 32.5599 | 0.00053541 |
1312.98160000 | 28.8073 | 0.00057555 |
1385.50540000 | 72.5238 | 0.00060000 |
1389.29670000 | 3.7913 | 0.00060860 |
1391.51840000 | 2.2217 | 0.00062532 |
1461.02450000 | 69.5061 | 0.00062600 |
1492.84060000 | 31.8161 | 0.00063523 |
1594.81010000 | 101.9695 | 0.00063530 |
1596.11000000 | 1.2999 | 0.00063543 |
2197.11000000 | 601 | 0.00063900 |
2209.29430000 | 12.1843 | 0.00065000 |
2217.41540000 | 8.1211 | 0.00065555 |
2245.13630000 | 27.7209 | 0.00065948 |
2255.13630000 | 10 | 0.00066383 |
2316.51920000 | 61.3829 | 0.00067281 |
2329.51920000 | 13 | 0.00067980 |
2397.77150000 | 68.2523 | 0.00067989 |
2575.14000000 | 177.3685 | 0.00069201 |
2580.96880000 | 5.8288 | 0.00072740 |
2583.96880000 | 3 | 0.00075000 |
2595.88990000 | 11.9211 | 0.00075958 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SNX) |
---|---|---|
2021-03-03 09:11:23 | 0.00046089 | 6.007 |
2021-03-03 09:11:21 | 0.00046089 | 3.9930 |
2021-03-03 09:10:29 | 0.00046089 | 4 |
2021-03-03 09:10:28 | 0.00046089 | 6.0000 |
2021-03-03 08:37:55 | 0.00046088 | 3.2801 |
2021-03-03 06:39:24 | 0.00045221 | 1.2073 |
2021-03-03 06:16:30 | 0.00045221 | 14.4257 |
2021-03-03 06:16:27 | 0.00045221 | 4.367 |
2021-03-03 06:04:27 | 0.00045220 | 15.2186 |
2021-03-03 06:04:27 | 0.00045213 | 5.25 |
2021-03-03 06:04:27 | 0.00045207 | 3.9689 |
2021-03-03 06:04:27 | 0.00045202 | 50 |
2021-03-03 05:43:32 | 0.00044754 | 49.470800000000000000 |
2021-03-03 05:43:32 | 0.00044782 | 50 |
2021-03-03 05:43:32 | 0.00044783 | 0.5292 |
2021-03-03 05:41:04 | 0.00044637 | 8.441100000000000000 |
2021-03-03 05:41:04 | 0.00044637 | 1.0584 |
2021-03-03 05:00:08 | 0.00045284 | 15.107800000000000000 |
2021-03-03 05:00:08 | 0.00045285 | 2.1167 |
2021-03-03 04:13:50 | 0.00045111 | 19.031400000000000000 |
2021-03-03 04:13:50 | 0.00045110 | 26.7351 |
2021-03-03 04:13:50 | 0.00045041 | 50 |
2021-03-03 04:13:50 | 0.00045040 | 4.2335 |
2021-03-03 04:07:26 | 0.00044518 | 5.249900000000000000 |
2021-03-03 04:07:26 | 0.00044518 | 0.8487 |
2021-03-03 04:00:50 | 0.00045004 | 9.921400000000000000 |
2021-03-03 04:00:50 | 0.00045005 | 0.8487 |
2021-03-03 03:44:12 | 0.00045594 | 1.7028 |
2021-03-03 03:44:11 | 0.00045594 | 5.1185 |
2021-03-03 03:44:11 | 0.00045594 | 10.2421 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.