급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SAND/KRW
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2461.57470000 | 2461.5747 | 289.5 |
6923.70810000 | 4462.1334 | 289.4 |
16735.70810000 | 9812 | 289.3 |
17620.34450000 | 884.6364 | 289.2 |
27574.05220000 | 9953.7077 | 289.1 |
37223.05220000 | 9649 | 289 |
38094.55650000 | 871.5043 | 288.5 |
39250.35740000 | 1155.8009 | 288.4 |
59250.35740000 | 20000 | 287.9 |
92867.35740000 | 33617 | 287.8 |
93005.98280000 | 138.6254 | 287.7 |
93030.81930000 | 24.8365 | 287.6 |
98109.71580000 | 5078.8965 | 287.3 |
98322.42810000 | 212.7123 | 287.2 |
300847.42810000 | 202525 | 287.1 |
302029.66200000 | 1182.2339 | 287 |
302054.62000000 | 24.958 | 286.2 |
302064.62000000 | 10 | 286.1 |
302274.48350000 | 209.8635 | 285.9 |
302974.27350000 | 699.79 | 285.8 |
403585.04900000 | 100610.7755 | 285.7 |
403835.15050000 | 250.1015 | 285.6 |
403885.15050000 | 50 | 285.4 |
403955.25210000 | 70.1016 | 285.3 |
404481.17700000 | 525.9249 | 285.2 |
405112.97760000 | 631.8006 | 284.9 |
430432.02880000 | 25319.0512 | 284.8 |
430695.55650000 | 263.5277 | 284.6 |
430816.65350000 | 121.097 | 284.4 |
431930.20980000 | 1113.5563 | 284.3 |
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9653.00000000 | 9653 | 290.6 |
9942.65240000 | 289.6524 | 290.7 |
22355.65240000 | 12413 | 290.8 |
22362.64780000 | 6.9954 | 290.9 |
55893.94780000 | 33531.3 | 291.1 |
57044.16510000 | 1150.2173 | 291.3 |
57172.16510000 | 128 | 291.5 |
57193.93640000 | 21.7713 | 291.6 |
57308.95710000 | 115.0207 | 291.8 |
57799.01890000 | 490.0618 | 291.9 |
60816.09350000 | 3017.0746 | 292 |
61035.21720000 | 219.1237 | 292.1 |
82447.63840000 | 21412.4212 | 292.3 |
82516.39050000 | 68.7521 | 292.4 |
83313.18680000 | 796.7963 | 292.6 |
83498.69860000 | 185.5118 | 292.8 |
83613.08770000 | 114.3891 | 292.9 |
84163.08770000 | 550 | 293 |
84450.24480000 | 287.1571 | 293.1 |
85497.87130000 | 1047.6265 | 293.2 |
85567.07540000 | 69.2041 | 293.3 |
85587.87030000 | 20.7949 | 293.4 |
85609.64160000 | 21.7713 | 293.5 |
85895.42000000 | 285.7784 | 293.6 |
87535.33900000 | 1639.919 | 293.7 |
87717.97070000 | 182.6317 | 293.8 |
88350.91240000 | 632.9417 | 293.9 |
88942.15730000 | 591.2449 | 294 |
89322.42170000 | 380.2644 | 294.2 |
89397.26660000 | 74.8449 | 294.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SAND) |
---|---|---|
2021-03-03 09:33:42 | 289.3 | 626.604 |
2021-03-03 09:33:42 | 289.3 | 300 |
2021-03-03 09:33:14 | 290.2 | 5508.9712 |
2021-03-03 09:33:05 | 290.2 | 303.6562 |
2021-03-03 09:32:59 | 289.5 | 8.5294 |
2021-03-03 09:32:59 | 289.5 | 2117.6331 |
2021-03-03 09:32:26 | 289.5 | 165.1606 |
2021-03-03 09:32:26 | 289.5 | 100.3815 |
2021-03-03 09:32:26 | 289.5 | 95.6981 |
2021-03-03 09:32:09 | 289.5 | 384.0191 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 599.9032 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 136.6962 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 128.7139 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 109.2795 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 109.7068 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 238.9215 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 122.2350 |
2021-03-03 09:31:36 | 290 | 140.1216 |
2021-03-03 09:31:16 | 289.4 | 107.8953 |
2021-03-03 09:31:12 | 290 | 1055.9579 |
2021-03-03 09:31:09 | 290 | 558.2166 |
2021-03-03 09:31:09 | 290 | 385.8255 |
2021-03-03 09:31:05 | 290 | 1524.2616 |
2021-03-03 09:30:16 | 290 | 5030.4055 |
2021-03-03 09:30:08 | 290 | 10000 |
2021-03-03 09:30:06 | 290 | 10000 |
2021-03-03 09:29:38 | 289.3 | 600 |
2021-03-03 09:28:40 | 289.8 | 100 |
2021-03-03 09:28:39 | 290 | 2015.4338 |
2021-03-03 09:28:39 | 290 | 500 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.