급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REN/BTC
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1121.71090000 | 1121.7109 | 0.00002269 |
4862.71090000 | 3741 | 0.00002268 |
5662.71090000 | 800 | 0.00002256 |
45035.71090000 | 39373 | 0.00002255 |
64358.71090000 | 19323 | 0.00002230 |
71836.71090000 | 7478 | 0.00002222 |
72262.00380000 | 425.2929 | 0.00002193 |
76072.00380000 | 3810 | 0.00002184 |
79891.00380000 | 3819 | 0.00002161 |
79970.53580000 | 79.532 | 0.00002010 |
81100.11330000 | 1129.5775 | 0.00002005 |
81143.28370000 | 43.1704 | 0.00001891 |
81612.36940000 | 469.0857 | 0.00001803 |
81624.36940000 | 12 | 0.00001800 |
81925.82400000 | 301.4546 | 0.00001759 |
82946.48610000 | 1020.6621 | 0.00001001 |
84443.87210000 | 1497.386 | 0.00001000 |
87491.52120000 | 3047.6491 | 0.00000604 |
90180.16120000 | 2688.64 | 0.00000532 |
90225.16120000 | 45 | 0.00000531 |
93711.82020000 | 3486.659 | 0.00000346 |
96508.21630000 | 2796.3961 | 0.00000341 |
99604.33040000 | 3096.1141 | 0.00000264 |
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
83.74900000 | 83.749 | 0.00002288 |
988.24930000 | 904.5003 | 0.00002295 |
4729.24930000 | 3741 | 0.00002296 |
5529.24930000 | 800 | 0.00002297 |
44902.24930000 | 39373 | 0.00002307 |
45038.18000000 | 135.9307 | 0.00002308 |
45073.30700000 | 35.127 | 0.00002334 |
52551.30700000 | 7478 | 0.00002335 |
56361.30700000 | 3810 | 0.00002365 |
60180.30700000 | 3819 | 0.00002407 |
60482.48960000 | 302.1826 | 0.00002507 |
61223.19140000 | 740.7018 | 0.00002628 |
65802.14630000 | 4578.9549 | 0.00002665 |
65862.14630000 | 60 | 0.00002726 |
68070.58430000 | 2208.438 | 0.00002765 |
70891.49400000 | 2820.9097 | 0.00002800 |
71891.49400000 | 1000 | 0.00002912 |
73236.61660000 | 1345.1226 | 0.00002913 |
75750.19050000 | 2513.5739 | 0.00002989 |
75873.52990000 | 123.3394 | 0.00002992 |
76873.52990000 | 1000 | 0.00002997 |
77897.06660000 | 1023.5367 | 0.00003000 |
80897.06660000 | 3000 | 0.00003012 |
80976.00380000 | 78.9372 | 0.00003058 |
81976.00380000 | 1000 | 0.00003100 |
82976.00380000 | 1000 | 0.00003110 |
83350.61970000 | 374.6159 | 0.00003126 |
84449.29120000 | 1098.6715 | 0.00003128 |
84623.12160000 | 173.8304 | 0.00003129 |
85921.70010000 | 1298.5785 | 0.00003142 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (REN) |
---|---|---|
2021-03-03 08:47:14 | 0.00002278 | 56.758800000000000000 |
2021-03-03 08:47:14 | 0.00002277 | 70.2539 |
2021-03-03 08:41:17 | 0.00002270 | 734.050100000000000000 |
2021-03-03 08:41:17 | 0.00002269 | 140.5079 |
2021-03-03 08:33:39 | 0.00002273 | 281.0154 |
2021-03-03 08:17:12 | 0.00002263 | 1425.442 |
2021-03-03 08:17:09 | 0.00002263 | 874.558 |
2021-03-03 08:07:47 | 0.00002281 | 67.2363 |
2021-03-03 08:07:46 | 0.00002281 | 68.6944 |
2021-03-03 08:07:46 | 0.00002284 | 450.5276 |
2021-03-03 08:07:40 | 0.00002282 | 189.3999 |
2021-03-03 08:02:08 | 0.00002278 | 131.7121 |
2021-03-03 08:02:05 | 0.00002276 | 702.664 |
2021-03-03 08:02:00 | 0.00002277 | 330.033 |
2021-03-03 07:58:03 | 0.00002281 | 702.664 |
2021-03-03 07:56:31 | 0.00002283 | 908.3472 |
2021-03-03 07:53:28 | 0.00002282 | 413.1379 |
2021-03-03 07:40:52 | 0.00002272 | 282.996900000000000000 |
2021-03-03 07:40:52 | 0.00002271 | 496.981 |
2021-03-03 07:40:26 | 0.00002262 | 957.6932 |
2021-03-03 07:23:20 | 0.00002261 | 848.8867 |
2021-03-03 07:23:17 | 0.00002261 | 36.2688 |
2021-03-03 07:23:17 | 0.00002261 | 72.5377 |
2021-03-03 06:54:23 | 0.00002248 | 481.776200000000000000 |
2021-03-03 06:54:23 | 0.00002247 | 890 |
2021-03-03 06:54:23 | 0.00002247 | 145.0754 |
2021-03-03 06:40:17 | 0.00002226 | 290.1507 |
2021-03-03 06:37:57 | 0.00002224 | 865.0138 |
2021-03-03 06:37:53 | 0.00002226 | 284.7123 |
2021-03-03 06:17:59 | 0.00002229 | 81.8187 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.