급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QTCON/KRW
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1601.74900000 | 1601.749 | 36.8700 |
2732.01610000 | 1130.2671 | 36.8600 |
14090.34260000 | 11358.3265 | 36.8100 |
15304.78620000 | 1214.4436 | 36.7200 |
80605.11780000 | 65300.3316 | 36.6400 |
219775.11780000 | 139170 | 36.6300 |
222505.86600000 | 2730.7482 | 36.6200 |
225052.46340000 | 2546.5974 | 36.5900 |
230403.36420000 | 5350.9008 | 36.5300 |
230526.06210000 | 122.6979 | 36.5000 |
1082367.70110000 | 851841.639 | 36.4600 |
1091367.70110000 | 9000 | 36.4500 |
1093654.58360000 | 2286.8825 | 36.4400 |
1093709.60420000 | 55.0206 | 36.3500 |
1093772.81720000 | 63.213 | 36.2900 |
1096085.51730000 | 2312.7001 | 36.2600 |
1099741.14640000 | 3655.6291 | 36.2400 |
1505124.14640000 | 405383 | 36.2000 |
1719371.00210000 | 214246.8557 | 36.0900 |
1721681.34310000 | 2310.341 | 36.0700 |
1724235.97410000 | 2554.631 | 36.0600 |
1726177.72160000 | 1941.7475 | 36.0500 |
1829589.72160000 | 103412 | 36.0200 |
1832589.72160000 | 3000 | 35.9800 |
1834259.17060000 | 1669.449 | 35.9400 |
1855693.53570000 | 21434.3651 | 35.9200 |
1858759.31050000 | 3065.7748 | 35.8800 |
1861759.31050000 | 3000 | 35.8500 |
1862224.60920000 | 465.2987 | 35.8200 |
1887357.25370000 | 25132.6445 | 35.8100 |
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
39582.86040000 | 39582.8604 | 36.9600 |
43266.72440000 | 3683.864 | 37.0800 |
61930.79840000 | 18664.074 | 37.0900 |
65361.03400000 | 3430.2356 | 37.1000 |
204531.03400000 | 139170 | 37.1800 |
206356.33760000 | 1825.3036 | 37.1900 |
210203.94610000 | 3847.6085 | 37.2000 |
971415.94610000 | 761212 | 37.3000 |
1121415.94610000 | 150000 | 37.3300 |
1124120.11050000 | 2704.1644 | 37.5200 |
1126432.81060000 | 2312.7001 | 37.6500 |
1208188.18640000 | 81755.3758 | 37.7000 |
1208210.18640000 | 22 | 37.8000 |
1208232.18640000 | 22 | 37.9000 |
1211982.18640000 | 3750 | 37.9100 |
1212004.18640000 | 22 | 37.9700 |
1242304.18640000 | 30300 | 37.9900 |
1278953.74770000 | 36649.5613 | 38.0000 |
1279062.00400000 | 108.2563 | 38.1000 |
1281174.70410000 | 2112.7001 | 38.1200 |
1281364.30610000 | 189.602 | 38.1300 |
1281487.00400000 | 122.6979 | 38.2000 |
1284605.23860000 | 3118.2346 | 38.2200 |
1285143.74060000 | 538.502 | 38.2800 |
1296977.54220000 | 11833.8016 | 38.3200 |
1298074.38790000 | 1096.8457 | 38.4800 |
1305930.93750000 | 7856.5496 | 38.4900 |
1308243.63760000 | 2312.7001 | 38.5800 |
1312839.35740000 | 4595.7198 | 38.6200 |
1353367.63910000 | 40528.2817 | 38.6400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTCON) |
---|---|---|
2021-03-03 09:34:13 | 36.9600 | 1000.0000 |
2021-03-03 09:34:12 | 36.8700 | 240 |
2021-03-03 09:33:53 | 36.9400 | 8121.277747698971304818 |
2021-03-03 09:29:11 | 37.1000 | 4918.975741239892183288 |
2021-03-03 09:28:51 | 37.1100 | 1285.3314 |
2021-03-03 09:28:43 | 36.8700 | 8158.251 |
2021-03-03 09:27:12 | 36.8700 | 11512.328200000000000000 |
2021-03-03 09:27:12 | 36.9800 | 2704.1644 |
2021-03-03 09:25:16 | 37.0100 | 2239.7667 |
2021-03-03 09:24:18 | 37.1800 | 1091.6382 |
2021-03-03 09:23:40 | 37.1900 | 14752.0007 |
2021-03-03 09:23:34 | 37.1900 | 1322.9605 |
2021-03-03 09:23:21 | 37.2300 | 4700 |
2021-03-03 09:23:21 | 37.2300 | 2679.9774 |
2021-03-03 09:22:59 | 37.2300 | 12224.16 |
2021-03-03 09:22:04 | 37.2300 | 42874.6959 |
2021-03-03 09:22:00 | 37.2300 | 73.7149 |
2021-03-03 09:21:51 | 37.1900 | 989.7396 |
2021-03-03 09:21:36 | 37.2300 | 13782.111 |
2021-03-03 09:21:35 | 37.2300 | 400 |
2021-03-03 09:21:02 | 37.7000 | 20.6896 |
2021-03-03 09:21:02 | 37.7000 | 357.1284 |
2021-03-03 09:20:57 | 37.7900 | 1090.976448795977771897 |
2021-03-03 09:20:42 | 37.7000 | 1093.6465 |
2021-03-03 09:20:27 | 37.7000 | 13605.822 |
2021-03-03 09:20:25 | 37.7000 | 20.9283 |
2021-03-03 09:20:11 | 37.7000 | 10869.376000000000000000 |
2021-03-03 09:20:11 | 37.7000 | 23 |
2021-03-03 09:20:02 | 36.9000 | 37400 |
2021-03-03 09:19:59 | 37.6800 | 13759.764927033073964761 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.