급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QBZ/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매수가격 (KRW) |
---|
18000.00000000 | 18000 | 7.8110 |
18365.00000000 | 365 | 7.8100 |
31421.01820000 | 13056.0182 | 7.8020 |
198550.88260000 | 167129.8644 | 7.8000 |
247923.01350000 | 49372.1309 | 7.7910 |
258265.08510000 | 10342.0716 | 7.7900 |
264945.23920000 | 6680.1541 | 7.7890 |
628003.35080000 | 363058.1116 | 7.7870 |
631003.35080000 | 3000 | 7.7800 |
631073.00600000 | 69.6552 | 7.7780 |
706637.64700000 | 75564.641 | 7.7690 |
728441.77970000 | 21804.1327 | 7.7680 |
751335.80080000 | 22894.0211 | 7.7640 |
1086375.56720000 | 335039.7664 | 7.7600 |
1088955.56720000 | 2580 | 7.7590 |
1093254.38070000 | 4298.8135 | 7.7540 |
1158244.63360000 | 64990.2529 | 7.7530 |
1375645.72620000 | 217401.0926 | 7.7510 |
1604807.18890000 | 229161.4627 | 7.7500 |
1639218.55730000 | 34411.3684 | 7.7490 |
1667072.50570000 | 27853.9484 | 7.7470 |
1671734.55350000 | 4662.0478 | 7.7440 |
1756358.11210000 | 84623.5586 | 7.7420 |
2497197.43490000 | 740839.3228 | 7.7410 |
2497262.43490000 | 65 | 7.7400 |
2497327.43490000 | 65 | 7.7390 |
2497392.43490000 | 65 | 7.7380 |
2497457.43490000 | 65 | 7.7370 |
2510454.03490000 | 12996.6 | 7.7360 |
2510524.03490000 | 70 | 7.7350 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (QBZ) | 잔량 (QBZ) | 매도가격 (KRW) |
---|
119233.89090000 | 119233.8909 | 7.8200 |
189570.58670000 | 70336.6958 | 7.8800 |
239570.58670000 | 50000 | 7.8810 |
268355.91650000 | 28785.3298 | 7.8840 |
668242.45220000 | 399886.5357 | 7.8850 |
1163620.97240000 | 495378.5202 | 7.8870 |
2525617.62070000 | 1361996.6483 | 7.8880 |
2528617.62070000 | 3000 | 7.8900 |
3741908.53400000 | 1213290.9133 | 7.9000 |
3775319.89860000 | 33411.3646 | 7.9030 |
3962440.52460000 | 187120.626 | 7.9050 |
4223854.44470000 | 261413.9201 | 7.9170 |
4355882.15870000 | 132027.714 | 7.9200 |
4489083.79220000 | 133201.6335 | 7.9250 |
4499083.79220000 | 10000 | 7.9280 |
4578525.98710000 | 79442.1949 | 7.9290 |
4843609.81930000 | 265083.8322 | 7.9300 |
4980256.15760000 | 136646.3383 | 7.9330 |
5732271.31680000 | 752015.1592 | 7.9400 |
5736891.11280000 | 4619.796 | 7.9420 |
5771400.54180000 | 34509.429 | 7.9450 |
5785736.34270000 | 14335.8009 | 7.9460 |
5927327.87750000 | 141591.5348 | 7.9490 |
5941211.41250000 | 13883.535 | 7.9500 |
5941536.40430000 | 324.9918 | 7.9510 |
5959536.40430000 | 18000 | 7.9520 |
5959626.40430000 | 90 | 7.9600 |
6236110.42760000 | 276484.0233 | 7.9690 |
6236597.05770000 | 486.6301 | 7.9700 |
6431960.73620000 | 195363.6785 | 7.9750 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QBZ) |
---|
2021-01-24 02:31:07 | 7.8200 | 121.6301 |
2021-01-24 02:31:01 | 7.8800 | 371.8532 |
2021-01-24 02:30:57 | 7.8800 | 365.0000 |
2021-01-24 02:30:39 | 7.8820 | 7062.2391 |
2021-01-24 02:30:31 | 7.8210 | 374.7534 |
2021-01-24 02:30:31 | 7.8210 | 102531.4268 |
2021-01-24 02:30:31 | 7.8210 | 3000.0000 |
2021-01-24 02:30:23 | 7.8210 | 78135.788 |
2021-01-24 02:30:23 | 7.8210 | 293.5226 |
2021-01-24 02:29:45 | 7.8850 | 374.7535 |
2021-01-24 02:29:38 | 7.8860 | 6844.2361 |
2021-01-24 02:29:31 | 7.8850 | 846506.265 |
2021-01-24 02:29:25 | 7.8850 | 287727.5393 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8850 | 92190.8096 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8810 | 30908.5054 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8790 | 263675.279 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8770 | 41190.118 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8760 | 15267.9002 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8750 | 15558.5915 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8750 | 383.6317 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8700 | 121.6301 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8690 | 186396.1054 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8680 | 30002.6734 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8600 | 365 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8600 | 9562.2364 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8580 | 18000 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8190 | 49880.8695 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8100 | 133517.4014 |
2021-01-24 02:29:24 | 7.8090 | 56727.4402 |
2021-01-24 02:29:21 | 7.8000 | 24514.725300000000000000 |