급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2195.00000000 | 2195 | 391 |
2695.00000000 | 500 | 390.8 |
3195.00000000 | 500 | 390.7 |
7531.50050000 | 4336.5005 | 390.6 |
8158.07270000 | 626.5722 | 390.5 |
8465.52830000 | 307.4556 | 390.3 |
8556.93520000 | 91.4069 | 390.2 |
8574.93050000 | 17.9953 | 390.1 |
18340.49710000 | 9765.5666 | 390 |
19048.55220000 | 708.0551 | 389.8 |
19318.16650000 | 269.6143 | 389.5 |
19431.16080000 | 112.9943 | 389.4 |
19525.34510000 | 94.1843 | 389.3 |
19756.58860000 | 231.2435 | 389.2 |
20073.55840000 | 316.9698 | 389.1 |
20434.44520000 | 360.8868 | 389 |
50520.20020000 | 30085.755 | 388.7 |
51142.08890000 | 621.8887 | 388.6 |
51274.22010000 | 132.1312 | 388.5 |
51280.39920000 | 6.1791 | 388.4 |
51366.26470000 | 85.8655 | 388.2 |
52520.87120000 | 1154.6065 | 388.1 |
52720.87120000 | 200 | 388 |
191489.32080000 | 138768.4496 | 387.9 |
192152.89210000 | 663.5713 | 387.8 |
192978.75480000 | 825.8627 | 387.7 |
192988.80120000 | 10.0464 | 387.4 |
193031.83500000 | 43.0338 | 387.3 |
194356.37280000 | 1324.5378 | 387.1 |
195108.49930000 | 752.1265 | 387 |
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
63.98770000 | 63.9877 | 393.4 |
237.34700000 | 173.3593 | 394.2 |
2112.99500000 | 1875.648 | 394.4 |
32112.99500000 | 30000 | 394.5 |
34152.99500000 | 2040 | 394.8 |
34877.63170000 | 724.6367 | 394.9 |
35730.47130000 | 852.8396 | 395.2 |
35879.54870000 | 149.0774 | 395.3 |
36609.24980000 | 729.7011 | 395.6 |
36627.11690000 | 17.8671 | 395.7 |
38419.90220000 | 1792.7853 | 395.9 |
38555.68310000 | 135.7809 | 396 |
38710.29570000 | 154.6126 | 396.2 |
38812.23240000 | 101.9367 | 396.4 |
38896.89830000 | 84.6659 | 396.5 |
38906.82430000 | 9.926 | 396.9 |
39203.42590000 | 296.6016 | 397 |
39483.16870000 | 279.7428 | 397.2 |
40191.75590000 | 708.5872 | 397.3 |
40304.48500000 | 112.7291 | 397.4 |
45948.33730001 | 5643.85230001 | 397.5 |
51480.20870001 | 5531.8714 | 397.6 |
51591.94050001 | 111.7318 | 397.8 |
51894.88830001 | 302.9478 | 397.9 |
52289.88160001 | 394.9933 | 398 |
52397.97030001 | 108.0887 | 398.3 |
52571.61200001 | 173.6417 | 398.4 |
52589.35270001 | 17.7407 | 398.5 |
52612.16060001 | 22.8079 | 398.6 |
53688.08910001 | 1075.9285 | 398.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|---|---|
2021-03-09 19:50:45 | 390.7 | 1333.05120000 |
2021-03-09 19:50:45 | 393.2 | 9.8959 |
2021-03-09 19:49:19 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:49:15 | 393.3 | 500 |
2021-03-09 19:49:10 | 393.3 | 500 |
2021-03-09 19:49:06 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:49:00 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:48:52 | 390.7 | 300 |
2021-03-09 19:48:49 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:48:44 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:48:44 | 390.7 | 794.25100000 |
2021-03-09 19:48:44 | 390.7 | 63.9877 |
2021-03-09 19:48:40 | 393.1 | 500 |
2021-03-09 19:48:35 | 393.1 | 500 |
2021-03-09 19:48:30 | 393.1 | 500 |
2021-03-09 19:48:20 | 393.2 | 500 |
2021-03-09 19:48:16 | 393.2 | 500 |
2021-03-09 19:48:11 | 393.3 | 500 |
2021-03-09 19:48:06 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:48:01 | 393.4 | 500 |
2021-03-09 19:47:48 | 391 | 620.8525 |
2021-03-09 19:47:03 | 391 | 300 |
2021-03-09 19:47:02 | 390.9 | 250.00000000 |
2021-03-09 19:47:02 | 392 | 50 |
2021-03-09 19:47:02 | 392 | 450 |
2021-03-09 19:47:01 | 393.2 | 500 |
2021-03-09 19:46:56 | 393.2 | 446.1218 |
2021-03-09 19:46:55 | 393.2 | 446.1218 |
2021-03-09 19:46:54 | 393.2 | 578.35290000 |
2021-03-09 19:46:54 | 393.1 | 269.3912 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.