급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POLA/KRW
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
991.54870000 | 991.5487 | 289.5 |
5991.54870000 | 5000 | 289.4 |
15693.67100000 | 9702.1223 | 289.3 |
25729.77180000 | 10036.1008 | 289.2 |
25731.57050000 | 1.7987 | 289.1 |
25881.57050000 | 150 | 289 |
32104.18510000 | 6222.6146 | 288.9 |
38672.17910000 | 6567.994 | 288.5 |
49169.25660000 | 10497.0775 | 288 |
51422.80260000 | 2253.546 | 287.9 |
51459.58330000 | 36.7807 | 287.4 |
55953.87060000 | 4494.2873 | 287.3 |
59041.31040000 | 3087.4398 | 287.1 |
59849.32900000 | 808.0186 | 287 |
59859.42900000 | 10.1 | 286.9 |
59892.62340000 | 33.1944 | 286.6 |
60889.47070000 | 996.8473 | 286.5 |
60893.10210000 | 3.6314 | 286.4 |
62073.88070000 | 1180.7786 | 286.3 |
62075.88070000 | 2 | 286.2 |
62649.78050000 | 573.8998 | 286.1 |
70302.96070000 | 7653.1802 | 286 |
70401.52630000 | 98.5656 | 285.5 |
70408.62220000 | 7.0959 | 285.4 |
70496.27990000 | 87.6577 | 285.2 |
71506.37990000 | 1010.1 | 285.1 |
78966.42510000 | 7460.0452 | 285 |
78981.42510000 | 15 | 284.9 |
82144.86970000 | 3163.4446 | 284.5 |
82832.49930000 | 687.6296 | 284.3 |
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
203.01830000 | 203.0183 | 290 |
5345.90340000 | 5142.8851 | 290.4 |
5389.90340000 | 44 | 290.6 |
5786.93180000 | 397.0284 | 290.9 |
21193.82592574 | 15406.894125747679614988 | 291 |
21259.82592574 | 66 | 291.2 |
21292.82592574 | 33 | 291.3 |
21340.82592574 | 48 | 291.4 |
21781.77082574 | 440.9449 | 291.5 |
25014.77082574 | 3233 | 291.6 |
27147.89312574 | 2133.1223 | 291.7 |
38368.11142574 | 11220.2183 | 291.9 |
55291.14669713 | 16923.035271398308919432 | 292 |
56667.40209713 | 1376.2554 | 292.1 |
63396.13719713 | 6728.7351 | 292.2 |
66516.37848306 | 3120.241285939103660623 | 292.3 |
68658.37848306 | 2142 | 292.4 |
74346.20338306 | 5687.8249 | 292.5 |
88879.82288306 | 14533.6195 | 292.6 |
92006.84558306 | 3127.0227 | 292.7 |
95419.55198306 | 3412.7064 | 292.8 |
103405.75668306 | 7986.2047 | 292.9 |
111338.17628306 | 7932.4196 | 293 |
115419.17628306 | 4081 | 293.1 |
118456.17628306 | 3037 | 293.2 |
120500.17628306 | 2044 | 293.3 |
121481.57848306 | 981.4022 | 293.4 |
123530.57848306 | 2049 | 293.5 |
125579.75348306 | 2049.175 | 293.6 |
126448.26118306 | 868.5077 | 293.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POLA) |
---|---|---|
2021-03-09 19:13:27 | 290 | 3682.895400000000000000 |
2021-03-09 19:13:27 | 290 | 100 |
2021-03-09 19:13:27 | 290 | 5000 |
2021-03-09 19:13:27 | 290 | 100 |
2021-03-09 19:13:27 | 290 | 503.95 |
2021-03-09 19:13:27 | 290 | 4015.1408 |
2021-03-09 19:13:27 | 289.8 | 3289.1848 |
2021-03-09 19:13:27 | 289.8 | 2305.0493 |
2021-03-09 19:10:29 | 289.3 | 297.877700000000000000 |
2021-03-09 19:10:29 | 289.4 | 842.6098 |
2021-03-09 19:10:02 | 289.4 | 1140.4875 |
2021-03-09 19:09:23 | 289.8 | 1.8807 |
2021-03-09 19:09:18 | 289.8 | 1.8772 |
2021-03-09 19:09:10 | 289.2 | 1520.6499 |
2021-03-09 19:08:31 | 289.9 | 4 |
2021-03-09 19:08:14 | 289.3 | 982.8494 |
2021-03-09 19:08:09 | 289.9 | 4 |
2021-03-09 19:06:47 | 289.8 | 187.9949 |
2021-03-09 19:06:39 | 289.9 | 2.5665 |
2021-03-09 19:06:19 | 290 | 853.164400000000000000 |
2021-03-09 19:06:19 | 289.8 | 200 |
2021-03-09 19:06:19 | 289.8 | 175 |
2021-03-09 19:06:03 | 289.5 | 863.8022 |
2021-03-09 19:06:01 | 289.5 | 130.9978 |
2021-03-09 19:05:32 | 289.1 | 219.1746 |
2021-03-09 19:05:01 | 289.1 | 289.642700000000000000 |
2021-03-09 19:05:01 | 289.4 | 1711.1572 |
2021-03-09 19:04:53 | 289.4 | 2557.4214 |
2021-03-09 19:04:21 | 289.4 | 4 |
2021-03-09 19:04:18 | 289.4 | 2.0338 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.