급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PCM/KRW
누적잔량 (PCM) | 잔량 (PCM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
121236.82310000 | 121236.8231 | 7.1810 |
149222.95540000 | 27986.1323 | 7.1800 |
153555.95540000 | 4333 | 7.1750 |
157888.95540000 | 4333 | 7.1740 |
162221.95540000 | 4333 | 7.1730 |
166554.95540000 | 4333 | 7.1720 |
170887.95540000 | 4333 | 7.1710 |
175220.95540000 | 4333 | 7.1700 |
179553.95540000 | 4333 | 7.1690 |
183886.95540000 | 4333 | 7.1680 |
188219.95540000 | 4333 | 7.1670 |
192552.95540000 | 4333 | 7.1660 |
196885.95540000 | 4333 | 7.1650 |
201218.95540000 | 4333 | 7.1640 |
205551.95540000 | 4333 | 7.1630 |
209884.95540000 | 4333 | 7.1620 |
214217.95540000 | 4333 | 7.1610 |
269550.95540000 | 55333 | 7.1600 |
274883.95540000 | 5333 | 7.1590 |
280216.95540000 | 5333 | 7.1580 |
285549.95540000 | 5333 | 7.1570 |
290882.95540000 | 5333 | 7.1560 |
296215.95540000 | 5333 | 7.1550 |
301548.95540000 | 5333 | 7.1540 |
336494.58350000 | 34945.6281 | 7.1530 |
341827.58350000 | 5333 | 7.1520 |
347160.58350000 | 5333 | 7.1510 |
352493.58350000 | 5333 | 7.1500 |
357826.58350000 | 5333 | 7.1490 |
361907.98020000 | 4081.3967 | 7.1480 |
누적잔량 (PCM) | 잔량 (PCM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
29431.11670000 | 29431.1167 | 7.2100 |
166391.18550000 | 136960.0688 | 7.2110 |
190613.80800000 | 24222.6225 | 7.2120 |
214836.43050000 | 24222.6225 | 7.2130 |
239059.05300000 | 24222.6225 | 7.2140 |
263281.67550000 | 24222.6225 | 7.2150 |
287504.29800000 | 24222.6225 | 7.2160 |
432246.58310000 | 144742.2851 | 7.2170 |
611255.71930000 | 179009.1362 | 7.2180 |
635478.34180000 | 24222.6225 | 7.2190 |
659700.96430000 | 24222.6225 | 7.2200 |
681122.61150000 | 21421.6472 | 7.2210 |
793827.79010000 | 112705.1786 | 7.2220 |
811292.59170000 | 17464.8016 | 7.2230 |
828757.39330000 | 17464.8016 | 7.2240 |
846100.75770000 | 17343.3644 | 7.2250 |
862404.93570000 | 16304.178 | 7.2260 |
900437.93570000 | 38033 | 7.2270 |
918470.93570000 | 18033 | 7.2280 |
936503.93570000 | 18033 | 7.2290 |
954536.93570000 | 18033 | 7.2300 |
972569.93570000 | 18033 | 7.2310 |
988902.93570000 | 16333 | 7.2320 |
1005235.93570000 | 16333 | 7.2330 |
1023407.25090000 | 18171.3152 | 7.2340 |
1041578.56610000 | 18171.3152 | 7.2350 |
1041810.85870000 | 232.2926 | 7.2700 |
1056810.85870000 | 15000 | 7.2800 |
1057089.64310000 | 278.7844 | 7.2830 |
1122796.27830000 | 65706.6352 | 7.2880 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PCM) |
---|---|---|
2021-03-03 09:07:10 | 7.2100 | 2533.9259 |
2021-03-03 09:05:50 | 7.2100 | 100 |
2021-03-03 08:46:15 | 7.2090 | 200 |
2021-03-03 08:40:27 | 7.1800 | 1506.89 |
2021-03-03 08:37:19 | 7.1800 | 200 |
2021-03-03 08:35:18 | 7.1480 | 2251.6033 |
2021-03-03 08:34:47 | 7.1490 | 6333 |
2021-03-03 08:34:00 | 7.1500 | 2549.3101 |
2021-03-03 08:34:00 | 7.1500 | 6333 |
2021-03-03 08:26:45 | 7.1600 | 31809.06 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1600 | 5003 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1610 | 5003 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1610 | 5000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1610 | 3000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1610 | 3000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1610 | 4000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1610 | 2000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1620 | 5003 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1620 | 1000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1630 | 50000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1640 | 5003 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1640 | 200 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1640 | 200 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1650 | 100 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1650 | 28000 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1660 | 100 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1670 | 100 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1680 | 100 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1690 | 100 |
2021-03-03 08:26:36 | 7.1700 | 278.94 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.