급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OXT/BTC
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
779.02050000 | 779.0205 | 0.00000811 |
3169.60450000 | 2390.584 | 0.00000810 |
3469.60450000 | 300 | 0.00000707 |
7579.57900000 | 4109.9745 | 0.00000505 |
7619.57900000 | 40 | 0.00000500 |
17382.40330000 | 9762.8243 | 0.00000248 |
17530.11490000 | 147.7116 | 0.00000247 |
27961.14300000 | 10431.0281 | 0.00000246 |
32024.37220000 | 4063.2292 | 0.00000243 |
50343.25680000 | 18318.8846 | 0.00000132 |
51343.25680000 | 1000 | 0.00000131 |
51543.25680000 | 200 | 0.00000106 |
56369.62870000 | 4826.3719 | 0.00000094 |
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
277.00000000 | 277 | 0.00001016 |
2572.07440000 | 2295.0744 | 0.00001017 |
2664.47090000 | 92.3965 | 0.00001018 |
2946.89680000 | 282.4259 | 0.00001025 |
3975.56580000 | 1028.669 | 0.00001087 |
4003.96960000 | 28.4038 | 0.00001089 |
5208.95960000 | 1204.99 | 0.00001095 |
6988.06070000 | 1779.1011 | 0.00001210 |
7638.06070000 | 650 | 0.00001214 |
7774.06070000 | 136 | 0.00001215 |
8119.86190000 | 345.8012 | 0.00001233 |
8676.86190000 | 557 | 0.00001276 |
12497.78690000 | 3820.925 | 0.00001300 |
12916.55650000 | 418.7696 | 0.00001361 |
13016.55650000 | 100 | 0.00001365 |
16705.22330000 | 3688.6668 | 0.00001367 |
17650.44880000 | 945.2255 | 0.00001387 |
17708.62560000 | 58.1768 | 0.00001390 |
17766.80250000 | 58.1769 | 0.00001400 |
17799.62730000 | 32.8248 | 0.00001436 |
17889.57410000 | 89.9468 | 0.00001437 |
18586.95780000 | 697.3837 | 0.00001445 |
20820.46690000 | 2233.5091 | 0.00001499 |
22867.02070000 | 2046.5538 | 0.00001500 |
23017.02070000 | 150 | 0.00001565 |
23086.27880000 | 69.2581 | 0.00001600 |
23265.60880000 | 179.33 | 0.00001649 |
23311.20200000 | 45.5932 | 0.00001674 |
23511.20200000 | 200 | 0.00001765 |
36587.16690000 | 13075.9649 | 0.00001856 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (OXT) |
---|---|---|
2021-03-03 08:07:43 | 0.00000986 | 114.7615 |
2021-03-03 07:03:02 | 0.00000993 | 54.0 |
2021-03-03 07:02:58 | 0.00000993 | 33.239900000000000000 |
2021-03-03 07:02:58 | 0.00000993 | 20.7601 |
2021-03-03 07:02:53 | 0.00000993 | 54.0 |
2021-03-03 01:27:04 | 0.00001002 | 6122.9901 |
2021-03-03 01:27:00 | 0.00001003 | 6122.9901 |
2021-03-03 01:02:47 | 0.00001000 | 909.47 |
2021-03-02 22:50:58 | 0.00001025 | 794.5093 |
2021-03-02 22:50:42 | 0.00001026 | 182.837800000000000000 |
2021-03-02 22:50:42 | 0.00001025 | 81.8025 |
2021-03-02 22:41:33 | 0.00001052 | 1981.365969581749049429 |
2021-03-02 22:36:34 | 0.00001061 | 1247.649140527803958529 |
2021-03-02 22:36:34 | 0.00001007 | 459.6517 |
2021-03-02 22:20:34 | 0.00000953 | 74.760100000000000000 |
2021-03-02 22:20:34 | 0.00000953 | 81.8025 |
2021-03-02 21:16:06 | 0.00001012 | 349.7588 |
2021-03-02 19:14:32 | 0.00000997 | 318.1171 |
2021-03-02 18:55:53 | 0.00000975 | 73.2479 |
2021-03-02 18:54:10 | 0.00000975 | 83.940300000000000000 |
2021-03-02 18:54:10 | 0.00000974 | 1356.8215 |
2021-03-02 18:54:10 | 0.00000973 | 708.8548 |
2021-03-02 18:03:34 | 0.00000973 | 92.5239 |
2021-03-02 17:25:19 | 0.00000952 | 761.554100000000000000 |
2021-03-02 17:25:19 | 0.00000953 | 92.3964 |
2021-03-02 17:25:19 | 0.00000965 | 51 |
2021-03-02 13:27:37 | 0.00000974 | 165.5949 |
2021-03-02 13:27:37 | 0.00000974 | 1950 |
2021-03-02 10:39:30 | 0.00000965 | 601.6293 |
2021-03-02 07:57:06 | 0.00000953 | 2853.6565 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.