급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|
12.00000000 | 12 | 88.7100 |
978.13530000 | 966.1353 | 88.7000 |
2138.85880000 | 1160.7235 | 88.3300 |
32138.85880000 | 30000 | 88.3200 |
99729.71740000 | 67590.8586 | 88.2200 |
100958.44020000 | 1228.7228 | 88.0100 |
150992.30490000 | 50033.8647 | 87.9000 |
151836.22680000 | 843.9219 | 87.5600 |
152000.98570000 | 164.7589 | 87.5500 |
152607.39300000 | 606.4073 | 87.4000 |
152630.02430000 | 22.6313 | 87.2000 |
204778.67160000 | 52148.6473 | 87.1000 |
205718.67160000 | 940 | 87.0800 |
206718.67160000 | 1000 | 87.0700 |
209888.67160000 | 3170 | 87.0100 |
213817.74750000 | 3929.0759 | 87.0000 |
254847.23270000 | 41029.4852 | 86.8400 |
254962.40030000 | 115.1676 | 86.8300 |
255185.10120000 | 222.7009 | 86.8200 |
259185.10120000 | 4000 | 86.8100 |
290161.10120000 | 30976 | 86.7200 |
290977.04300000 | 815.9418 | 86.7100 |
306143.04300000 | 15166 | 86.5300 |
313499.98680000 | 7356.9438 | 86.5200 |
315928.26720000 | 2428.2804 | 86.5000 |
317928.26720000 | 2000 | 86.4600 |
319928.26720000 | 2000 | 86.4200 |
319962.13190000 | 33.8647 | 86.3000 |
331516.74690000 | 11554.615 | 86.1900 |
343983.90950000 | 12467.1626 | 86.0000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|
5567.54900000 | 5567.549 | 89.2200 |
5567.54908798 | 0.000087987449574182 | 89.2400 |
5635.80068798 | 68.2516 | 89.2500 |
5727.12728798 | 91.3266 | 89.2600 |
9837.12728798 | 4110 | 89.4900 |
9870.99198798 | 33.8647 | 89.5000 |
15627.17568798 | 5756.1837 | 90.0800 |
61769.17568798 | 46142 | 90.0900 |
61791.80698798 | 22.6313 | 90.1000 |
61875.60578798 | 83.7988 | 90.1200 |
61909.47048798 | 33.8647 | 90.2000 |
63015.78748798 | 1106.317 | 90.3000 |
63049.72408798 | 33.9366 | 90.3200 |
69218.72408798 | 6169 | 90.5300 |
80218.72408798 | 11000 | 90.7500 |
85767.19708798 | 5548.473 | 90.7900 |
85833.46118798 | 66.2641 | 90.9000 |
85926.19348798 | 92.7323 | 90.9900 |
86126.98448798 | 200.791 | 91.0000 |
86209.54718798 | 82.5627 | 91.1900 |
87691.28988798 | 1481.7427 | 91.3700 |
87724.50508798 | 33.2152 | 91.3900 |
92267.22278798 | 4542.7177 | 91.5000 |
99753.22148798 | 7485.9987 | 91.5200 |
99819.01898798 | 65.7975 | 91.5400 |
102907.01898798 | 3088 | 91.5600 |
102940.88368798 | 33.8647 | 91.8000 |
215970.61648798 | 113029.7328 | 91.8900 |
217040.33988798 | 1069.7234 | 91.9100 |
217072.15998798 | 31.8201 | 92.4600 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|
2021-01-24 01:38:12 | 88.7000 | 33.8647 |
2021-01-24 01:35:52 | 87.5600 | 703.0 |
2021-01-24 01:35:32 | 87.5600 | 1073.0 |
2021-01-24 01:35:16 | 87.5600 | 641.7405 |
2021-01-24 01:35:06 | 87.5600 | 2321.4471 |
2021-01-24 01:35:06 | 87.9000 | 33.8647 |
2021-01-24 01:35:06 | 87.9100 | 34.1258 |
2021-01-24 01:35:06 | 87.9100 | 34.1258 |
2021-01-24 01:35:06 | 87.9100 | 658.2516 |
2021-01-24 01:35:06 | 87.9200 | 10 |
2021-01-24 01:35:06 | 88.2600 | 1225.2698 |
2021-01-24 01:30:46 | 88.9600 | 500 |
2021-01-24 00:42:28 | 89.0500 | 4457.259966311061201572 |
2021-01-24 00:27:17 | 88.0000 | 2138.9302 |
2021-01-24 00:27:17 | 88.0000 | 8493.7791 |
2021-01-24 00:27:02 | 88.0000 | 92.8039 |
2021-01-24 00:26:52 | 88.0000 | 5567.549 |
2021-01-24 00:26:52 | 88.0000 | 873.0289 |
2021-01-24 00:17:17 | 89.2300 | 24.431245096940490866 |
2021-01-23 23:57:27 | 89.2400 | 1486.8078 |
2021-01-23 23:51:58 | 89.2300 | 9.6177 |
2021-01-23 23:49:20 | 89.2300 | 287.1501 |
2021-01-23 23:25:11 | 89.2300 | 77 |
2021-01-23 23:23:16 | 89.2300 | 32.0000 |
2021-01-23 23:18:03 | 89.2200 | 16.1348 |
2021-01-23 23:15:31 | 89.2300 | 22.413986327468340244 |
2021-01-23 23:13:15 | 89.2400 | 33.617212012550425818 |
2021-01-23 23:09:10 | 89.2500 | 33.2152 |
2021-01-23 23:08:59 | 88.0300 | 21.0025 |
2021-01-23 22:59:18 | 89.2500 | 139.8717 |