급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORBS/KRW
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
140000.00000000 | 140000 | 33.2600 |
148637.06440000 | 8637.0644 | 33.2500 |
149740.31410000 | 1103.2497 | 33.2000 |
149996.41530000 | 256.1012 | 33.1900 |
151503.34710000 | 1506.9318 | 33.1800 |
152006.27400000 | 502.9269 | 33.1400 |
154449.76910000 | 2443.4951 | 33.1300 |
159905.06620000 | 5455.2971 | 33.1200 |
165810.11070000 | 5905.0445 | 33.1000 |
166414.52290000 | 604.4122 | 33.0900 |
167422.81070000 | 1008.2878 | 33.0600 |
167826.04600000 | 403.2353 | 33.0400 |
173175.73230000 | 5349.6863 | 33.0000 |
175774.37440000 | 2598.6421 | 32.9900 |
176094.39860000 | 320.0242 | 32.9600 |
176711.93480000 | 617.5362 | 32.9100 |
177754.06240000 | 1042.1276 | 32.9000 |
179730.34670000 | 1976.2843 | 32.8900 |
181252.41670000 | 1522.07 | 32.8500 |
181861.43000000 | 609.0133 | 32.8400 |
182369.10590000 | 507.6759 | 32.8300 |
184503.25210000 | 2134.1462 | 32.8000 |
190689.36240000 | 6186.1103 | 32.7900 |
191421.51610000 | 732.1537 | 32.7800 |
193049.50750000 | 1627.9914 | 32.7600 |
194135.60570000 | 1086.0982 | 32.7300 |
194246.70010000 | 111.0944 | 32.6900 |
194756.70620000 | 510.0061 | 32.6800 |
196540.78940000 | 1784.0832 | 32.6700 |
196795.93330000 | 255.1439 | 32.6600 |
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
226.48150315 | 226.481503159463487333 | 33.5500 |
476.34650315 | 249.865 | 33.5800 |
975.95680315 | 499.6103 | 33.6000 |
2079.20650315 | 1103.2497 | 33.6200 |
3075.70870315 | 996.5022 | 33.6800 |
3575.16920315 | 499.4605 | 33.7200 |
5001.25620315 | 1426.087 | 33.7500 |
51009.64920315 | 46008.393 | 33.7600 |
51607.91420315 | 598.265 | 33.7700 |
52607.91420315 | 1000 | 33.7900 |
52856.06780315 | 248.1536 | 33.8200 |
53959.31750315 | 1103.2497 | 33.8300 |
55947.45100315 | 1988.1335 | 33.8400 |
195947.45100315 | 140000 | 33.8800 |
196548.23200315 | 600.781 | 33.8900 |
197548.23200315 | 1000 | 33.9300 |
197974.93450315 | 426.7025 | 33.9400 |
205233.47150315 | 7258.537 | 33.9500 |
205344.56590315 | 111.0944 | 33.9700 |
208751.60530315 | 3407.0394 | 34.0000 |
209854.85500315 | 1103.2497 | 34.0400 |
210258.09030315 | 403.2353 | 34.1000 |
210317.29690315 | 59.2066 | 34.1400 |
228125.82010315 | 17808.5232 | 34.1500 |
231665.50670315 | 3539.6866 | 34.1600 |
234148.53950315 | 2483.0328 | 34.1700 |
234259.63390315 | 111.0944 | 34.1800 |
234752.15750315 | 492.5236 | 34.1900 |
235655.63550315 | 903.478 | 34.2100 |
236808.88520315 | 1153.2497 | 34.2400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORBS) |
---|---|---|
2021-03-03 09:29:37 | 33.5500 | 375.565396840536512667 |
2021-03-03 09:29:37 | 33.5500 | 602.0469 |
2021-03-03 09:29:37 | 33.5400 | 111.0944 |
2021-03-03 09:29:37 | 33.4500 | 0.000037817638266069 |
2021-03-03 09:21:43 | 33.2300 | 28660.5451 |
2021-03-03 09:21:12 | 33.3900 | 9565.381 |
2021-03-03 09:20:14 | 33.4500 | 704.4478 |
2021-03-03 09:20:10 | 33.4500 | 298.953662182361733931 |
2021-03-03 09:19:00 | 33.2100 | 6385.9168 |
2021-03-03 09:18:59 | 33.2200 | 602.0469 |
2021-03-03 09:18:59 | 33.2200 | 1003.4015 |
2021-03-03 09:18:59 | 33.2200 | 602.0469 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.2300 | 55284.701700000000000000 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.2900 | 600.781 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.3000 | 3407.0394 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.3300 | 111.0944 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.3500 | 249.865 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.3600 | 499.6103 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.3700 | 499.4605 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.4100 | 1006.5836 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.4200 | 254.3387 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.4300 | 598.265 |
2021-03-03 09:18:16 | 33.4500 | 996.5022 |
2021-03-03 09:17:57 | 33.5400 | 111.0944 |
2021-03-03 09:17:24 | 33.7300 | 77 |
2021-03-03 09:14:40 | 33.7700 | 4532.492122001776724903 |
2021-03-03 09:14:40 | 33.7600 | 111.0944 |
2021-03-03 09:14:40 | 33.6800 | 996.5022 |
2021-03-03 09:12:28 | 33.4500 | 120 |
2021-03-03 09:10:54 | 33.4600 | 35335.680500000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.