급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OBSR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매수가격 (KRW) |
---|
1524.03490000 | 1524.0349 | 4.1300 |
3051.76890000 | 1527.734 | 4.1200 |
29276.25290000 | 26224.484 | 4.1190 |
64534.76130000 | 35258.5084 | 4.1180 |
298341.76130000 | 233807 | 4.1110 |
301404.90630000 | 3063.145 | 4.1100 |
381638.45460000 | 80233.5483 | 4.1000 |
1169933.45460000 | 788295 | 4.0990 |
1196325.70640000 | 26392.2518 | 4.0980 |
8917493.33580000 | 7721167.6294 | 4.0900 |
8940218.51100000 | 22725.1752 | 4.0890 |
9048447.71240000 | 108229.2014 | 4.0880 |
9048687.71240000 | 240 | 4.0790 |
9058368.57410000 | 9680.8617 | 4.0700 |
9081355.87420000 | 22987.3001 | 4.0690 |
12883907.17850000 | 3802551.3043 | 4.0640 |
12884645.54910000 | 738.3706 | 4.0630 |
12891358.66160000 | 6713.1125 | 4.0610 |
12952685.05000000 | 61326.3884 | 4.0600 |
12953424.51260000 | 739.4626 | 4.0570 |
12991348.90980000 | 37924.3972 | 4.0560 |
12996967.46390000 | 5618.5541 | 4.0530 |
13024738.44380000 | 27770.9799 | 4.0520 |
13374296.33870000 | 349557.8949 | 4.0500 |
14948507.04590000 | 1574210.7072 | 4.0340 |
14955220.15840000 | 6713.1125 | 4.0330 |
14955460.15840000 | 240 | 4.0320 |
15079529.63730000 | 124069.4789 | 4.0300 |
15080099.11680000 | 569.4795 | 4.0290 |
15104925.33320000 | 24826.2164 | 4.0280 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매도가격 (KRW) |
---|
8607.13740000 | 8607.1374 | 4.1460 |
261118.01780000 | 252510.8804 | 4.1510 |
1283220.01780000 | 1022102 | 4.1520 |
1288740.50260000 | 5520.4848 | 4.1530 |
1289309.98210000 | 569.4795 | 4.1540 |
1315283.82830000 | 25973.8462 | 4.1700 |
3757234.82830000 | 2441951 | 4.1710 |
3767560.76390000 | 10325.9356 | 4.1730 |
3774273.87640000 | 6713.1125 | 4.1740 |
3774999.21480000 | 725.3384 | 4.1810 |
3781207.11750000 | 6207.9027 | 4.1820 |
3781928.09800000 | 720.9805 | 4.1900 |
3806024.48350000 | 24096.3855 | 4.1990 |
3812737.59600000 | 6713.1125 | 4.2020 |
3818182.83750000 | 5445.2415 | 4.2110 |
3818752.31700000 | 569.4795 | 4.2160 |
3828517.91830000 | 9765.6013 | 4.2200 |
3829213.00630000 | 695.088 | 4.2240 |
3830458.72460000 | 1245.7183 | 4.2250 |
3909406.89290000 | 78948.1683 | 4.2280 |
3916120.00540000 | 6713.1125 | 4.2300 |
3920096.38330000 | 3976.3779 | 4.2340 |
3920786.67320000 | 690.2899 | 4.2390 |
3922771.66600000 | 1984.9928 | 4.2410 |
3945013.65880000 | 22241.9928 | 4.2480 |
3951726.77130000 | 6713.1125 | 4.2580 |
3984852.49660000 | 33125.7253 | 4.2630 |
3985525.44410000 | 672.9475 | 4.2660 |
3985765.44410000 | 240 | 4.2670 |
3986451.00160000 | 685.5575 | 4.2690 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OBSR) |
---|
2021-01-24 02:46:24 | 4.1180 | 4741.4916 |
2021-01-24 02:45:07 | 4.1180 | 1971.6209 |
2021-01-24 02:31:32 | 4.0920 | 1153.0692 |
2021-01-24 02:29:28 | 4.1170 | 39873.029 |
2021-01-24 02:29:21 | 4.0950 | 185032.2547 |
2021-01-24 02:29:09 | 4.0950 | 233807 |
2021-01-24 02:25:07 | 4.1270 | 74128.1111 |
2021-01-24 02:24:26 | 4.1230 | 15105.97520000 |
2021-01-24 02:24:26 | 4.1230 | 1894.0248 |
2021-01-24 02:23:36 | 4.1360 | 2808.6684 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0900 | 1456868.80240000 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0900 | 6713.1125 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0910 | 1138940.2514 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0910 | 569.4795 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0910 | 25508.3188 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0910 | 20662.2128 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0960 | 500 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0970 | 17156.0875 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0970 | 500000 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.0980 | 74128.1111 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.1010 | 788295 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.1030 | 233807 |
2021-01-24 02:23:08 | 4.1040 | 25973.8462 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.0980 | 284636.90360000 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.1180 | 8509.1817 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.1180 | 6713.1125 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.1250 | 5520.4848 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.1260 | 240 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.1290 | 8509.1817 |
2021-01-24 02:17:55 | 4.1290 | 26195.6261 |