급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NPXS/KRW
누적잔량 (NPXS) | 잔량 (NPXS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7537120.88920000 | 7537120.8892 | 2.3080 |
9353093.82470000 | 1815972.9355 | 2.3070 |
12100833.61120000 | 2747739.7865 | 2.3060 |
12673441.71990000 | 572608.1087 | 2.3050 |
12920178.82650000 | 246737.1066 | 2.3020 |
13029221.56940000 | 109042.7429 | 2.3010 |
14092944.56210000 | 1063722.9927 | 2.3000 |
14289944.56210000 | 197000 | 2.2990 |
14290180.95740000 | 236.3953 | 2.2970 |
16827844.14550000 | 2537663.1881 | 2.2960 |
16844398.53350000 | 16554.388 | 2.2950 |
25746143.53350000 | 8901745 | 2.2940 |
26288885.32470000 | 542741.7912 | 2.2930 |
26423181.61100000 | 134296.2863 | 2.2920 |
26967694.06610000 | 544512.4551 | 2.2910 |
44993306.86000000 | 18025612.7939 | 2.2900 |
50906332.28660000 | 5913025.4266 | 2.2890 |
125086730.43060000 | 74180398.144 | 2.2880 |
125539267.75690000 | 452537.3263 | 2.2870 |
125539492.08290000 | 224.326 | 2.2860 |
125651607.18130000 | 112115.0984 | 2.2850 |
125712088.40850000 | 60481.2272 | 2.2840 |
125738393.27270000 | 26304.8642 | 2.2830 |
126386358.83070000 | 647965.558 | 2.2820 |
126407248.26040000 | 20889.4297 | 2.2810 |
127584381.06050000 | 1177132.8001 | 2.2800 |
128123139.77920000 | 538758.7187 | 2.2790 |
128190644.15630000 | 67504.3771 | 2.2780 |
129448573.08490000 | 1257928.9286 | 2.2770 |
129463718.51540000 | 15145.4305 | 2.2760 |
누적잔량 (NPXS) | 잔량 (NPXS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1017976.38116689 | 1017976.381166897147796025 | 2.3140 |
7351870.41336689 | 6333894.0322 | 2.3150 |
7390495.15956689 | 38624.7462 | 2.3160 |
7666542.01366689 | 276046.8541 | 2.3170 |
16533868.81526689 | 8867326.8016 | 2.3180 |
16789422.89616689 | 255554.0809 | 2.3190 |
23400505.16486689 | 6611082.2687 | 2.3200 |
24545359.58866689 | 1144854.4238 | 2.3210 |
24561725.13286689 | 16365.5442 | 2.3220 |
27539480.03376689 | 2977754.9009 | 2.3230 |
27725230.75316689 | 185750.7194 | 2.3240 |
27906139.07866689 | 180908.3255 | 2.3250 |
27975764.23306689 | 69625.1544 | 2.3270 |
27990013.23876689 | 14249.0057 | 2.3280 |
27991595.08916689 | 1581.8504 | 2.3290 |
35810307.69716689 | 7818712.608 | 2.3300 |
35979731.67046689 | 169423.9733 | 2.3310 |
35992182.09156689 | 12450.4211 | 2.3320 |
36119218.10506689 | 127036.0135 | 2.3330 |
36846267.53516689 | 727049.4301 | 2.3340 |
36953690.52356689 | 107422.9884 | 2.3350 |
36966327.44956689 | 12636.926 | 2.3360 |
37074135.45796689 | 107808.0084 | 2.3370 |
37172670.64646689 | 98535.1885 | 2.3380 |
37523854.65876689 | 351184.0123 | 2.3390 |
37718298.36696689 | 194443.7082 | 2.3400 |
37865508.12746689 | 147209.7605 | 2.3410 |
37875020.34916689 | 9512.2217 | 2.3420 |
38227852.45936689 | 352832.1102 | 2.3430 |
38303537.12546689 | 75684.6661 | 2.3440 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (NPXS) |
---|---|---|
2021-03-09 18:56:13 | 2.3130 | 447171.8498 |
2021-03-09 18:56:11 | 2.3080 | 520000 |
2021-03-09 18:56:11 | 2.3080 | 685000 |
2021-03-09 18:55:52 | 2.3090 | 281139.2653 |
2021-03-09 18:55:48 | 2.3090 | 500000 |
2021-03-09 18:55:45 | 2.3130 | 11454.2868 |
2021-03-09 18:55:42 | 2.3130 | 130000 |
2021-03-09 18:55:34 | 2.3130 | 2863.1404 |
2021-03-09 18:55:26 | 2.3130 | 14316.996 |
2021-03-09 18:55:19 | 2.3130 | 7158.2073 |
2021-03-09 18:55:02 | 2.3130 | 434 |
2021-03-09 18:55:00 | 2.3080 | 36050.08 |
2021-03-09 18:54:55 | 2.3080 | 4366.8122 |
2021-03-09 18:54:35 | 2.3080 | 274251.6881 |
2021-03-09 18:54:19 | 2.3080 | 53284.0 |
2021-03-09 18:54:14 | 2.3080 | 1883842.650200000000000000 |
2021-03-09 18:54:14 | 2.3090 | 100000 |
2021-03-09 18:54:14 | 2.3090 | 432007.6033 |
2021-03-09 18:54:14 | 2.3090 | 394908.7465 |
2021-03-09 18:53:12 | 2.3090 | 55091.2535 |
2021-03-09 18:52:44 | 2.3140 | 216900 |
2021-03-09 18:50:40 | 2.3080 | 408299.449300000000000000 |
2021-03-09 18:50:40 | 2.3080 | 438690.7402 |
2021-03-09 18:49:48 | 2.3100 | 44000 |
2021-03-09 18:49:17 | 2.3080 | 1309.2598 |
2021-03-09 18:48:45 | 2.3140 | 234.6586 |
2021-03-09 18:48:14 | 2.3100 | 76510.7984 |
2021-03-09 18:48:14 | 2.3090 | 330000 |
2021-03-09 18:48:14 | 2.3090 | 20000 |
2021-03-09 18:48:14 | 2.3090 | 100000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.