급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NMR/BTC
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
25.00000000 | 25 | 0.00052674 |
29.42530000 | 4.4253 | 0.00052669 |
49.88530000 | 20.46 | 0.00052657 |
246.88530000 | 197 | 0.00052597 |
347.76530000 | 100.88 | 0.00052002 |
349.77660000 | 2.0113 | 0.00051822 |
388.74660000 | 38.97 | 0.00051734 |
409.28660000 | 20.54 | 0.00051338 |
428.74660000 | 19.46 | 0.00050485 |
474.65240000 | 45.9058 | 0.00050000 |
475.65240000 | 1 | 0.00021225 |
619.39560000 | 143.7432 | 0.00008694 |
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5.84610000 | 5.8461 | 0.00084138 |
7.56660000 | 1.7205 | 0.00084139 |
130.51660000 | 122.95 | 0.00098640 |
147.19830000 | 16.6817 | 0.00098641 |
156.94460000 | 9.7463 | 0.00098643 |
157.94460000 | 1 | 0.00100000 |
255.91670000 | 97.9721 | 0.00119487 |
356.33700000 | 100.4203 | 0.00119879 |
358.83700000 | 2.5 | 0.00150000 |
370.89660000 | 12.0596 | 0.00156434 |
372.22630000 | 1.3297 | 0.00175074 |
383.79630000 | 11.57 | 0.00185009 |
384.79630000 | 1 | 0.00200000 |
405.71600000 | 20.9197 | 0.00250000 |
406.71600000 | 1 | 0.00300000 |
407.71600000 | 1 | 0.00330000 |
508.41920000 | 100.7032 | 0.00368079 |
520.47880000 | 12.0596 | 0.00368080 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NMR) |
---|---|---|
2021-03-03 07:07:45 | 0.00084513 | 4.5698 |
2021-03-03 06:18:28 | 0.00085183 | 1.2763 |
2021-03-03 05:58:34 | 0.00084225 | 3.5152 |
2021-03-03 05:56:48 | 0.00083884 | 6.3522 |
2021-03-03 04:59:09 | 0.00082191 | 0.5 |
2021-03-03 04:58:56 | 0.00082219 | 0.5 |
2021-03-03 04:58:56 | 0.00082219 | 1.2533 |
2021-03-03 04:30:12 | 0.00082442 | 1.3888 |
2021-03-03 04:30:06 | 0.00082443 | 0.5 |
2021-03-03 04:30:01 | 0.00082444 | 0.2575 |
2021-03-03 04:14:28 | 0.00082772 | 0.5 |
2021-03-03 04:14:14 | 0.00082864 | 0.5 |
2021-03-03 03:58:47 | 0.00082887 | 7.5817 |
2021-03-03 03:13:24 | 0.00083002 | 1.5574 |
2021-03-03 02:20:58 | 0.00083604 | 4.3304 |
2021-03-03 00:48:10 | 0.00083555 | 1.6898 |
2021-03-03 00:47:47 | 0.00083556 | 0.4644 |
2021-03-03 00:47:47 | 0.00083556 | 0.2575 |
2021-03-03 00:13:58 | 0.00083565 | 12.5216 |
2021-03-03 00:13:19 | 0.00083556 | 19.63 |
2021-03-03 00:13:19 | 0.00083556 | 0.5149 |
2021-03-02 22:02:24 | 0.00082887 | 2.4516 |
2021-03-02 22:02:16 | 0.00082887 | 2.4516 |
2021-03-02 22:02:11 | 0.00082895 | 2.4516 |
2021-03-02 21:02:44 | 0.00082887 | 1.7576 |
2021-03-02 21:02:40 | 0.00082895 | 1.7576 |
2021-03-02 21:02:35 | 0.00082894 | 1.7576 |
2021-03-02 19:29:25 | 0.00082864 | 0.5 |
2021-03-02 19:29:25 | 0.00082864 | 2.1668 |
2021-03-02 19:29:20 | 0.00082865 | 0.5 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.