급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MXC/KRW
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
78857.00000000 | 78857 | 22.1900 |
138857.00000000 | 60000 | 22.1600 |
372481.00000000 | 233624 | 22.1500 |
373270.25630000 | 789.2563 | 22.1400 |
386862.53960000 | 13592.2833 | 22.0800 |
388372.87030000 | 1510.3307 | 22.0700 |
389072.87030000 | 700 | 22.0500 |
390212.87030000 | 1140 | 22.0400 |
391212.87030000 | 1000 | 22.0300 |
394937.66590000 | 3724.7956 | 22.0200 |
403294.78870000 | 8357.1228 | 21.9700 |
404294.78870000 | 1000 | 21.9600 |
405613.13720000 | 1318.3485 | 21.9500 |
410411.35960000 | 4798.2224 | 21.9400 |
414452.69160000 | 4041.332 | 21.9200 |
525599.69160000 | 111147 | 21.9000 |
526739.69160000 | 1140 | 21.8800 |
527130.31960000 | 390.628 | 21.8600 |
530508.44310000 | 3378.1235 | 21.8500 |
558715.41740000 | 28206.9743 | 21.8400 |
569198.24840000 | 10482.831 | 21.8300 |
571950.54190000 | 2752.2935 | 21.8000 |
579495.54190000 | 7545 | 21.7700 |
579955.10070000 | 459.5588 | 21.7600 |
581058.54890000 | 1103.4482 | 21.7500 |
581474.66480000 | 416.1159 | 21.7300 |
583012.16480000 | 1537.5 | 21.6800 |
583712.16480000 | 700 | 21.6400 |
629965.63380000 | 46253.469 | 21.6200 |
639220.60830000 | 9254.9745 | 21.6100 |
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3849.68290000 | 3849.6829 | 22.3000 |
3894.68290000 | 45 | 22.3100 |
4034.68290000 | 140 | 22.3400 |
8067.77960000 | 4033.0967 | 22.3700 |
9508.89500000 | 1441.1154 | 22.3800 |
9779.40890000 | 270.5139 | 22.4000 |
39717.48990000 | 29938.081 | 22.4200 |
45219.51590000 | 5502.026 | 22.4300 |
75017.17880000 | 29797.6629 | 22.4400 |
155882.17880000 | 80865 | 22.4500 |
156961.31540000 | 1079.1366 | 22.4600 |
157661.31540000 | 700 | 22.4700 |
207706.31540000 | 50045 | 22.4900 |
214158.82390000 | 6452.5085 | 22.5000 |
215654.91900000 | 1496.0951 | 22.5100 |
216121.05970000 | 466.1407 | 22.5300 |
217607.81250000 | 1486.7528 | 22.5800 |
218725.38060000 | 1117.5681 | 22.6000 |
220151.69620000 | 1426.3156 | 22.6100 |
220419.55330000 | 267.8571 | 22.6200 |
224881.84690000 | 4462.2936 | 22.6300 |
225272.47490000 | 390.628 | 22.6400 |
225412.47490000 | 140 | 22.6500 |
234369.03550000 | 8956.5606 | 22.6600 |
235114.03550000 | 745 | 22.6700 |
237723.86580000 | 2609.8303 | 22.6800 |
239511.97480000 | 1788.109 | 22.7000 |
242352.63430000 | 2840.6595 | 22.7400 |
244497.95150000 | 2145.3172 | 22.7600 |
245568.52040000 | 1070.5689 | 22.7700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MXC) |
---|---|---|
2021-03-03 08:54:12 | 22.2800 | 28857 |
2021-03-03 08:53:00 | 22.1200 | 1800 |
2021-03-03 08:46:50 | 22.2900 | 2243.1584 |
2021-03-03 08:20:37 | 22.0900 | 13734.1615 |
2021-03-03 08:19:18 | 22.2900 | 9072.645400000000000000 |
2021-03-03 08:19:18 | 22.2600 | 700 |
2021-03-03 08:19:18 | 22.2600 | 1507.5983 |
2021-03-03 08:19:18 | 22.2500 | 290.628 |
2021-03-03 08:19:18 | 22.2200 | 1451.1536 |
2021-03-03 08:19:18 | 22.2100 | 1545.5834 |
2021-03-03 08:16:49 | 22.1100 | 100 |
2021-03-03 08:12:41 | 22.0900 | 42.6475 |
2021-03-03 08:07:03 | 22.2000 | 6136.7 |
2021-03-03 08:05:51 | 22.0700 | 1492.0769 |
2021-03-03 08:05:51 | 22.0700 | 4298.4539 |
2021-03-03 08:05:50 | 22.0500 | 1496.7669 |
2021-03-03 07:59:02 | 22.0700 | 6842.36 |
2021-03-03 07:54:44 | 22.0600 | 6189.3411 |
2021-03-03 07:48:44 | 22.2100 | 35.5706 |
2021-03-03 07:43:19 | 22.2100 | 4527 |
2021-03-03 07:39:25 | 22.0800 | 32984.853800000000000000 |
2021-03-03 07:39:25 | 22.0800 | 1000 |
2021-03-03 07:39:25 | 22.0800 | 1660.6431 |
2021-03-03 07:26:55 | 22.0900 | 20958.4226 |
2021-03-03 07:16:30 | 22.2000 | 1081.081 |
2021-03-03 07:00:13 | 22.2100 | 27.2277 |
2021-03-03 07:00:13 | 22.2100 | 28857 |
2021-03-03 07:00:13 | 22.2200 | 50000 |
2021-03-03 06:54:10 | 22.2500 | 100 |
2021-03-03 06:47:42 | 22.2400 | 1089.9182 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.