급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MLK/KRW
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
626.25790000 | 626.2579 | 657.7 |
626.57450000 | 0.3166 | 657.5 |
987.99720000 | 361.4227 | 653.8 |
1117.70200000 | 129.7048 | 653 |
1140.12050000 | 22.4185 | 651.6 |
1142.62050000 | 2.5 | 651.5 |
1147.59960000 | 4.9791 | 651.1 |
11147.59960000 | 10000 | 651 |
11152.09430000 | 4.4947 | 650.9 |
14015.07660000 | 2862.9823 | 650.5 |
32640.89030000 | 18625.8137 | 650.4 |
32724.44820000 | 83.5579 | 650.3 |
32749.99120000 | 25.543 | 650.1 |
36820.79860000 | 4070.8074 | 650 |
37125.95170000 | 305.1531 | 649.6 |
37129.25170000 | 3.3 | 646.9 |
53580.05870000 | 16450.807 | 646.7 |
53626.46240000 | 46.4037 | 646.5 |
53629.23980000 | 2.7774 | 646.1 |
61607.83970000 | 7978.5999 | 646 |
62864.48940000 | 1256.6497 | 645.8 |
141289.55350000 | 78425.0641 | 645.6 |
141296.54820000 | 6.9947 | 645.5 |
141432.99020000 | 136.442 | 645.3 |
141632.99020000 | 200 | 645.1 |
141795.24730000 | 162.2571 | 645 |
143016.41100000 | 1221.1637 | 644.9 |
143468.54590000 | 452.1349 | 644.8 |
143856.38330000 | 387.8374 | 644.6 |
147171.89360000 | 3315.5103 | 644.1 |
누적잔량 (MLK) | 잔량 (MLK) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
199.78000000 | 199.78 | 659.1 |
1651.23330000 | 1451.4533 | 660 |
1665.78880000 | 14.5555 | 660.6 |
1798.99120000 | 133.2024 | 660.8 |
2218.99120000 | 420 | 661 |
6886.10580000 | 4667.1146 | 661.2 |
6908.53900000 | 22.4332 | 661.3 |
6913.03370000 | 4.4947 | 661.7 |
7100.49520000 | 187.4615 | 662 |
17100.49520000 | 10000 | 662.1 |
17606.68410000 | 506.1889 | 662.2 |
21730.02340000 | 4123.3393 | 662.4 |
23450.27830000 | 1720.2549 | 663 |
88641.27830000 | 65191 | 663.2 |
88644.77830000 | 3.5 | 663.5 |
88655.65210000 | 10.8738 | 663.7 |
88777.38060000 | 121.7285 | 664 |
89158.18790000 | 380.8073 | 664.5 |
89161.48790000 | 3.3 | 665.3 |
96012.96070000 | 6851.4728 | 665.8 |
96074.18830000 | 61.2276 | 666 |
96095.02380000 | 20.8355 | 666.4 |
96117.45700000 | 22.4332 | 666.7 |
97696.01694213 | 1578.55994213 | 667 |
98181.60114213 | 485.5842 | 667.1 |
98434.77894213 | 253.1778 | 667.2 |
98920.93874213 | 486.1598 | 667.5 |
98943.61044213 | 22.6717 | 668.1 |
99777.15644213 | 833.546 | 668.3 |
99928.21384213 | 151.0574 | 668.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MLK) |
---|---|---|
2021-03-09 18:48:13 | 659 | 1616.1327 |
2021-03-09 18:48:04 | 659 | 1039.1129 |
2021-03-09 18:48:02 | 657.5 | 120 |
2021-03-09 18:47:41 | 659 | 500 |
2021-03-09 18:47:29 | 659 | 259.06300000 |
2021-03-09 18:47:29 | 659 | 227.0968 |
2021-03-09 18:47:11 | 657.5 | 1 |
2021-03-09 18:47:11 | 657.5 | 1.3669 |
2021-03-09 18:46:50 | 654 | 15.9918 |
2021-03-09 18:46:28 | 657.5 | 1.1331 |
2021-03-09 18:45:11 | 657.1 | 305.9039 |
2021-03-09 18:45:11 | 657 | 122.9823 |
2021-03-09 18:45:07 | 656.8 | 1257.27215043 |
2021-03-09 18:45:07 | 656.3 | 4.4947 |
2021-03-09 18:45:07 | 656.3 | 941.5921 |
2021-03-09 18:45:03 | 656.3 | 610.97090000 |
2021-03-09 18:45:03 | 655.8 | 22.4332 |
2021-03-09 18:44:28 | 650.9 | 0.28880000 |
2021-03-09 18:44:28 | 650.9 | 4.4947 |
2021-03-09 18:44:19 | 652 | 5.1312 |
2021-03-09 18:43:08 | 652 | 148.51630000 |
2021-03-09 18:43:08 | 653 | 4 |
2021-03-09 18:42:36 | 656.6 | 8735.66500000 |
2021-03-09 18:42:36 | 656.6 | 9.8411 |
2021-03-09 18:42:06 | 653.1 | 227.09680000 |
2021-03-09 18:42:06 | 653.8 | 305.9039 |
2021-03-09 18:42:06 | 656.3 | 59.237 |
2021-03-09 18:41:25 | 656.3 | 4.4947 |
2021-03-09 18:41:25 | 656.2 | 95.9552 |
2021-03-09 18:40:05 | 655 | 3071.7248 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.