급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MIR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매수가격 (KRW) |
---|
168.43280000 | 168.4328 | 2,873 |
1107.06890000 | 938.6361 | 2,872 |
1447.84530000 | 340.7764 | 2,871 |
2073.58890000 | 625.7436 | 2,870 |
2753.79710000 | 680.2082 | 2,868 |
3397.08550000 | 643.2884 | 2,866 |
3404.70450000 | 7.619 | 2,851 |
3411.40010000 | 6.6956 | 2,846 |
3411.93840000 | 0.5383 | 2,843 |
4111.93840000 | 700 | 2,842 |
4123.20190000 | 11.2635 | 2,841 |
4125.84190000 | 2.64 | 2,838 |
4138.29530000 | 12.4534 | 2,836 |
4697.71720000 | 559.4219 | 2,835 |
4698.97610000 | 1.2589 | 2,833 |
4699.17610000 | 0.2 | 2,832 |
5190.43200000 | 491.2559 | 2,830 |
5560.53650000 | 370.1045 | 2,829 |
5569.37220000 | 8.8357 | 2,828 |
5717.98720000 | 148.615 | 2,827 |
5718.28720000 | 0.3 | 2,826 |
5721.52140000 | 3.2342 | 2,822 |
5728.82140000 | 7.3 | 2,820 |
5736.84810000 | 8.0267 | 2,818 |
5737.04810000 | 0.2 | 2,817 |
5737.24810000 | 0.2 | 2,816 |
5737.54810000 | 0.3 | 2,815 |
5738.24810000 | 0.7 | 2,812 |
5890.54810000 | 152.3 | 2,810 |
5898.84450000 | 8.2964 | 2,808 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매도가격 (KRW) |
---|
1766.94560000 | 1766.9456 | 2,874 |
1871.11100000 | 104.1654 | 2,875 |
2039.65420000 | 168.5432 | 2,876 |
2822.11360000 | 782.4594 | 2,877 |
3646.90760000 | 824.794 | 2,879 |
6584.67620000 | 2937.7686 | 2,883 |
6593.93270000 | 9.2565 | 2,885 |
6602.65870000 | 8.726 | 2,894 |
6610.79620000 | 8.1375 | 2,895 |
6614.42595407 | 3.62975407458563536 | 2,896 |
6615.12275407 | 0.6968 | 2,899 |
6616.16905407 | 1.0463 | 2,901 |
6622.79715407 | 6.6281 | 2,904 |
6623.29715407 | 0.5 | 2,910 |
6624.34025407 | 1.0431 | 2,911 |
6625.03085407 | 0.6906 | 2,916 |
6632.64985407 | 7.619 | 2,917 |
6635.04595407 | 2.3961 | 2,924 |
6637.92335407 | 2.8774 | 2,925 |
6639.47735407 | 1.554 | 2,928 |
6640.16485407 | 0.6875 | 2,930 |
7194.28135407 | 554.1165 | 2,932 |
7195.31155407 | 1.0302 | 2,933 |
7195.81155407 | 0.5 | 2,934 |
7198.19455407 | 2.383 | 2,935 |
7339.35055407 | 141.156 | 2,936 |
7348.67465407 | 9.3241 | 2,937 |
7356.29365407 | 7.619 | 2,939 |
7356.94405407 | 0.6504 | 2,942 |
7360.37415407 | 3.4301 | 2,944 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MIR) |
---|
2021-01-24 02:35:24 | 2,874 | 119.832900000000000000 |
2021-01-24 02:35:24 | 2,874 | 126.0699 |
2021-01-24 02:35:24 | 2,874 | 104.0972 |
2021-01-24 02:34:18 | 2,877 | 55.0597 |
2021-01-24 02:31:27 | 2,877 | 13 |
2021-01-24 02:25:59 | 2,877 | 11 |
2021-01-24 02:24:35 | 2,876 | 5.304400000000000000 |
2021-01-24 02:24:35 | 2,875 | 0.8397 |
2021-01-24 02:24:35 | 2,875 | 5.8559 |
2021-01-24 02:19:47 | 2,872 | 203.9854 |
2021-01-24 02:19:47 | 2,872 | 133.7465 |
2021-01-24 02:19:47 | 2,872 | 168.4328 |
2021-01-24 02:15:13 | 2,874 | 1.677100000000000000 |
2021-01-24 02:15:13 | 2,873 | 7.619 |
2021-01-24 02:15:13 | 2,870 | 0.7039 |
2021-01-24 02:15:00 | 2,868 | 10 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,839 | 35.929100000000000000 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,839 | 20.5727 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,839 | 3.9063 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,839 | 0.2 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,841 | 0.2 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,841 | 0.7039 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,842 | 0.3 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,844 | 0.2 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,846 | 0.2 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,846 | 5.8559 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,846 | 0.8397 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,847 | 4.26 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,847 | 111.5763 |
2021-01-24 02:10:55 | 2,847 | 0.2 |