급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다META/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|
52454.23460000 | 52454.2346 | 9.6000 |
58708.79520000 | 6254.5606 | 9.5930 |
558708.79520000 | 500000 | 9.5920 |
769947.60360000 | 211238.8084 | 9.5700 |
1219947.60360000 | 450000 | 9.5510 |
1220247.60360000 | 300 | 9.5500 |
1579339.90940000 | 359092.3058 | 9.5480 |
2279591.90940000 | 700252 | 9.5450 |
2790922.47070000 | 511330.5613 | 9.5440 |
2797715.18320000 | 6792.7125 | 9.5400 |
2800861.81630000 | 3146.6331 | 9.5340 |
2811370.43330000 | 10508.617 | 9.5160 |
2811686.02340000 | 315.5901 | 9.5060 |
3083414.65270000 | 271728.6293 | 9.5000 |
3583414.65270000 | 500000 | 9.4960 |
3584444.77510000 | 1030.1224 | 9.4900 |
3927397.77510000 | 342953 | 9.4800 |
3927714.49800000 | 316.7229 | 9.4720 |
3938275.27520000 | 10560.7772 | 9.4690 |
4322709.42240000 | 384434.1472 | 9.4600 |
4323026.68120000 | 317.2588 | 9.4560 |
4537613.42550000 | 214586.7443 | 9.4500 |
5037613.42550000 | 500000 | 9.4490 |
5177079.42550000 | 139466 | 9.4320 |
5575096.96910000 | 398017.5436 | 9.4220 |
5596437.41090000 | 21340.4418 | 9.4200 |
5597174.62410000 | 737.2132 | 9.4160 |
5839737.26420000 | 242562.6401 | 9.4120 |
5840867.38660000 | 1130.1224 | 9.4100 |
6340867.38660000 | 500000 | 9.4020 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|
4698.81180000 | 4698.8118 | 9.6900 |
5012.16040000 | 313.3486 | 9.6950 |
46329.68490000 | 41317.5245 | 9.7000 |
47164.78790000 | 835.103 | 9.7100 |
58293.09340000 | 11128.3055 | 9.7150 |
59332.17860000 | 1039.0852 | 9.7160 |
61927.96300000 | 2595.7844 | 9.7280 |
72111.26230000 | 10183.2993 | 9.7360 |
572111.26230000 | 500000 | 9.7370 |
572421.50010000 | 310.2378 | 9.7380 |
573451.62250000 | 1030.1224 | 9.7400 |
573759.37790000 | 307.7554 | 9.7440 |
576350.05140000 | 2590.6735 | 9.7470 |
581487.19350000 | 5137.1421 | 9.7500 |
1031587.19350000 | 450100 | 9.7600 |
1031653.19350000 | 66 | 9.7800 |
1531653.19350000 | 500000 | 9.7860 |
1531753.19350000 | 100 | 9.7900 |
1532061.74020000 | 308.5467 | 9.7910 |
1583379.26460000 | 51317.5244 | 9.8000 |
1620114.49590000 | 36735.2313 | 9.8120 |
1620319.62410000 | 205.1282 | 9.8180 |
1620627.28480000 | 307.6607 | 9.8190 |
1621657.40720000 | 1030.1224 | 9.8200 |
1624227.30850000 | 2569.9013 | 9.8250 |
1624327.30850000 | 100 | 9.8300 |
2124327.30850000 | 500000 | 9.8350 |
2127423.60320000 | 3096.2947 | 9.8440 |
2137611.05220000 | 10187.449 | 9.8510 |
2137915.15760000 | 304.1054 | 9.8590 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|
2021-01-24 01:41:29 | 9.6000 | 200.0000 |
2021-01-24 01:41:12 | 9.6200 | 44381.5463 |
2021-01-24 01:40:42 | 9.6200 | 11730.2166 |
2021-01-24 01:40:40 | 9.6200 | 100 |
2021-01-24 01:28:07 | 9.6900 | 601.188200000000000000 |
2021-01-24 01:28:07 | 9.6900 | 100 |
2021-01-24 01:21:13 | 9.6880 | 61099.6905 |
2021-01-24 00:50:15 | 9.6880 | 1516.345600000000000000 |
2021-01-24 00:50:15 | 9.6800 | 133.9897 |
2021-01-24 00:34:35 | 9.6000 | 133.9897 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6880 | 437383.963900000000000000 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6800 | 4153.0681 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6700 | 100 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6700 | 66 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6600 | 1030.1224 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6420 | 6254.5606 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6400 | 8246.215 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6400 | 22648.345 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6390 | 7017.725 |
2021-01-24 00:29:42 | 9.6200 | 100 |
2021-01-24 00:08:32 | 9.5440 | 8246.215000000000000000 |
2021-01-24 00:08:32 | 9.5500 | 22366.0298 |
2021-01-24 00:08:11 | 9.5500 | 30459.9451 |
2021-01-24 00:07:33 | 9.5500 | 25310.204000000000000000 |
2021-01-24 00:07:33 | 9.5500 | 100 |
2021-01-24 00:07:33 | 9.5500 | 100 |
2021-01-24 00:07:13 | 9.5510 | 22648.345500000000000000 |
2021-01-24 00:07:13 | 9.5700 | 1030.1224 |
2021-01-24 00:07:13 | 9.5700 | 66 |
2021-01-24 00:07:13 | 9.5720 | 1638.8197 |