급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MBL/KRW
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
441.68170000 | 441.6817 | 4.3490 |
754494.98170000 | 754053.3 | 4.3460 |
800644.57890000 | 46149.5972 | 4.3450 |
1154497.78020000 | 353853.2013 | 4.3440 |
1200548.89690000 | 46051.1167 | 4.3430 |
1230963.64340000 | 30414.7465 | 4.3400 |
1346864.29030000 | 115900.6469 | 4.3280 |
2346864.29030000 | 1000000 | 4.3270 |
12883936.29030000 | 10537072 | 4.3260 |
12884436.29030000 | 500 | 4.3250 |
12930700.45870000 | 46264.1684 | 4.3230 |
12931262.51080000 | 562.0521 | 4.3200 |
18329104.51080000 | 5397842 | 4.3120 |
19665942.51080000 | 1336838 | 4.3090 |
19667876.81900000 | 1934.3082 | 4.3080 |
19855617.08610000 | 187740.2671 | 4.3020 |
19880417.59750000 | 24800.5114 | 4.3010 |
19901347.83000000 | 20930.2325 | 4.3000 |
19917588.12990000 | 16240.2999 | 4.2940 |
19963236.59670000 | 45648.4668 | 4.2930 |
20033134.08030000 | 69897.4836 | 4.2920 |
20033696.94590000 | 562.8656 | 4.2910 |
20064466.17660000 | 30769.2307 | 4.2900 |
20068249.24160000 | 3783.065 | 4.2870 |
20070193.47860000 | 1944.237 | 4.2860 |
20072138.16930000 | 1944.6907 | 4.2850 |
20072518.16930000 | 380 | 4.2840 |
20157487.73370000 | 84969.5644 | 4.2830 |
20170975.70360000 | 13487.9699 | 4.2810 |
20219277.09530000 | 48301.3917 | 4.2800 |
누적잔량 (MBL) | 잔량 (MBL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19639.59450000 | 19639.5945 | 4.3860 |
128840.33780000 | 109200.7433 | 4.3880 |
141190.19700000 | 12349.8592 | 4.3930 |
231410.84020000 | 90220.6432 | 4.3940 |
236050.13500000 | 4639.2948 | 4.3950 |
294880.88120000 | 58830.7462 | 4.3960 |
1298744.34890000 | 1003863.4677 | 4.3980 |
1322550.16820000 | 23805.8193 | 4.4000 |
1372453.16330000 | 49902.9951 | 4.4010 |
5762386.28330000 | 4389933.12 | 4.4020 |
5767336.38720000 | 4950.1039 | 4.4030 |
5797962.83730000 | 30626.4501 | 4.4050 |
5833118.93690000 | 35156.0996 | 4.4060 |
5848615.68250000 | 15496.7456 | 4.4070 |
5850652.89430000 | 2037.2118 | 4.4080 |
5864528.93500000 | 13876.0407 | 4.4090 |
6003821.29890000 | 139292.3639 | 4.4100 |
6087019.81980000 | 83198.5209 | 4.4110 |
6090888.66840000 | 3868.8486 | 4.4130 |
6183588.55250000 | 92699.8841 | 4.4150 |
6267159.42340000 | 83570.8709 | 4.4180 |
6267622.81540000 | 463.392 | 4.4190 |
6372622.81540000 | 105000 | 4.4200 |
6373122.81540000 | 500 | 4.4230 |
6388568.10100000 | 15445.2856 | 4.4240 |
6394353.79870000 | 5785.6977 | 4.4260 |
6398980.21550000 | 4626.4168 | 4.4280 |
6431357.64380000 | 32377.4283 | 4.4290 |
6435980.85230000 | 4623.2085 | 4.4310 |
6437892.52920000 | 1911.6769 | 4.4340 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MBL) |
---|---|---|
2021-03-09 18:46:31 | 4.3780 | 118.7757 |
2021-03-09 18:46:31 | 4.3780 | 36470.9769 |
2021-03-09 18:46:31 | 4.3860 | 4281.5558 |
2021-03-09 18:44:00 | 4.3780 | 39406.0 |
2021-03-09 18:43:33 | 4.3860 | 164.1587 |
2021-03-09 18:42:54 | 4.3850 | 4281.5558 |
2021-03-09 18:42:49 | 4.3850 | 0.0001 |
2021-03-09 18:42:48 | 4.3850 | 1491.41660000 |
2021-03-09 18:42:48 | 4.3850 | 2790.1393 |
2021-03-09 18:41:38 | 4.3780 | 273.6602 |
2021-03-09 18:40:07 | 4.3850 | 6510.0234 |
2021-03-09 18:39:17 | 4.3840 | 26699.1385 |
2021-03-09 18:38:38 | 4.3780 | 441.6817 |
2021-03-09 18:38:38 | 4.3780 | 58894.5168 |
2021-03-09 18:37:26 | 4.3620 | 61332.2791 |
2021-03-09 18:37:09 | 4.3620 | 5385.1449 |
2021-03-09 18:37:00 | 4.3780 | 124.2577 |
2021-03-09 18:36:41 | 4.3710 | 33209.1619 |
2021-03-09 18:35:06 | 4.3780 | 13802.8045 |
2021-03-09 18:34:51 | 4.3780 | 2203.296 |
2021-03-09 18:33:05 | 4.3780 | 25000 |
2021-03-09 18:32:06 | 4.3780 | 169.9407 |
2021-03-09 18:30:43 | 4.3400 | 5385.14490000 |
2021-03-09 18:30:43 | 4.3490 | 441.6817 |
2021-03-09 18:30:43 | 4.3600 | 124.7706 |
2021-03-09 18:30:43 | 4.3670 | 36232.7014 |
2021-03-09 18:30:43 | 4.3670 | 2703.29860000 |
2021-03-09 18:30:43 | 4.3670 | 39481 |
2021-03-09 18:30:18 | 4.3780 | 438914.5869 |
2021-03-09 18:30:17 | 4.3780 | 60890.59740000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.