급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MAP/BTC
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
483602.77240000 | 483602.7724 | 0.00000031 |
1242026.82050000 | 758424.0481 | 0.00000030 |
1467326.50050000 | 225299.68 | 0.00000029 |
1780788.02010000 | 313461.5196 | 0.00000028 |
1820750.18870000 | 39962.1686 | 0.00000027 |
1830168.23690000 | 9418.0482 | 0.00000026 |
3001640.95990000 | 1171472.723 | 0.00000025 |
4299746.02210000 | 1298105.0622 | 0.00000024 |
4462077.33010000 | 162331.308 | 0.00000022 |
4472688.73840000 | 10611.4083 | 0.00000019 |
4489862.73670000 | 17173.9983 | 0.00000018 |
4491862.73670000 | 2000 | 0.00000012 |
4610741.02980000 | 118878.2931 | 0.00000009 |
4613741.02980000 | 3000 | 0.00000008 |
4637185.41880000 | 23444.389 | 0.00000006 |
4977883.97240000 | 340698.5536 | 0.00000004 |
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
14842.71820000 | 14842.7182 | 0.00000032 |
402088.97630000 | 387246.2581 | 0.00000033 |
984650.16760000 | 582561.1913 | 0.00000034 |
1530768.21370000 | 546118.0461 | 0.00000035 |
1822861.95240000 | 292093.7387 | 0.00000036 |
1966927.48690000 | 144065.5345 | 0.00000037 |
2315146.84570000 | 348219.3588 | 0.00000038 |
2615291.54540000 | 300144.6997 | 0.00000039 |
3341113.95120000 | 725822.4058 | 0.00000040 |
3660033.72650000 | 318919.7753 | 0.00000041 |
3986734.31180000 | 326700.5853 | 0.00000042 |
4505904.88050000 | 519170.5687 | 0.00000043 |
4719825.27930000 | 213920.3988 | 0.00000044 |
5113901.05370000 | 394075.7744 | 0.00000045 |
5133939.18320000 | 20038.1295 | 0.00000046 |
5187460.81610000 | 53521.6329 | 0.00000047 |
5831799.13450000 | 644338.3184 | 0.00000048 |
6010181.46480000 | 178382.3303 | 0.00000049 |
6515956.52120000 | 505775.0564 | 0.00000050 |
6568388.72340000 | 52432.2022 | 0.00000051 |
6712627.00320000 | 144238.2798 | 0.00000052 |
6829912.01670000 | 117285.0135 | 0.00000054 |
6965840.51480000 | 135928.4981 | 0.00000055 |
7014053.57380000 | 48213.059 | 0.00000056 |
7589997.17760000 | 575943.6038 | 0.00000057 |
7917135.53690000 | 327138.3593 | 0.00000058 |
8366510.56410000 | 449375.0272 | 0.00000059 |
8721195.38320000 | 354684.8191 | 0.00000060 |
9298355.01270000 | 577159.6295 | 0.00000062 |
9311985.96590000 | 13630.9532 | 0.00000063 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MAP) |
---|---|---|
2021-03-03 05:53:39 | 0.00000032 | 86346.6334 |
2021-03-03 05:29:21 | 0.00000032 | 74539.994500000000000000 |
2021-03-03 05:29:21 | 0.00000032 | 5473.0665 |
2021-03-03 02:00:41 | 0.00000032 | 30221.3216 |
2021-03-03 02:00:41 | 0.00000032 | 14836.0964 |
2021-03-03 02:00:41 | 0.00000032 | 110744.1576 |
2021-03-03 01:57:09 | 0.00000032 | 328590.038100000000000000 |
2021-03-03 01:57:09 | 0.00000032 | 12378.8644 |
2021-03-03 01:57:09 | 0.00000032 | 19487.5762 |
2021-03-03 01:24:20 | 0.00000033 | 34415.641900000000000000 |
2021-03-03 01:24:20 | 0.00000033 | 66544.08 |
2021-03-03 01:07:42 | 0.00000033 | 796.6749 |
2021-03-03 00:55:30 | 0.00000033 | 122502.8296 |
2021-03-03 00:54:26 | 0.00000034 | 1663.118 |
2021-03-03 00:51:19 | 0.00000033 | 196802.8303 |
2021-03-03 00:51:19 | 0.00000033 | 2470.4755 |
2021-03-03 00:49:50 | 0.00000033 | 4940.951 |
2021-03-03 00:49:50 | 0.00000033 | 160042.5409 |
2021-03-03 00:46:16 | 0.00000033 | 3959.8176 |
2021-03-03 00:46:02 | 0.00000033 | 21663.6408 |
2021-03-03 00:45:40 | 0.00000033 | 75312.51 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 9881.902 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 19763.804 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 10889.2043 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 33076.091 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 257455.6833 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 61783.5239 |
2021-03-03 00:45:28 | 0.00000033 | 45237.6634 |
2021-03-03 00:41:15 | 0.00000032 | 5792.738 |
2021-03-03 00:40:13 | 0.00000032 | 4993.9248 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.