급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/KRW
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
70.02950000 | 70.0295 | 207,500 |
171.05800000 | 101.0285 | 207,400 |
189.57920000 | 18.5212 | 207,300 |
198.60020000 | 9.021 | 207,200 |
207.62120000 | 9.021 | 207,100 |
209.20530000 | 1.5841 | 207,000 |
411.16490000 | 201.9596 | 206,900 |
567.03080000 | 155.8659 | 206,800 |
567.12780000 | 0.097 | 206,200 |
567.34800000 | 0.2202 | 206,100 |
646.97820000 | 79.6302 | 205,800 |
647.33780000 | 0.3596 | 205,700 |
1284.10780000 | 636.77 | 205,600 |
1385.10780000 | 101 | 205,500 |
1387.63040000 | 2.5226 | 205,400 |
1389.21350000 | 1.5831 | 205,200 |
1389.80970000 | 0.5962 | 205,000 |
1390.13500000 | 0.3253 | 204,900 |
1390.85970000 | 0.7247 | 204,800 |
1391.20200000 | 0.3423 | 204,700 |
1391.69070000 | 0.4887 | 204,600 |
1398.69840000 | 7.0077 | 204,500 |
1400.88260000 | 2.1842 | 204,400 |
1411.24320000 | 10.3606 | 204,300 |
1863.77110000 | 452.5279 | 204,200 |
1864.24030000 | 0.4692 | 204,100 |
1866.71170000 | 2.4714 | 204,000 |
1868.10550000 | 1.3938 | 203,900 |
1868.60550000 | 0.5 | 203,800 |
1871.55090000 | 2.9454 | 203,700 |
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00366089 | 0.00366089 | 207,600 |
0.34576089 | 0.3421 | 207,700 |
0.44576089 | 0.1 | 207,800 |
7.50076089 | 7.055 | 207,900 |
15.68546089 | 8.1847 | 208,000 |
18.56646089 | 2.881 | 208,100 |
38.83386089 | 20.2674 | 208,200 |
41.15096089 | 2.3171 | 208,300 |
202.44306089 | 161.2921 | 208,400 |
202.54306089 | 0.1 | 208,500 |
246.28616089 | 43.7431 | 208,600 |
248.73946089 | 2.4533 | 208,700 |
249.82186089 | 1.0824 | 208,800 |
332.85786089 | 83.036 | 208,900 |
334.49996089 | 1.6421 | 209,000 |
335.57746089 | 1.0775 | 209,100 |
335.68756089 | 0.1101 | 209,200 |
973.01716089 | 637.3296 | 209,300 |
973.21716089 | 0.2 | 209,400 |
973.51716089 | 0.3 | 209,500 |
974.51606089 | 0.9989 | 209,600 |
977.23196089 | 2.7159 | 209,700 |
978.23366089 | 1.0017 | 209,800 |
987.00886089 | 8.7752 | 209,900 |
1320.09946089 | 333.0906 | 210,000 |
1334.41606089 | 14.3166 | 210,100 |
1334.62616089 | 0.2101 | 210,200 |
1334.84496089 | 0.2188 | 210,400 |
1335.06516089 | 0.2202 | 210,500 |
1391.94136089 | 56.8762 | 210,600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LTC) |
---|---|---|
2021-03-03 09:29:55 | 207,600 | 0.00366089 |
2021-03-03 09:29:42 | 207,400 | 0.649 |
2021-03-03 09:29:33 | 207,400 | 30 |
2021-03-03 09:28:47 | 207,300 | 0.1059 |
2021-03-03 09:28:47 | 207,300 | 0.1059 |
2021-03-03 09:28:31 | 207,600 | 0.09633911 |
2021-03-03 09:28:22 | 207,300 | 49.58350000 |
2021-03-03 09:28:22 | 207,400 | 2.0295 |
2021-03-03 09:28:22 | 207,500 | 0.05 |
2021-03-03 09:28:22 | 207,500 | 0.1 |
2021-03-03 09:28:16 | 207,400 | 4.9003813 |
2021-03-03 09:28:16 | 207,400 | 2.0295 |
2021-03-03 09:28:01 | 207,300 | 5.0 |
2021-03-03 09:27:38 | 207,000 | 1.4668 |
2021-03-03 09:27:38 | 207,000 | 0.2244 |
2021-03-03 09:27:36 | 207,300 | 8.9028 |
2021-03-03 09:27:25 | 207,400 | 0.0103 |
2021-03-03 09:27:12 | 207,300 | 22.51830000 |
2021-03-03 09:27:12 | 207,200 | 2.0295 |
2021-03-03 09:27:02 | 207,300 | 5.0 |
2021-03-03 09:27:01 | 207,300 | 14.47178002 |
2021-03-03 09:26:56 | 207,300 | 5.0 |
2021-03-03 09:26:50 | 207,400 | 1.82381870 |
2021-03-03 09:26:50 | 207,400 | 0.1 |
2021-03-03 09:26:48 | 207,300 | 0.8533 |
2021-03-03 09:26:30 | 207,100 | 31.6555 |
2021-03-03 09:26:30 | 207,100 | 2.0295 |
2021-03-03 09:26:21 | 206,900 | 4.6346 |
2021-03-03 09:26:17 | 206,900 | 5.7611 |
2021-03-03 09:26:15 | 206,900 | 7.8539 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.