급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LTC/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매수가격 (BTC) |
---|
15.00000000 | 15 | 0.00433092 |
23.60000000 | 8.6 | 0.00432974 |
65.42000000 | 41.82 | 0.00428872 |
82.90000000 | 17.48 | 0.00425234 |
91.29000000 | 8.39 | 0.00421212 |
99.59000000 | 8.3 | 0.00413401 |
185.67000000 | 86.08 | 0.00400001 |
185.74090000 | 0.0709 | 0.00400000 |
186.51910000 | 0.7782 | 0.00393908 |
186.61910000 | 0.1 | 0.00393907 |
186.81810000 | 0.199 | 0.00386711 |
187.81810000 | 1 | 0.00376002 |
188.81810000 | 1 | 0.00375000 |
189.81810000 | 1 | 0.00373001 |
190.81810000 | 1 | 0.00372001 |
191.81810000 | 1 | 0.00371001 |
192.81810000 | 1 | 0.00370000 |
197.72130000 | 4.9032 | 0.00365946 |
225.01380000 | 27.2925 | 0.00365500 |
230.01380000 | 5 | 0.00354302 |
238.79170000 | 8.7779 | 0.00334218 |
247.77530000 | 8.9836 | 0.00334217 |
253.94590000 | 6.1706 | 0.00330469 |
278.39990000 | 24.454 | 0.00330000 |
285.28290000 | 6.883 | 0.00280000 |
296.77320000 | 11.4903 | 0.00210003 |
304.79530000 | 8.0221 | 0.00210000 |
504.79530000 | 200 | 0.00200000 |
512.88890000 | 8.0936 | 0.00160038 |
603.66840000 | 90.7795 | 0.00077110 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (LTC) | 잔량 (LTC) | 매도가격 (BTC) |
---|
8.60000000 | 8.6 | 0.00437094 |
23.60000000 | 15 | 0.00437095 |
109.68000000 | 86.08 | 0.00445399 |
143.73230000 | 34.0523 | 0.00445400 |
161.21230000 | 17.48 | 0.00445711 |
170.75690000 | 9.5446 | 0.00447595 |
179.14690000 | 8.39 | 0.00449660 |
183.03210000 | 3.8852 | 0.00454448 |
183.13210000 | 0.1 | 0.00458929 |
206.92550000 | 23.7934 | 0.00466460 |
207.49670000 | 0.5712 | 0.00468188 |
209.49670000 | 2 | 0.00470907 |
209.59670000 | 0.1 | 0.00475112 |
216.55970000 | 6.963 | 0.00479968 |
216.65970000 | 0.1 | 0.00480494 |
218.77590000 | 2.1162 | 0.00480602 |
218.87590000 | 0.1 | 0.00498972 |
220.87590000 | 2 | 0.00498973 |
222.87590000 | 2 | 0.00498995 |
222.97590000 | 0.1 | 0.00499000 |
240.74300000 | 17.7671 | 0.00500000 |
242.24300000 | 1.5 | 0.00506440 |
250.95950000 | 8.7165 | 0.00522249 |
260.85190000 | 9.8924 | 0.00526106 |
261.85190000 | 1 | 0.00526711 |
281.95190000 | 20.1 | 0.00543405 |
285.69620000 | 3.7443 | 0.00548396 |
287.85730000 | 2.1611 | 0.00548644 |
307.95730000 | 20.1 | 0.00586877 |
311.78430000 | 3.827 | 0.00590000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LTC) |
---|
2021-01-24 00:42:03 | 0.00434500 | 2.229 |
2021-01-24 00:41:40 | 0.00435800 | 1.4978 |
2021-01-24 00:41:40 | 0.00435800 | 1.2267 |
2021-01-24 00:41:39 | 0.00435800 | 2.2290 |
2021-01-24 00:41:37 | 0.00434541 | 0.0001 |
2021-01-24 00:41:37 | 0.00434541 | 14.9999 |
2021-01-24 00:26:00 | 0.00431088 | 0.5221 |
2021-01-24 00:25:25 | 0.00431549 | 1.7333 |
2021-01-24 00:22:11 | 0.00432118 | 3.6140 |
2021-01-24 00:18:26 | 0.00432909 | 0.4220 |
2021-01-24 00:13:35 | 0.00433647 | 0.6526 |
2021-01-24 00:13:34 | 0.00433647 | 0.7529 |
2021-01-24 00:13:33 | 0.00433522 | 2.7879 |
2021-01-24 00:13:33 | 0.00434391 | 1.6728 |
2021-01-24 00:13:33 | 0.00434391 | 5.0182 |
2021-01-24 00:13:32 | 0.00434391 | 4.4607 |
2021-01-24 00:13:21 | 0.00434391 | 1.3735 |
2021-01-24 00:12:52 | 0.00433300 | 2.4748 |
2021-01-24 00:12:50 | 0.00434562 | 4.4986 |
2021-01-24 00:10:51 | 0.00435012 | 0.3491 |
2021-01-24 00:10:46 | 0.00435012 | 0.8100 |
2021-01-24 00:10:27 | 0.00435111 | 0.9114 |
2021-01-24 00:08:50 | 0.00435111 | 0.6506 |
2021-01-24 00:08:28 | 0.00435111 | 1.0077 |
2021-01-24 00:08:23 | 0.00435111 | 0.3062 |
2021-01-23 22:30:15 | 0.00433449 | 2.6279 |
2021-01-23 22:29:21 | 0.00433936 | 1.0638 |
2021-01-23 22:27:37 | 0.00434186 | 0.4050 |
2021-01-23 22:25:00 | 0.00433585 | 1.8433 |
2021-01-23 22:24:29 | 0.00433585 | 0.6021 |