급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINA/BTC
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
32254.85730000 | 32254.8573 | 0.00000149 |
230540.85730000 | 198286 | 0.00000148 |
331880.20460000 | 101339.3473 | 0.00000147 |
373668.20460000 | 41788 | 0.00000146 |
393918.20460000 | 20250 | 0.00000145 |
414162.20460000 | 20244 | 0.00000142 |
414910.45940000 | 748.2548 | 0.00000141 |
416059.06780000 | 1148.6084 | 0.00000140 |
416769.06780000 | 710 | 0.00000138 |
421615.54770000 | 4846.4799 | 0.00000137 |
423283.28350000 | 1667.7358 | 0.00000136 |
433987.47720000 | 10704.1937 | 0.00000135 |
463497.03920000 | 29509.562 | 0.00000133 |
474940.77260000 | 11443.7334 | 0.00000131 |
506650.43070000 | 31709.6581 | 0.00000130 |
554374.68250000 | 47724.2518 | 0.00000128 |
587049.25240000 | 32674.5699 | 0.00000126 |
592158.21440000 | 5108.962 | 0.00000122 |
610877.62830000 | 18719.4139 | 0.00000120 |
617697.08970000 | 6819.4614 | 0.00000118 |
618061.08970000 | 364 | 0.00000110 |
623717.34510000 | 5656.2554 | 0.00000101 |
655856.47610000 | 32139.131 | 0.00000100 |
662739.39530000 | 6882.9192 | 0.00000083 |
669126.19700000 | 6386.8017 | 0.00000080 |
669421.33720000 | 295.1402 | 0.00000073 |
819550.14340000 | 150128.8062 | 0.00000053 |
836489.02780000 | 16938.8844 | 0.00000042 |
848427.91220000 | 11938.8844 | 0.00000041 |
870146.85980000 | 21718.9476 | 0.00000040 |
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1210.19100000 | 1210.191 | 0.00000163 |
17841.01430000 | 16630.8233 | 0.00000164 |
36694.28610000 | 18853.2718 | 0.00000165 |
48994.41720000 | 12300.1311 | 0.00000170 |
110840.24330000 | 61845.8261 | 0.00000173 |
112350.39550000 | 1510.1522 | 0.00000175 |
119630.25206098 | 7279.856560989010989011 | 0.00000182 |
121549.42816098 | 1919.1761 | 0.00000198 |
153304.42626098 | 31754.9981 | 0.00000200 |
157551.94646098 | 4247.5202 | 0.00000204 |
168228.95356098 | 10677.0071 | 0.00000207 |
168489.79396098 | 260.8404 | 0.00000208 |
169182.49316098 | 692.6992 | 0.00000210 |
184609.95856098 | 15427.4654 | 0.00000213 |
188609.95856098 | 4000 | 0.00000215 |
191645.24956098 | 3035.291 | 0.00000218 |
193876.66606098 | 2231.4165 | 0.00000220 |
228838.35186098 | 34961.6858 | 0.00000222 |
229886.51076098 | 1048.1589 | 0.00000226 |
234040.12076098 | 4153.61 | 0.00000230 |
239126.16806098 | 5086.0473 | 0.00000234 |
240655.37816098 | 1529.2101 | 0.00000239 |
242421.64146098 | 1766.2633 | 0.00000241 |
245174.21976098 | 2752.5783 | 0.00000246 |
246348.15776098 | 1173.938 | 0.00000249 |
264390.49676098 | 18042.339 | 0.00000250 |
275514.43216098 | 11123.9354 | 0.00000252 |
277716.49476098 | 2202.0626 | 0.00000254 |
287509.50096098 | 9793.0062 | 0.00000255 |
288683.43906098 | 1173.9381 | 0.00000256 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LINA) |
---|---|---|
2021-03-03 09:24:06 | 0.00000149 | 188.8485 |
2021-03-03 09:21:37 | 0.00000150 | 8074.1287 |
2021-03-03 09:19:22 | 0.00000152 | 345.9644 |
2021-03-03 09:16:38 | 0.00000152 | 197.307500000000000000 |
2021-03-03 09:16:38 | 0.00000152 | 0.0001 |
2021-03-03 09:14:49 | 0.00000152 | 12300.131100000000000000 |
2021-03-03 09:14:49 | 0.00000152 | 11001.7636 |
2021-03-03 09:11:26 | 0.00000153 | 9.9638 |
2021-03-03 09:11:25 | 0.00000153 | 676.8159 |
2021-03-03 09:10:25 | 0.00000154 | 1068.1991 |
2021-03-03 09:07:41 | 0.00000156 | 1510.8915 |
2021-03-03 09:07:37 | 0.00000156 | 1510.8915 |
2021-03-03 09:07:30 | 0.00000156 | 1510.8915 |
2021-03-03 09:04:39 | 0.00000154 | 8123.0251 |
2021-03-03 09:00:10 | 0.00000159 | 934.105 |
2021-03-03 09:00:05 | 0.00000160 | 6360.3547 |
2021-03-03 08:59:58 | 0.00000156 | 234.0645 |
2021-03-03 08:59:57 | 0.00000156 | 233.3468 |
2021-03-03 08:59:57 | 0.00000156 | 233.3468 |
2021-03-03 08:59:57 | 0.00000156 | 233.3468 |
2021-03-03 08:59:48 | 0.00000157 | 4383.5316 |
2021-03-03 08:58:42 | 0.00000154 | 4383.531700000000000000 |
2021-03-03 08:58:42 | 0.00000154 | 427.2381 |
2021-03-03 08:58:42 | 0.00000154 | 988.1341 |
2021-03-03 08:57:50 | 0.00000156 | 824.2189 |
2021-03-03 08:57:44 | 0.00000156 | 3261.0813 |
2021-03-03 08:56:23 | 0.00000155 | 877.2323 |
2021-03-03 08:54:01 | 0.00000159 | 3648.1304 |
2021-03-03 08:49:37 | 0.00000156 | 1530.4934 |
2021-03-03 08:49:37 | 0.00000156 | 559.1915 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.